ПОГОЛОВьЕ СЕЛьСКОхОЗяйСТВЕННых жИВОТНых
В хОЗяйСТВАх ВСЕх КАТЕГОРИй
20 Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 годахозяйства
всех
категорий в том числе
сельскохозяй-
ственные
организации -
всего в том числе крестьянские
(фермерские)
хозяйства
и индиви-
дуальные
предприни-
матели -
всегов том числе хозяйства
населениясельскохозяй-
ственные ор-
ганизации, не
относящиеся к
субъектам ма-
лого предпри-
нимательствамалые
предприятия из них подсобные
сельскохо-
зяйственные
предприятия
несельскохо-
зяйственных
организацийкрестьянские
(фермерские)
хозяйстваиндивидуаль-
ные предпри-
нимателималые
предприятия
(без микро-
предприятий)микро-
предприятия
приволжский
федеральный округ 90,4 89,9 94,5 82,6 86,4 60,3 85,0 72,4 71,5 79,3 96,1
Республика Башкортостан 93,8 89,0 91,8 86,0 89,4 73,9 83,6 84,4 84,3 85,6 98,7
Республика Марий Эл 98,3 99,6 99,7 99,4 99,3 100 100 62,4 55,7 100 100
Республика Мордовия 91,0 93,0 97,0 86,3 86,8 82,1 99,7 78,8 77,8 98,1 89,4
Республика Татарстан 93,9 93,8 95,3 89,3 89,3 89,2 95,5 91,1 91,3 88,6 94,7
Удмуртская Республика 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Чувашская Республика 99,1 97,8 100 96,6 96,2 100 100 97,9 97,8 100 100
Пермский край 94,1 94,6 97,8 88,1 91,4 56,9 97,7 73,7 73,7 72,7 99,5
Кировская область 96,5 96,8 97,6 95,5 96,1 89,7 53,4 77,6 69,9 92,8 98,6
Нижегородская область 96,4 96,7 99,0 94,3 95,0 88,1 100 92,0 91,1 96,5 97,6
Оренбургская область 73,3 62,4 79,7 42,9 49,6 31,4 56,7 49,9 49,5 52,0 91,3
Пензенская область 92,6 91,0 96,9 81,7 93,8 50,3 91,7 78,1 78,1 78,2 98,9
Самарская область 70,7 64,1 85,9 53,8 55,3 45,7 33,1 52,1 52,6 43,6 89,1
Саратовская область 79,9 70,1 77,1 62,1 71,2 18,2 90,9 42,2 42,1 43,3 94,3
Ульяновская область 98,6 97,0 100 94,6 97,3 67,0 100 98,2 99,2 96,3 100
Уральский
федеральный округ 87,7 87,3 91,3 75,5 77,9 68,1 94,3 69,1 70,0 65,0 92,0
Курганская область 94,1 87,3 93,9 80,9 84,5 75,2 100 81,7 81,2 94,7 99,1
Свердловская область 95,1 98,9 99,9 94,6 97,0 85,9 92,2 85,0 92,5 68,0 85,5
Тюменская область 89,2 87,3 89,0 82,2 85,7 64,5 93,9 84,5 86,7 74,1 92,6
в том числе:
ханты-Мансийский автономный
округ - Югра 92,4 100 100 100 100 100 100 90,7 91,3 78,1 92,3
ямало-Ненецкий автономный округ 95,0 96,5 95,8 100 ... 100 - 88,4 88,8 66,7 90,1
Тюменская область
(без автономных округов) 89,0 87,0 88,8 82,0 85,6 63,5 91,2 79,4 81,8 73,6 92,6
Челябинская область 77,8 66,8 75,3 49,0 48,4 50,7 100 41,0 40,3 46,2 90,4
Сибирский
федеральный округ 80,3 84,7 93,5 67,2 75,2 44,7 81,1 51,6 51,7 50,8 85,5
Республика Алтай 17,6 19,2 28,5 14,4 21,4 9,5 36,5 2,7 2,9 0,6 30,8
Республика Бурятия 56,7 17,8 54,6 10,2 11,4 9,1 65,3 48,0 48,2 47,3 66,6
Республика Тыва 51,5 36,4 11,6 48,1 46,1 48,3 12,7 44,8 44,8 42,3 55,1
Республика хакасия 84,4 69,0 75,1 59,6 94,0 40,6 70,1 74,2 74,0 100 95,9
Алтайский край 90,1 87,9 92,6 78,8 84,7 55,8 97,5 66,4 67,9 61,9 99,0
Забайкальский край 76,1 24,7 47,1 13,8 13,4 15,0 58,7 41,1 39,2 47,9 90,6
Красноярский край 95,0 93,1 97,4 72,7 76,4 56,0 100 81,3 81,3 80,8 100
Иркутская область 93,7 85,2 85,8 80,6 80,7 80,4 97,8 82,6 84,1 46,5 100
Кемеровская область 97,4 98,0 100 96,5 98,0 92,2 86,4 92,5 92,0 95,9 98,1
Новосибирская область 92,8 93,9 95,4 89,9 90,5 85,5 100 67,8 73,7 42,2 94,4
Омская область 94,8 96,8 100 87,2 89,1 71,1 100 77,0 77,9 65,2 95,8
Томская область 89,3 90,9 100 75,4 75,2 75,9 100 60,4 56,4 80,3 99,0
Дальневосточный
федеральный округ 92,4 81,6 83,3 77,1 84,1 61,3 91,7 94,4 94,4 94,2 97,1
Республика Саха (якутия) 98,5 95,3 94,9 94,6 98,0 88,5 97,1 99,4 99,4 99,6 99,0
Камчатский край 98,1 100 100 100 100 100 100 97,4 97,1 100 92,5
Приморский край 91,4 87,1 91,0 85,4 97,9 38,4 96,9 92,5 92,1 94,5 93,1
хабаровский край 91,8 91,6 96,1 84,5 100 5,3 100 64,9 62,8 77,1 99,7
Амурская область 78,3 56,3 71,6 9,1 11,5 0,8 54,6 69,6 69,8 65,5 94,2
Магаданская область 95,8 - - - - - - 95,4 95,3 100 100
Сахалинская область 80,7 69,4 73,4 60,0 100 49,6 100 85,1 89,5 69,8 99,4
Еврейская автономная область 88,3 60,8 - 87,1 100 - 10,3 87,7 87,5 100 94,1
Чукотский автономный округ 93,8 88,9 88,9 - - - - 100 - ... 100
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека