ПОГОЛОВьЕ СЕЛьСКОхОЗяйСТВЕННых жИВОТНых
В хОЗяйСТВАх ВСЕх КАТЕГОРИй
18 Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 годахозяйства
всех
категорий в том числе
сельскохозяй-
ственные
организации -
всего в том числе крестьянские
(фермерские)
хозяйства
и индиви-
дуальные
предприни-
матели -
всегов том числе хозяйства
населениясельскохозяй-
ственные ор-
ганизации, не
относящиеся к
субъектам ма-
лого предпри-
нимательствамалые
предприятия из них подсобные
сельскохо-
зяйственные
предприятия
несельскохо-
зяйственных
организацийкрестьянские
(фермерские)
хозяйстваиндивидуаль-
ные предпри-
нимателималые
предприятия
(без микро-
предприятий)микро-
предприятия
Российская Федерация 81,3 82,4 85,0 77,8 82,8 60,6 76,4 57,6 56,2 68,7 87,5
Центральный
федеральный округ 80,0 75,7 70,2 88,3 89,7 80,2 95,1 80,9 81,3 78,3 98,8
Белгородская область 98,1 98,2 98,8 88,3 88,1 100 100 92,7 92,1 94,6 100
Брянская область 32,5 25,4 10,8 97,9 98,4 95,8 93,9 95,4 95,4 92,4 100
Владимирская область 99,1 99,5 100 99,0 100 92,1 90,8 90,2 89,5 93,2 100
Воронежская область 78,4 71,9 78,2 49,6 52,0 33,5 93,2 59,6 59,0 91,0 100
Ивановская область 94,2 94,4 99,8 91,5 92,0 86,0 100 82,6 77,8 99,8 99,7
Калужская область 75,9 75,1 79,2 70,9 68,3 77,2 99,1 74,5 74,3 79,9 89,5
Костромская область 90,6 92,5 99,4 90,6 94,1 62,7 95,3 64,8 64,6 69,7 100
Курская область 99,5 99,7 99,5 100 100 100 100 97,5 97,5 97,9 100
Липецкая область 92,8 92,8 90,3 100 100 99,9 86,1 68,9 68,3 100 100
Московская область 95,9 97,4 97,7 96,8 97,1 91,5 90,8 71,6 91,0 67,0 91,2
Орловская область 62,3 53,1 49,6 92,1 100 57,1 100 90,3 90,3 91,2 100
Рязанская область 98,4 98,6 98,3 99,2 99,1 99,7 100 89,1 88,6 100 100
Смоленская область 87,3 84,0 74,4 91,4 99,5 68,1 100 97,8 97,7 100 99,7
Тамбовская область 94,0 91,3 95,8 86,6 88,9 42,6 96,7 77,6 76,7 91,1 100
Тверская область 88,2 88,5 83,0 93,0 94,6 88,5 93,1 76,5 86,9 52,1 91,8
Тульская область 90,8 94,2 97,1 90,2 92,8 81,2 37,6 76,8 82,5 44,6 86,3
ярославская область 95,5 94,8 94,2 95,7 95,7 96,1 97,5 96,7 96,0 100 99,8
г . Москва 99,6 100 100 - - - ... 95,9 93,8 ... 78,1
Северо-западный
федеральный округ 90,1 88,8 87,3 91,8 93,3 83,1 97,5 89,6 89,2 94,9 98,7
Республика Карелия 98,6 98,3 100 86,3 100 53,8 99,7 100 100 100 100
Республика Коми 96,9 95,3 92,8 98,7 98,6 100 80,1 96,9 96,9 100 100
Архангельская область 99,8 99,7 100 99,3 99,3 99,1 100 100 100 100 100
в том числе:
Ненецкий автономный округ 100 100 100 100 100 - - 100 100 100 100
Архангельская область
(без автономного округа) 99,8 99,7 100 99,2 99,3 99,1 100 100 100 100 100
Вологодская область 99,5 99,7 100 99,0 98,8 99,5 100 96,4 96,0 100 100
Калининградская область 58,1 40,6 7,0 88,9 88,7 92,3 100 86,7 85,7 100 99,8
Ленинградская область 93,4 95,7 98,9 83,9 84,2 74,1 98,7 58,9 54,1 83,6 83,6
Мурманская область 93,5 99,7 100 98,1 - 98,1 93,2 42,2 41,8 75,0 90,3
Новгородская область 91,8 87,6 91,6 86,1 99,8 65,4 100 100 100 100 100
Псковская область 97,5 97,0 99,9 92,4 95,1 78,3 100 97,7 97,6 100 100
г . Санкт-Петербург 100 100 100 100 - 100 - - - - 100
Южный
федеральный округ 58,3 67,0 81,1 31,1 38,6 15,6 19,2 21,5 19,2 53,6 70,2
Республика Адыгея 90,1 72,0 72,2 71,7 86,6 39,9 - 76,8 76,3 88,4 93,9
Республика Калмыкия 4,0 - - - - - - 1,3 1,3 - 8,8
Республика Крым 93,4 96,2 90,1 98,5 98,8 91,1 100 75,4 74,6 77,5 94,6
Краснодарский край 90,1 92,6 93,8 77,3 76,6 80,9 85,8 70,7 67,6 76,0 89,9
Астраханская область 58,1 11,0 18,4 9,9 22,0 8,0 12,6 29,9 30,1 21,5 79,1
Волгоградская область 75,3 57,9 73,9 37,7 34,1 52,8 34,4 40,8 40,4 43,0 89,2
Ростовская область 65,6 52,0 59,5 38,4 41,6 24,6 32,5 26,2 24,9 50,4 77,5
г . Севастополь 92,1 100 100 - - - - 86,7 83,3 100 89,6
Северо-Кавказский
федеральный округ 80,7 66,9 61,3 70,7 67,4 71,8 46,3 68,9 67,0 80,5 86,5
Республика Дагестан 90,3 90,1 97,8 89,2 91,6 88,6 71,1 91,0 90,9 91,9 90,2
Республика Ингушетия 69,3 85,3 95,4 83,9 93,2 - - 41,3 40,4 75,6 86,2
Кабардино-Балкарская Республика 68,3 70,2 90,5 66,7 95,8 57,1 43,9 67,4 66,8 69,4 68,1
Карачаево-Черкесская Республика 68,5 32,2 33,8 31,4 21,8 38,4 47,7 51,6 51,7 42,1 88,5
Республика Северная Осетия-Алания 69,3 49,4 63,4 49,2 38,0 52,2 - 47,9 38,8 48,7 76,5
Чеченская Республика 94,5 53,1 87,7 39,5 48,4 34,7 100 95,3 93,0 99,9 96,0
Ставропольский край 61,2 48,7 53,4 25,2 43,5 6,9 42,2 31,9 31,6 42,9 82,4 3. УДЕЛЬНЫЙ ВЕС пОГОЛОВЬЯ МОЛОЧНОГО КРУпНОГО РОГАТОГО СКОТА пО КАТЕГОРИЯМ хОзЯЙСТВ
(на 1 июля 2016 г .; в процентах от общего поголовья крупного рогатого скота соответствующей категории организаций ( хозяйств))
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека