ПЛОщАДИ МНОГОЛЕТНИх НАСАжДЕНИй
В хОЗяйСТВАх НАСЕЛЕНИя
674 Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 годахозяйства
населенияиз них
хозяйства некоммерческие объединения граждан
личные подсобные граждан, имеющих
земельные участки
для индивидуального
жилищного
строительства 1)всего из них
садоводческие
объединениядачные
объединения
приволжский
федеральный округ 1321,3 434,0 174,1 710,4 700,6 7,6
Республика Башкортостан 147,5 41,7 26,9 78,8 78,4 0,3
Республика Марий Эл 6,7 3,5 0,2 2,9 2,9 0,0
Республика Мордовия 18,4 11,3 2,7 4,4 4,4 -
Республика Татарстан 84,3 17,9 14,8 50,5 48,5 2,0
Удмуртская Республика 9,2 5,0 0,7 3,6 3,5 0,0
Чувашская Республика 27,7 15,8 2,8 8,9 8,9 0,0
Пермский край 4,9 2,1 1,1 1,6 1,6 0,0
Кировская область 4,5 3,3 0,1 1,0 1,0 -
Нижегородская область 69,2 31,2 8,2 29,5 29,4 0,1
Оренбургская область 200,5 84,6 5,9 109,8 107,2 1,0
Пензенская область 68,4 30,2 9,1 29,0 29,0 -
Самарская область 265,5 51,1 48,5 165,5 165,5 -
Саратовская область 350,7 109,6 46,9 193,8 189,2 4,1
Ульяновская область 64,0 26,7 6,2 31,0 31,0 -
Уральский
федеральный округ 55,4 12,8 6,3 36,3 35,7 0,6
Курганская область 14,6 2,5 2,2 10,0 9,9 0,1
Свердловская область 0,8 0,4 0,3 0,2 0,2 0,0
Тюменская область 1,6 0,8 0,1 0,8 0,5 0,2
в том числе:
ханты-Мансийский автономный
округ - Югра 0,1 0,0 - 0,1 0,1 -
Тюменская область
(без автономных округов) 1,5 0,8 0,1 0,7 0,4 0,2
Челябинская область 38,3 9,2 3,8 25,4 25,2 0,2
сибирский
федеральный округ 163,9 57,6 23,9 81,9 81,2 0,5
Республика Алтай 3,8 2,1 1,3 0,4 0,3 0,1
Республика Тыва 0,0 0,0 0,0 - - -
Республика хакасия 0,5 0,2 0,1 0,2 0,2 0,0
Алтайский край 127,4 49,7 16,6 60,8 60,8 0,1
Красноярский край 0,1 0,1 0,0 - - -
Иркутская область 0,1 - - 0,1 0,1 0,0
Кемеровская область 11,3 2,2 2,1 6,7 6,5 0,1
Новосибирская область 10,4 1,8 2,6 6,0 5,7 0,2
Омская область 10,0 1,3 1,2 7,5 7,5 0,0
Томская область 0,2 0,1 0,0 0,1 0,1 -
дальневосточный
федеральный округ 158,3 79,9 5,2 66,8 63,8 2,0
Республика Саха (якутия) 0,0 0,0 - - - -
Камчатский край 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -
Приморский край 109,3 61,7 4,2 37,4 36,1 0,7
хабаровский край 38,2 15,1 0,3 22,7 21,7 0,6
Амурская область 2,5 0,8 0,2 1,5 0,8 0,7
Сахалинская область 0,4 0,0 0,1 0,3 0,3 0,0
Еврейская автономная область 7,8 2,2 0,4 4,9 4,9 -
1) По хозяйствам граждан, имеющих земельные участки с площадью 4 и более соток и занимающихся сельскохозяйственным
производством.
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека