ПЛОщАДИ МНОГОЛЕТНИх НАСАжДЕНИй
В хОЗяйСТВАх НАСЕЛЕНИя
672 Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 годахозяйства
населенияиз них
хозяйства некоммерческие объединения граждан
личные подсобные граждан, имеющих
земельные участки
для индивидуального
жилищного
строительства 1)всего из них
садоводческие
объединениядачные
объединения
Российская Федерация 14131,3 8303,6 2193,7 3511,5 3315,0 186,4
центральный
федеральный округ 979,5 460,0 168,8 345,0 337,4 6,4
Белгородская область 138,6 61,5 28,3 48,7 47,1 1,6
Брянская область 52,0 19,8 21,6 10,6 10,6 -
Владимирская область 9,3 5,5 1,0 2,8 2,8 0,0
Воронежская область 267,7 138,5 38,7 88,2 88,2 -
Ивановская область 6,0 1,8 2,1 2,1 2,1 -
Калужская область 24,8 10,4 2,1 12,1 11,1 0,2
Костромская область 2,3 1,6 0,2 0,5 0,5 0,0
Курская область 85,1 39,0 12,4 33,6 33,2 0,3
Липецкая область 95,8 42,4 21,4 32,0 30,9 1,1
Московская область 70,2 20,2 14,3 34,3 32,0 2,1
Орловская область 63,0 29,6 7,8 25,6 25,0 0,6
Рязанская область 35,6 21,6 1,7 11,3 11,2 0,1
Смоленская область 18,7 8,7 2,9 6,9 6,8 0,1
Тамбовская область 63,1 29,3 11,1 22,7 22,7 -
Тверская область 3,9 2,6 0,3 1,0 1,0 -
Тульская область 32,0 23,7 2,0 6,1 5,9 0,1
ярославская область 6,3 3,0 0,4 2,7 2,6 0,2
г . Москва 5,2 0,9 0,5 3,7 3,7 0,0
северо-западный
федеральный округ 58,9 15,2 6,5 35,3 34,4 0,6
Вологодская область 1,0 0,5 0,0 0,4 0,4 0,0
Калининградская область 47,3 10,8 5,3 30,0 29,3 0,5
Ленинградская область 2,8 0,2 0,1 2,5 2,4 0,1
Новгородская область 1,2 0,8 0,0 0,3 0,3 -
Псковская область 6,6 2,9 1,1 2,0 2,0 -
г . Санкт-Петербург 0,1 - 0,0 0,1 0,0 -
южный
федеральный округ 4928,5 1458,8 1377,7 2091,6 1959,1 132,5
Республика Адыгея 83,7 40,6 19,7 23,4 6,9 16,5
Республика Калмыкия 29,6 7,1 19,7 2,7 2,7 -
Республика Крым 803,1 77,0 591,5 134,0 122,7 11,3
Краснодарский край 1255,1 718,5 307,4 229,2 224,8 4,4
Астраханская область 149,2 45,0 41,5 62,7 62,7 -
Волгоградская область 449,2 60,3 102,5 286,5 284,3 2,2
Ростовская область 1096,1 510,1 278,5 307,4 214,0 93,4
г . Севастополь 1062,7 0,1 16,8 1045,7 1041,0 4,7
северо-кавказский
федеральный округ 6465,5 5785,3 431,3 144,3 102,8 36,3
Республика Дагестан 5840,6 5465,0 231,0 40,2 5,1 35,1
Республика Ингушетия 13,9 13,4 0,5 - - -
Кабардино-Балкарская Республика 38,3 23,5 13,1 1,7 1,5 0,2
Карачаево-Черкесская Республика 3,4 1,8 1,5 0,0 0,0 -
Республика Северная Осетия-Алания 94,3 49,6 32,0 12,7 12,7 -
Чеченская Республика 52,8 6,5 46,3 0,0 0,0 -
Ставропольский край 422,1 225,5 106,9 89,8 83,5 1,0 157. пЛощади ВиНоГР адНикоВ В хозяйсТВах НасеЛеНия
(на 1 июля 2016 г .; гектаров)
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека