ПЛОщАДИ МНОГОЛЕТНИх НАСАжДЕНИй
В хОЗяйСТВАх НАСЕЛЕНИя
670 Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 годаягодники -
всего 1)в том числе
земляника,
клубникамалина,
ежевикасмородина
всех видовкрыжовник рябина
черноплоднаяоблепиха другие
ягодники
приволжский
федеральный округ 33,9 12,4 11,3 4,3 1,6 1,2 1,0 2,1
Республика Башкортостан 33,9 10,6 13,4 5,0 1,3 1,0 1,0 1,7
Республика Марий Эл 31,6 12,2 11,9 3,5 1,3 0,9 0,8 1,0
Республика Мордовия 33,0 13,0 13,3 3,3 1,2 0,7 0,8 0,9
Республика Татарстан 32,9 11,6 12,0 4,6 1,2 0,9 1,1 1,4
Удмуртская Республика 34,7 11,5 10,5 4,6 1,8 1,9 1,2 3,2
Чувашская Республика 23,1 8,6 8,6 2,9 0,9 0,6 0,9 0,7
Пермский край 45,4 11,5 8,8 8,4 3,5 3,5 2,5 7,2
Кировская область 39,5 12,7 10,4 6,1 2,8 2,5 1,4 3,6
Нижегородская область 27,3 9,8 8,9 3,8 1,6 0,8 0,7 1,5
Оренбургская область 23,5 8,9 8,4 2,4 1,5 0,5 0,6 1,3
Пензенская область 34,2 12,4 13,4 4,7 1,7 0,7 0,6 0,7
Самарская область 38,2 17,4 13,7 2,8 1,3 0,5 0,9 1,6
Саратовская область 37,1 19,7 13,2 1,8 1,1 0,5 0,4 0,5
Ульяновская область 38,0 17,6 13,2 4,0 1,2 0,5 0,6 0,9
Уральский
федеральный округ 38,6 14,0 11,9 4,2 1,7 1,1 1,6 4,1
Курганская область 28,6 9,0 9,4 4,4 1,7 0,9 1,4 1,8
Свердловская область 49,4 18,5 16,7 4,1 2,0 1,3 1,6 5,3
Тюменская область 44,9 12,9 15,7 6,3 1,9 1,7 1,8 4,6
в том числе:
ханты-Мансийский автономный
округ - Югра 92,5 31,4 36,3 11,7 2,9 1,7 0,9 7,6
ямало-Ненецкий автономный ок -
руг 100 22,0 43,1 29,8 0,7 1,4 0,1 2,9
Тюменская область
(без автономных округов) 32,1 8,0 10,1 4,8 1,6 1,7 2,1 3,8
Челябинская область 28,3 11,5 6,6 3,4 1,4 0,9 1,4 3,2
сибирский
федеральный округ 44,7 11,7 12,0 6,7 1,9 1,8 3,0 7,6
Республика Алтай 28,0 7,5 6,3 5,6 1,2 1,0 1,4 4,9
Республика Бурятия 52,6 9,8 22,4 9,0 1,9 0,7 3,5 5,3
Республика Тыва 38,2 3,4 11,4 7,0 1,9 0,2 10,6 3,7
Республика хакасия 25,0 5,8 8,1 3,8 0,9 0,6 0,8 5,0
Алтайский край 35,7 9,6 8,7 5,9 2,0 1,5 2,0 6,0
Забайкальский край 55,1 1,3 14,1 22,3 4,3 0,5 4,8 8,0
Красноярский край 49,4 13,7 11,9 6,0 1,5 1,9 4,2 10,2
Иркутская область 66,4 24,8 17,7 8,7 1,7 1,3 4,0 8,3
Кемеровская область 53,1 17,4 18,1 5,0 2,0 2,4 1,1 7,2
Новосибирская область 45,2 9,1 10,4 8,0 2,6 2,4 4,2 8,6
Омская область 32,3 7,3 10,0 5,2 1,3 1,3 2,6 4,6
Томская область 61,4 12,1 14,9 8,5 2,6 4,2 4,8 14,4
дальневосточный
федеральный округ 48,3 16,6 9,9 7,6 1,7 1,0 1,7 9,8
Республика Саха (якутия) 97,2 12,7 13,6 51,1 0,7 2,7 1,0 15,5
Камчатский край 89,1 35,7 33,9 9,2 2,7 0,4 4,4 2,8
Приморский край 42,9 14,5 7,9 5,9 1,8 1,2 1,0 10,7
хабаровский край 45,7 15,6 7,5 6,4 1,5 1,1 2,6 11,0
Амурская область 38,9 8,3 8,7 10,0 0,8 0,4 1,6 9,2
Магаданская область 100 11,8 18,1 43,6 0,7 - - 25,8
Сахалинская область 78,0 34,4 20,9 9,9 3,8 1,1 3,0 5,0
Еврейская автономная область 52,7 28,2 10,9 6,5 0,7 0,4 1,0 5,0
Чукотский автономный округ 100 3,7 8,3 44,7 - 28,1 - 15,1
1) Включая ягодники в междурядьях сада.
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека