ПЛОщАДИ МНОГОЛЕТНИх НАСАжДЕНИй
В хОЗяйСТВАх НАСЕЛЕНИя
Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года 669ягодники -
всего 1)в том числе
земляника,
клубникамалина,
ежевикасмородина
всех видовкрыжовник рябина
черноплоднаяоблепиха другие
ягодники
Российская Федерация 29,6 10,5 9,2 4,1 1,5 1,0 1,0 2,3
центральный
федеральный округ 27,0 9,7 8,1 4,4 1,8 1,0 0,8 1,3
Белгородская область 39,9 19,5 17,1 1,9 0,9 0,2 0,2 0,2
Брянская область 27,1 12,7 6,7 5,2 1,5 0,5 0,2 0,3
Владимирская область 23,7 7,3 4,8 5,4 2,1 1,2 1,1 1,8
Воронежская область 27,0 11,9 10,3 2,2 1,2 0,3 0,5 0,6
Ивановская область 29,9 11,4 7,1 5,3 2,0 1,2 1,1 1,9
Калужская область 32,5 11,3 10,9 5,2 1,9 1,0 0,9 1,3
Костромская область 28,8 10,4 4,8 6,5 2,8 2,1 0,9 1,4
Курская область 25,7 11,1 8,4 3,6 1,4 0,3 0,3 0,5
Липецкая область 23,5 10,1 6,9 3,3 1,5 0,4 0,6 0,8
Московская область 31,0 10,4 9,7 4,5 1,8 1,3 1,2 2,2
Орловская область 20,1 6,6 6,3 4,3 1,6 0,6 0,4 0,3
Рязанская область 28,0 9,8 11,4 3,5 1,2 0,6 0,7 0,9
Смоленская область 22,4 6,7 4,9 5,7 2,1 1,3 0,7 0,9
Тамбовская область 29,0 12,1 9,6 4,3 1,7 0,5 0,4 0,3
Тверская область 20,6 4,9 2,8 6,1 2,4 1,9 1,1 1,4
Тульская область 19,8 5,2 6,1 4,7 1,7 0,6 0,8 0,6
ярославская область 23,1 5,6 3,6 6,3 2,8 1,7 1,1 1,9
г . Москва 22,8 4,8 4,6 5,3 2,1 1,9 1,7 2,6
северо-западный
федеральный округ 34,4 9,3 8,1 7,3 2,9 3,0 1,2 2,6
Республика Карелия 55,2 16,5 7,9 12,1 5,5 8,0 1,6 3,6
Республика Коми 88,3 21,3 20,4 17,8 5,8 7,5 0,9 14,5
Архангельская область 74,6 12,8 20,1 17,1 5,8 5,5 2,8 10,4
в том числе:
Ненецкий автономный округ 100 51,9 25,8 17,4 0,4 0,3 - 4,2
Архангельская область
(без автономного округа) 74,6 12,8 20,1 17,1 5,8 5,5 2,8 10,4
Вологодская область 35,2 8,5 6,9 8,1 3,7 4,0 1,8 2,3
Калининградская область 22,1 8,5 5,9 3,6 1,7 1,2 0,5 0,6
Ленинградская область 29,4 8,7 7,4 5,3 2,5 2,8 1,1 1,6
Мурманская область 99,8 35,4 21,3 35,1 2,2 0,5 0,0 5,2
Новгородская область 23,2 6,2 4,4 5,6 2,4 2,3 0,7 1,5
Псковская область 18,9 5,1 4,2 5,3 1,9 1,4 0,5 0,5
г . Санкт-Петербург 34,7 9,9 12,1 4,6 2,2 2,8 1,6 1,5
южный
федеральный округ 24,7 11,0 9,5 2,2 0,9 0,3 0,2 0,6
Республика Адыгея 33,4 21,4 9,4 1,8 0,5 0,1 0,0 0,2
Республика Калмыкия 9,8 4,1 2,4 2,8 0,2 0,0 0,0 0,2
Республика Крым 21,0 8,8 9,7 1,7 0,5 0,0 0,1 0,2
Краснодарский край 33,2 15,7 13,8 2,0 0,8 0,1 0,2 0,6
Астраханская область 16,7 7,0 5,7 2,6 0,7 0,3 0,1 0,4
Волгоградская область 19,9 9,2 6,0 1,6 1,1 0,6 0,4 1,1
Ростовская область 22,5 8,5 9,1 3,2 0,9 0,2 0,2 0,4
г . Севастополь 15,4 2,5 8,2 2,6 0,9 0,0 0,3 0,8
северо-кавказский
федеральный округ 9,5 4,2 3,8 1,0 0,2 0,1 0,0 0,1
Республика Дагестан 5,5 3,6 1,4 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0
Республика Ингушетия 9,6 3,8 4,6 0,8 0,2 0,1 0,1 0,1
Кабардино-Балкарская Республика 8,1 2,7 4,5 0,7 0,1 0,0 0,0 0,0
Карачаево-Черкесская Республика 13,1 3,3 5,0 2,5 0,6 0,1 0,1 1,5
Республика Северная Осетия-
Алания 17,2 3,8 8,3 3,1 0,9 0,4 0,2 0,6
Чеченская Республика 8,8 4,5 3,4 0,7 0,2 0,1 0,0 0,1
Ставропольский край 24,3 7,8 11,5 3,3 0,9 0,3 0,2 0,4Продолжение табл. 156
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека