ПЛОщАДИ МНОГОЛЕТНИх НАСАжДЕНИй
В хОЗяйСТВАх НАСЕЛЕНИя
650 Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 годасемечковые -
всегов том числе
яблоня груша другие
семечковые
Российская Федерация 99906,3 69319,7 28675,2 1911,4
центральный
федеральный округ 30355,8 21799,5 8475,5 80,8
Белгородская область 1268,3 806,8 457,4 4,1
Брянская область 1006,8 710,7 294,8 1,2
Владимирская область 2510,7 1753,0 752,9 4,9
Воронежская область 2741,4 1728,3 1004,0 9,1
Ивановская область 761,3 605,9 150,9 4,5
Калужская область 1007,2 725,8 279,6 1,7
Костромская область 411,5 361,1 48,3 2,1
Курская область 1175,4 873,9 299,1 2,4
Липецкая область 1978,0 1352,8 622,6 2,6
Московская область 6713,5 4707,7 1973,3 32,5
Орловская область 901,3 650,8 250,1 0,4
Рязанская область 1058,8 710,4 346,5 1,8
Смоленская область 1244,7 964,4 280,2 0,1
Тамбовская область 1092,8 748,5 342,4 2,0
Тверская область 2071,1 1747,8 321,0 2,2
Тульская область 1874,0 1387,9 485,0 1,1
ярославская область 1773,8 1426,7 341,1 6,0
г . Москва 765,2 537,0 226,2 2,0
северо-западный
федеральный округ 7079,2 5814,6 1254,4 10,2
Республика Карелия 154,3 137,1 17,0 0,2
Республика Коми 21,2 21,2 - -
Архангельская область 158,3 144,1 12,2 2,0
Вологодская область 982,2 818,0 164,1 -
Калининградская область 1194,7 836,9 355,8 1,9
Ленинградская область 2733,8 2301,4 428,0 4,4
Мурманская область 0,1 0,0 0,0 0,1
Новгородская область 721,8 620,9 100,2 0,7
Псковская область 980,7 822,4 157,5 0,8
г . Санкт-Петербург 132,1 112,5 19,4 0,1
южный
федеральный округ 12548,3 6568,2 5685,6 294,5
Республика Адыгея 393,6 225,1 163,5 4,9
Республика Калмыкия 83,7 41,4 36,8 5,5
Республика Крым 910,5 485,6 398,2 26,7
Краснодарский край 2655,5 1377,8 1216,9 60,8
Астраханская область 691,8 377,0 268,8 46,0
Волгоградская область 4280,1 2233,6 1967,0 79,5
Ростовская область 3352,0 1716,8 1569,8 65,3
г . Севастополь 181,2 111,0 64,5 5,7
северо-кавказский
федеральный округ 18011,8 11586,4 5692,4 733,0
Республика Дагестан 11639,0 7320,7 3726,7 591,6
Республика Ингушетия 108,4 53,4 52,4 2,7
Кабардино-Балкарская Республика 3120,8 2620,2 494,0 6,6
Карачаево-Черкесская Республика 269,7 158,9 108,4 2,4
Республика Северная Осетия-Алания 532,5 286,4 236,6 9,5
Чеченская Республика 619,9 293,1 276,9 49,9
Ставропольский край 1721,5 853,6 797,6 70,3150. пЛощади мНоГоЛеТНих семечкоВых пЛодоВых НасаЖдеНий
по Видам В хозяйсТВах НасеЛеНия
(на 1 июля 2016 г .; гектаров)
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека