ПОСЕВНыЕ ПЛОщАДИ В хОЗяйСТВАх ВСЕх КАТЕГОРИй
16 Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 годахозяйства
всех категорий в том числе
сельскохозяй-
ственные орга-
низации - всегов том числе крестьянские
(фермерские)
хозяйства
и индиви-
дуальные
предпринима-
тели - всегов том числе хозяйства
населениясельскохозяй-
ственные ор-
ганизации, не
относящиеся к
субъектам ма-
лого предприни-
мательствамалые
предприятия из них подсобные
сельскохо-
зяйственные
предприятия
несельскохо-
зяйственных
организацийкрестьянские
(фермерские)
хозяйстваиндивидуаль-
ные предпри-
нимателималые
предприятия
(без микро-
предприятий)микро-
предприятия
приволжский
федеральный округ 23794,5 16464,2 8147,3 8112,1 5716,0 2396,0 204,8 6586,8 5885,1 701,7 743,5
Республика Башкортостан 3086,9 2143,3 1008,3 1112,5 775,4 337,1 22,5 840,0 778,4 61,6 103,6
Республика Марий Эл 300,3 237,3 103,8 131,7 93,1 38,6 1,9 32,7 20,7 12,1 30,3
Республика Мордовия 740,8 614,1 396,5 211,6 159,2 52,5 5,9 93,7 90,3 3,4 33,0
Республика Татарстан 3041,4 2450,5 1767,8 666,3 556,1 110,2 16,4 475,5 451,9 23,6 115,3
Удмуртская Республика 1013,2 832,2 462,4 352,7 318,1 34,6 17,1 132,9 15,0 117,9 48,1
Чувашская Республика 556,4 337,9 108,7 223,1 151,7 71,4 6,1 136,8 134,6 2,2 81,7
Пермский край 737,7 615,4 355,9 255,8 216,3 39,5 3,7 97,1 84,6 12,6 25,2
Кировская область 854,3 782,9 489,3 285,3 219,3 66,0 8,4 54,8 41,4 13,4 16,6
Нижегородская область 1126,5 921,6 320,8 590,8 407,4 183,3 10,0 161,3 147,5 13,8 43,6
Оренбургская область 4216,2 2489,6 1076,8 1365,3 764,6 600,6 47,5 1620,2 1512,5 107,7 106,5
Пензенская область 1336,7 965,7 619,8 321,8 211,1 110,7 24,0 316,3 302,9 13,5 54,7
Самарская область 2036,7 1459,0 451,8 995,4 711,8 283,7 11,8 547,9 495,2 52,7 29,8
Саратовская область 3740,1 1873,8 766,7 1083,2 789,4 293,9 23,8 1832,6 1662,9 169,7 33,7
Ульяновская область 1007,2 740,9 218,7 516,5 342,6 174,0 5,6 245,0 147,4 97,6 21,4
Уральский
федеральный округ 5127,5 3403,0 1808,8 1572,0 896,6 675,4 22,2 1465,3 1228,9 236,4 259,2
Курганская область 1364,8 841,1 258,9 576,5 277,3 299,2 5,8 474,8 464,4 10,3 48,9
Свердловская область 846,3 641,1 437,3 197,5 115,3 82,2 6,3 161,1 109,5 51,6 44,1
Тюменская область 1062,1 855,3 543,3 309,5 211,5 98,0 2,5 185,8 146,0 39,8 20,9
в том числе:
ханты-Мансийский автономный
округ - Югра 6,8 1,0 0,5 0,5 - 0,5 0,00 0,7 0,6 0,01 5,2
ямало-Ненецкий автономный округ 0,1 0,05 0,03 0,02 ... 0,01 ... 0,00 0,00 0,00 0,04
Тюменская область
(без автономных округов) 1055,2 854,3 542,8 309,0 211,5 97,5 2,5 185,1 145,3 39,8 15,7
Челябинская область 1854,4 1065,4 569,3 488,5 292,5 196,0 7,6 643,6 509,0 134,6 145,3
сибирский
федеральный округ 14910,1 9515,9 4910,9 4482,2 2807,9 1674,3 122,7 5082,8 4488,0 594,8 311,4
Республика Алтай 111,9 55,0 16,7 37,0 23,8 13,2 1,3 46,5 44,6 1,9 10,4
Республика Бурятия 140,4 106,2 22,1 78,4 47,3 31,1 5,8 23,7 16,1 7,6 10,4
Республика Тыва 33,0 17,6 7,2 9,7 3,5 6,2 0,7 12,7 12,7 0,02 2,8
Республика хакасия 237,2 124,5 85,5 38,2 12,3 25,9 0,7 104,8 104,5 0,3 7,8
Алтайский край 5372,4 3195,8 1386,4 1783,7 1044,1 739,6 25,7 2141,4 1863,9 277,5 35,2
Забайкальский край 199,0 135,3 46,2 85,9 62,2 23,7 3,2 44,2 37,0 7,2 19,5
Красноярский край 1531,9 1253,0 775,9 461,8 301,4 160,4 15,2 236,7 194,1 42,6 42,2
Иркутская область 655,9 353,0 183,5 156,1 101,3 54,8 13,5 272,2 254,5 17,7 30,7
Кемеровская область 932,3 559,8 221,8 317,7 163,1 154,6 20,4 339,8 298,4 41,4 32,7
Новосибирская область 2345,9 1781,3 1012,1 750,5 566,5 183,9 18,7 536,0 470,9 65,1 28,6
Омская область 3008,2 1688,6 1026,4 649,1 417,5 231,6 13,1 1237,8 1120,4 117,4 81,8
Томская область 341,9 245,8 127,2 114,2 64,9 49,3 4,4 86,8 70,7 16,1 9,3
дальневосточный
федеральный округ 1899,8 1178,5 595,3 557,5 326,1 231,4 25,7 661,6 598,8 62,9 59,6
Республика Саха (якутия) 43,2 27,6 7,9 18,1 10,5 7,6 1,6 10,3 9,4 1,0 5,2
Камчатский край 17,7 13,9 9,6 4,0 2,0 1,9 0,3 2,4 2,4 0,1 1,4
Приморский край 425,1 257,2 98,6 153,7 68,0 85,7 5,0 145,2 122,4 22,8 22,7
хабаровский край 67,9 47,1 22,8 23,3 17,8 5,5 1,0 11,7 10,0 1,7 9,1
Амурская область 1194,8 766,1 433,3 319,4 216,6 102,8 13,3 413,8 383,3 30,5 14,9
Магаданская область 6,1 0,2 0,00 0,2 ... 0,1 - 5,6 4,9 0,7 0,3
Сахалинская область 26,4 17,4 10,4 6,9 1,8 5,0 0,1 6,5 5,0 1,5 2,5
Еврейская автономная область 118,6 48,9 12,6 31,9 9,1 22,9 4,4 66,1 61,4 4,7 3,6
Чукотский автономный округ 0,01 0,00 0,00 - - - - - - - 0,01
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека