94 Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 годаСТРУКТУРА ЗЕМЕЛьНых РЕСУРСоВ
сельскохозяйствен -
ные организациив том числе крестьянские
(фермерские)
хозяйства
и индивидуальные
предпринимателив том числе хозяйства
населениясельскохозяйствен-
ные организации, не
относящиеся к субъ-
ектам малого пред-
принимательствамалые
предприятияподсобные
сельскохозяйствен-
ные предприятия
несельскохозяйст-
венных организаций крестьянские
(фермерские)
хозяйстваиндивидуальные
предприниматели
приволжский
федеральный округ 66,7 31,4 34,2 1,1 25,0 22,2 2,8 8,2
Республика Башкортостан 63,1 28,8 33,6 0,7 22,7 21,0 1,7 14,2
Республика Марий Эл 65,9 31,1 33,8 1,0 8,9 5,6 3,3 25,1
Республика Мордовия 75,0 42,9 31,2 0,9 11,2 10,8 0,4 13,8
Республика Татарстан 81,4 58,2 22,5 0,7 14,9 14,1 0,9 3,6
Удмуртская Республика 80,1 44,1 33,9 2,1 11,9 1,3 10,6 8,0
Чувашская Республика 57,6 18,5 37,8 1,3 21,7 21,3 0,4 20,7
Пермский край 74,7 40,2 33,6 0,9 12,1 10,6 1,5 13,2
Кировская область 82,5 46,7 32,7 3,2 7,2 5,4 1,9 10,2
Нижегородская область 69,8 22,0 46,4 1,4 10,4 9,4 1,0 19,7
оренбургская область 62,1 26,4 34,6 1,1 32,3 29,8 2,6 5,6
Пензенская область 75,6 49,9 23,2 2,4 19,3 18,3 1,0 5,1
Самарская область 73,3 22,1 50,5 0,7 24,6 22,6 2,1 2,0
Саратовская область 50,1 18,4 30,6 1,1 44,3 39,4 4,9 5,5
Ульяновская область 73,9 25,6 47,4 0,9 21,4 12,9 8,5 4,7
Уральский
федеральный округ 65,1 32,9 31,6 0,6 27,0 22,9 4,1 7,9
Курганская область 61,9 19,8 41,5 0,6 31,6 30,9 0,6 6,5
Свердловская область 74,7 44,1 29,4 1,2 15,7 10,1 5,6 9,6
Тюменская область 76,1 46,6 28,9 0,5 17,6 13,9 3,6 6,4
в том числе:
ханты-Мансийский автономный
округ - Югра 30,1 3,9 25,8 0,4 39,3 38,7 0,6 30,6
Ямало-Ненецкий автономный округ 75,0 74,8 0,2 0,0 23,7 23,7 0,0 1,3
Тюменская область
(без автономных округов) 77,5 47,1 29,9 0,5 16,7 12,8 3,8 5,8
Челябинская область 56,2 29,7 26,0 0,4 34,7 28,4 6,4 9,1
сибирский
федеральный округ 60,7 28,1 31,2 1,3 27,1 23,9 3,2 12,2
Республика Алтай 49,1 11,9 34,0 3,1 19,5 18,4 1,0 31,4
Республика Бурятия 54,9 9,5 40,3 5,1 15,8 12,4 3,5 29,3
Республика Тыва 56,6 42,9 11,8 1,9 12,9 12,8 0,1 30,5
Республика хакасия 37,5 21,7 15,4 0,4 46,0 45,3 0,7 16,5
Алтайский край 60,5 25,9 34,0 0,6 36,0 31,1 4,9 3,5
Забайкальский край 50,3 7,7 41,3 1,3 12,9 10,7 2,3 36,8
Красноярский край 75,7 43,0 31,1 1,6 18,3 15,2 3,0 6,0
Иркутская область 43,1 19,1 19,6 4,4 36,6 34,5 2,1 20,4
Кемеровская область 58,3 24,7 31,0 2,5 34,0 30,0 3,9 7,8
Новосибирская область 78,7 41,3 36,5 0,9 17,9 15,7 2,2 3,4
омская область 52,7 30,1 21,9 0,7 37,5 33,7 3,7 9,8
Томская область 62,2 31,1 29,0 2,0 24,4 20,2 4,2 13,4
дальневосточный
федеральный округ 58,8 26,3 29,5 3,0 31,0 27,9 3,1 10,2
Республика Саха (Якутия) 39,6 12,7 23,5 3,4 20,1 17,8 2,3 40,2
Камчатский край 61,2 30,3 21,9 9,1 19,0 16,7 2,3 19,7
Приморский край 65,0 24,1 36,1 4,8 27,4 22,5 4,9 7,6
хабаровский край 75,8 39,0 32,3 4,4 12,6 10,4 2,2 11,6
Амурская область 61,0 32,0 27,2 1,8 36,3 33,6 2,6 2,8
Магаданская область 14,3 0,0 14,2 0,0 71,9 61,2 10,7 13,9
Сахалинская область 57,3 24,5 31,0 1,8 18,9 15,3 3,6 23,7
Еврейская автономная область 54,6 16,3 35,1 3,2 42,2 40,1 2,2 3,2
Чукотский автономный округ 92,3 92,3 - - 0,0 - 0,0 7,7
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека