80 Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 годаНАЛИЧИЕ И ИСПоЛьЗоВАНИЕ ЗЕМЕЛьНых РЕСУРСоВ
общая
площадь
земли из нее
сельскохозяйствен-
ные угодья в том числе из общей площади
земель объединений -
земли в пользовании
граждан - членов
объединенийсредний размер
земельных участков
в пользовании граждан -
членов объединений пашня многолетние
насаждениязалежь
приволжский
федеральный округ 211224,7 144711,7 46518,2 23031,2 75162,3 179751,8 0,06
Республика Башкортостан 29546,2 21356,1 8141,6 2748,2 10466,2 25467,2 0,06
Республика Марий Эл 6540,3 4353,4 1411,4 467,5 2474,5 5042,1 0,06
Республика Мордовия 5304,7 4710,4 1308,0 719,4 2683,1 4999,4 0,06
Республика Татарстан 23680,5 14732,2 5643,7 2510,8 6577,7 18453,4 0,05
Удмуртская Республика 12419,5 6447,8 2173,1 1215,0 3059,8 9639,9 0,06
Чувашская Республика 8122,3 5783,7 1488,8 726,7 3568,2 6996,2 0,05
Пермский край 16298,6 11181,8 4392,8 2332,4 4456,5 14364,8 0,07
Кировская область 11422,7 7310,5 2265,9 895,0 4149,6 9100,4 0,06
Нижегородская область 21494,6 14611,3 3414,6 2405,6 8791,1 18596,7 0,06
оренбургская область 11005,5 8523,7 2624,9 1710,6 4188,3 10218,9 0,07
Пензенская область 9212,9 6958,1 2429,5 816,5 3712,1 8065,3 0,06
Самарская область 25945,4 17122,0 5462,8 3333,7 8325,5 22732,6 0,07
Саратовская область 19631,0 13006,5 3245,3 2241,3 7519,9 16854,5 0,07
Ульяновская область 10600,8 8614,0 2515,7 908,4 5190,0 9220,6 0,07
Уральский
федеральный округ 90466,9 60428,8 21869,7 10558,2 28001,0 74967,3 0,07
Курганская область 6534,5 5129,7 2055,2 767,0 2307,5 5793,0 0,07
Свердловская область 36855,9 23322,9 7258,8 3475,2 12588,9 30071,6 0,07
Тюменская область 19440,7 11611,8 4245,4 1367,4 5999,0 15493,1 0,07
в том числе:
ханты-Мансийский автономный
округ - Югра 10822,0 6469,2 2301,5 409,1 3758,6 8646,4 0,07
Ямало-Ненецкий автономный округ 129,0 92,8 2,9 1,7 88,2 121,5 0,09
Тюменская область
(без автономных округов) 8489,7 5049,8 1941,0 956,6 2152,2 6725,2 0,07
Челябинская область 27635,9 20364,4 8310,3 4948,6 7105,5 23609,6 0,07
сибирский
федеральный округ 139393,5 89970,2 37036,1 12534,9 40399,2 110873,7 0,07
Республика Алтай 469,4 373,0 77,0 30,6 265,3 415,9 0,06
Республика Бурятия 3249,4 1956,5 731,2 171,8 1053,5 2445,9 0,07
Республика Тыва 928,0 527,7 131,3 27,9 368,5 703,6 0,10
Республика хакасия 5169,4 4069,9 1511,3 323,6 2235,0 4395,7 0,08
Алтайский край 15328,8 10653,6 4267,2 1478,0 4908,4 12048,1 0,07
Забайкальский край 3243,7 2352,8 1126,3 153,2 1073,3 2781,0 0,07
Красноярский край 28450,8 20305,9 9735,3 2519,5 8051,2 24059,2 0,08
Иркутская область 21951,4 14333,3 5340,0 1141,5 7851,8 17670,9 0,08
Кемеровская область 17074,8 9260,3 3903,0 1222,6 4134,7 12742,2 0,07
Новосибирская область 23227,3 12602,9 4649,9 2330,5 5622,5 17334,7 0,06
омская область 14576,6 9963,6 3951,3 2551,5 3460,8 11734,1 0,07
Томская область 5724,0 3570,9 1612,4 584,4 1374,2 4542,5 0,06
дальневосточный
федеральный округ 50750,3 34078,4 10400,2 3074,7 20603,6 40819,6 0,08
Республика Саха (Якутия) 1516,8 657,8 246,1 11,3 400,4 1258,7 0,10
Камчатский край 6682,7 4443,5 668,2 132,4 3642,9 4824,3 0,08
Приморский край 17066,2 13058,7 3834,5 1425,4 7798,8 14314,2 0,09
хабаровский край 11383,4 6626,9 2813,8 894,7 2918,4 8419,9 0,08
Амурская область 3513,6 3364,9 1284,6 173,3 1907,0 3483,8 0,08
Магаданская область 367,2 326,5 51,6 14,4 260,5 367,2 0,06
Сахалинская область 6932,9 3771,8 946,2 347,0 2478,6 6258,5 0,09
Еврейская автономная область 3287,6 1828,3 555,2 76,2 1196,9 1893,0 0,08
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека