50 Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 годаНАЛИЧИЕ И ИСПоЛьЗоВАНИЕ ЗЕМЕЛьНых РЕСУРСоВ
общая
площадь
землииз нее
сельскохо-
зяйственные
угодья в том числе из общей площади - площадь
заброшенных земельных участков пашня сенокосы пастбища многолетние
насаждения залежь
всего в процентах от об-
щей площади земли
Российская Федерация 13118,5 12179,1 2700,0 3017,7 2315,4 209,4 3936,7 1474,1 11,2
центральный
федеральный округ 1822,6 1583,7 589,1 147,5 36,6 52,1 758,4 394,8 21,7
Белгородская область 115,4 97,3 78,6 7,6 0,4 3,8 6,9 4,8 4,1
Брянская область 134,3 125,7 37,0 10,2 1,2 2,0 75,3 48,2 35,9
Владимирская область 82,8 70,7 12,6 4,1 0,4 4,0 49,6 31,4 37,9
Воронежская область 181,3 159,0 118,9 6,5 1,2 5,3 27,0 13,1 7,2
Ивановская область 37,7 31,2 5,7 4,9 0,5 1,6 18,6 8,8 23,4
Калужская область 76,7 66,0 17,1 8,0 2,7 1,7 36,5 12,0 15,7
Костромская область 58,4 53,6 5,3 6,5 0,8 0,9 40,1 20,1 34,4
Курская область 136,3 126,7 65,8 12,1 16,1 2,2 30,4 25,2 18,5
Липецкая область 91,7 83,4 59,0 2,6 0,1 3,6 18,2 7,7 8,4
Московская область 172,9 103,3 26,7 3,6 0,3 8,4 64,4 26,4 15,3
орловская область 67,3 62,1 35,4 3,5 0,8 1,8 20,5 11,2 16,7
Рязанская область 83,5 70,6 21,4 5,1 0,6 2,4 41,1 12,7 15,3
Смоленская область 225,4 217,4 18,7 22,1 4,8 2,2 169,5 90,9 40,3
Тамбовская область 85,3 75,9 49,7 2,9 0,6 2,2 20,5 15,6 18,2
Тверская область 134,6 120,0 11,0 23,1 4,3 3,6 78,0 39,0 29,0
Тульская область 55,5 48,0 18,4 3,7 0,7 2,9 22,3 8,6 15,5
Ярославская область 78,1 69,9 7,1 20,9 1,0 2,8 38,0 19,0 24,3
г . Москва 5,3 2,8 0,6 0,0 0,0 0,6 1,6 0,1 2,6
северо-западный
федеральный округ 572,5 502,9 61,9 101,6 32,4 10,8 296,2 154,6 27,0
Республика Карелия 15,1 12,1 2,2 1,5 0,2 0,4 7,7 2,8 18,8
Республика Коми 21,0 17,1 2,9 8,8 0,1 0,3 5,0 2,8 13,2
Архангельская область 39,1 32,6 5,8 5,4 0,4 0,8 20,3 9,0 23,0
в том числе:
Ненецкий автономный округ 0,4 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 11,1
Архангельская область
(без автономного округа) 38,7 32,3 5,7 5,4 0,4 0,8 20,1 8,9 23,1
Вологодская область 88,9 77,7 11,6 10,1 0,3 1,9 53,9 20,7 23,3
Калининградская область 101,5 98,1 7,2 28,2 26,9 1,6 34,3 12,4 12,2
Ленинградская область 54,0 32,2 9,3 2,3 0,2 2,6 17,7 5,5 10,1
Мурманская область 2,0 1,7 0,2 0,1 0,0 0,0 1,4 0,2 10,2
Новгородская область 57,2 49,4 8,7 10,4 0,8 1,4 28,1 16,6 29,0
Псковская область 190,7 180,9 13,8 34,8 3,6 1,8 127,0 84,4 44,2
г . Санкт-Петербург 3,0 1,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,8 0,3 9,5
Южный
федеральный округ 2258,5 2115,9 426,5 322,9 853,9 32,8 479,9 62,2 2,8
Республика Адыгея 21,4 17,2 8,2 3,0 0,2 1,2 4,6 0,6 2,6
Республика Калмыкия 506,7 500,3 61,0 24,2 329,8 0,2 85,1 8,4 1,7
Республика Крым 201,7 187,1 74,2 8,5 12,2 3,5 88,8 15,4 7,7
Краснодарский край 191,6 135,4 81,2 10,9 2,4 10,6 30,2 9,7 5,1
Астраханская область 401,3 397,1 10,2 158,8 193,8 1,4 32,9 0,9 0,2
Волгоградская область 498,3 483,0 72,8 55,0 141,6 7,0 206,6 14,7 2,9
Ростовская область 435,6 394,5 118,6 62,3 173,7 8,7 31,2 12,5 2,9
г . Севастополь 1,8 1,2 0,4 0,3 0,0 0,1 0,3 0,0 0,5
северо-кавказский
федеральный округ 735,3 672,0 275,0 103,1 189,9 41,1 62,9 15,1 2,1
Республика Дагестан 440,1 427,6 196,8 55,7 125,8 28,7 20,5 4,6 1,1
Республика Ингушетия 6,7 4,4 3,1 0,0 0,0 0,3 1,0 0,0 0,2
Кабардино-Балкарская Республика 26,9 19,8 12,5 1,1 0,1 4,0 2,2 0,5 1,9
Карачаево-Черкесская Республика 93,4 89,5 18,5 37,9 25,0 0,6 7,5 0,3 0,3
Республика Северная осетия-Алания 17,1 13,3 5,9 2,5 0,1 1,1 3,7 0,5 3,0
Чеченская Республика 29,6 21,0 9,8 0,6 0,2 1,6 8,9 - -
Ставропольский край 121,5 96,3 28,4 5,2 38,7 4,9 19,1 9,2 7,5 12. пЛоЩадЬ земеЛЬ ЛиЧНых подсоБНых и дРУГих иНдиВидУ аЛЬНых хозяйсТВ ГР аЖдаН
(на 1 июля 2016 г .; тысяч гектаров)
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека