264 Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 годаГРУППИРоВКИ оБъЕКТоВ ПЕРЕПИСИ По РАЗМЕРУ ЗЕМЕЛьНой ПЛощАДИ
объединения, имевшие земельную площадь, гектаров: итого
до 1,1 1,1 - 5 5,1 -
1010,1
- 2020,1
- 5050,1 -
100100,1
- 200свыше
200
Новосибирская область
Число объединений, единиц 6 136 249 299 313 75 10 2 1090
в процентах от общего числа
объединений 0,6 12,5 22,8 27,4 28,7 6,9 0,9 0,2 100
общая площадь земли, тыс.га 0,0 0,5 1,9 4,4 9,6 5,0 1,2 0,6 23,2
в процентах от общей площади земли 0,0 2,1 8,3 18,9 41,2 21,6 5,1 2,7 100
омская область
Число объединений, единиц 8 42 60 106 182 64 10 3 475
в процентах от общего числа объединений 1,7 8,8 12,6 22,3 38,3 13,5 2,1 0,6 100
общая площадь земли, тыс.га 0,0 0,1 0,5 1,5 6,0 4,5 1,3 0,7 14,6
в процентах от общей площади земли 0,0 0,8 3,1 10,6 41,2 30,5 9,1 4,6 100
Томская область
Число объединений, единиц 28 124 108 87 47 11 2 3 410
в процентах от общего числа
объединений 6,8 30,2 26,3 21,2 11,5 2,7 0,5 0,7 100
общая площадь земли, тыс.га 0,0 0,4 0,8 1,2 1,5 0,8 0,3 0,8 5,7
в процентах от общей площади земли 0,3 6,7 13,5 21,5 25,4 13,3 5,2 14,0 100
дальневосточный
федеральный округ
Число объединений, единиц 321 1771 1034 715 438 94 25 14 4412
в процентах от общего числа объединений 7,3 40,1 23,4 16,2 9,9 2,1 0,6 0,3 100
общая площадь земли, тыс.га 0,2 5,3 7,4 10,1 13,4 6,4 3,5 4,2 50,8
в процентах от общей площади земли 0,4 10,4 14,7 20,0 26,4 12,7 6,9 8,4 100
Республика саха (якутия)
Число объединений, единиц 6 103 46 28 7 4 - - 194
в процентах от общего числа объединений 3,1 53,1 23,7 14,4 3,6 2,1 - - 100
общая площадь земли, тыс.га 0,0 0,3 0,3 0,4 0,2 0,3 - - 1,5
в процентах от общей площади земли 0,2 21,1 20,9 23,8 13,3 20,6 - - 100
камчатский край
Число объединений, единиц 7 117 114 93 48 5 - 8 392
в процентах от общего числа
объединений 1,8 29,8 29,1 23,7 12,2 1,3 - 2,0 100
общая площадь земли, тыс.га 0,0 0,4 0,8 1,3 1,4 0,3 - 2,4 6,7
в процентах от общей площади земли 0,0 6,1 12,7 19,6 20,6 5,0 - 35,9 100
приморский край
Число объединений, единиц 18 432 349 244 181 34 8 3 1269
в процентах от общего числа объединений 1,4 34,0 27,5 19,2 14,3 2,7 0,6 0,2 100
общая площадь земли, тыс.га 0,0 1,4 2,5 3,5 5,7 2,2 1,0 0,7 17,1
в процентах от общей площади земли 0,1 8,3 14,8 20,7 33,4 13,0 5,9 4,0 100
хабаровский край
Число объединений, единиц 17 113 104 141 107 33 10 3 528
в процентах от общего числа объединений 3,2 21,4 19,7 26,7 20,3 6,3 1,9 0,6 100
общая площадь земли, тыс.га 0,0 0,4 0,8 2,0 3,3 2,3 1,5 1,2 11,4
в процентах от общей площади земли 0,1 3,1 6,8 17,6 28,8 20,5 12,9 10,1 100Продолжение табл. 42
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека