Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года 253ГРУППИРоВКИ оБъЕКТоВ ПЕРЕПИСИ По РАЗМЕРУ ЗЕМЕЛьНой ПЛощАДИ
объединения, имевшие земельную площадь, гектаров: итого
до 1,1 1,1 -
5,05,1 -
10,010,1 -
20,020,1 -
50,050,1 -
100100,1 -
200,0свыше
200
камчатский край
Число объединений, единиц 10 121 118 104 50 5 - 8 416
в процентах от общего числа
объединений 2,4 29,1 28,4 25,0 12,0 1,2 - 1,9 100
общая площадь земли, тыс. га 0,0 0,4 0,9 1,5 1,4 0,3 - 2,4 7,0
в процентах от общей площади земли 0,1 6,1 12,5 21,3 20,6 4,8 - 34,5 100
приморский край
Число объединений, единиц 29 475 369 257 190 34 8 3 1365
в процентах от общего числа объединений 2,1 34,8 27,0 18,8 13,9 2,5 0,6 0,2 100
общая площадь земли, тыс. га 0,0 1,5 2,7 3,7 5,9 2,2 1,0 0,7 17,7
в процентах от общей площади земли 0,1 8,6 15,0 20,9 33,4 12,5 5,6 3,9 100
хабаровский край
Число объединений, единиц 19 113 108 149 113 35 10 3 550
в процентах от общего числа объединений 3,5 20,5 19,6 27,1 20,5 6,4 1,8 0,5 100
общая площадь земли, тыс. га 0,0 0,4 0,8 2,1 3,5 2,5 1,5 1,2 11,9
в процентах от общей площади земли 0,1 3,0 6,8 18,0 29,3 20,7 12,4 9,7 100
амурская область
Число объединений, единиц 221 795 186 69 14 2 - - 1287
в процентах от общего числа объединений 17,2 61,8 14,5 5,4 1,1 0,2 - - 100
общая площадь земли, тыс. га 0,1 2,0 1,3 1,0 0,3 0,1 - - 4,9
в процентах от общей площади земли 2,8 41,4 25,8 20,2 6,8 2,9 - - 100
магаданская область
Число объединений, единиц 35 56 30 15 8 - - - 144
в процентах от общего числа объединений 24,3 38,9 20,8 10,4 5,6 - - - 100
общая площадь земли, тыс. га 0,0 0,1 0,2 0,2 0,2 - - - 0,8
в процентах от общей площади земли 2,1 17,7 27,3 26,3 26,7 - - - 100
сахалинская область
Число объединений, единиц 146 411 341 168 72 7 - - 1145
в процентах от общего числа объединений 12,8 35,9 29,8 14,7 6,3 0,6 - - 100
общая площадь земли, тыс. га 0,1 1,3 2,5 2,3 2,2 0,5 - - 8,9
в процентах от общей площади земли 1,4 14,8 28,1 25,7 24,5 5,4 - - 100
еврейская автономная область
Число объединений, единиц 2 12 25 25 19 14 7 - 104
в процентах от общего числа объединений 1,9 11,5 24,0 24,0 18,3 13,5 6,7 - 100
общая площадь земли, тыс. га 0,0 0,0 0,2 0,4 0,7 1,0 1,1 - 3,3
в процентах от общей площади земли 0,1 1,3 5,7 10,9 19,8 30,2 32,1 - 100
Чукотский автономный округ
Число объединений, единиц 1 2 2 - - - - - 5
в процентах от общего числа
объединений 20,0 40,0 40,0 - - - - - 100
общая площадь земли, тыс. га 0,0 0,0 0,0 - - - - - 0,0
в процентах от общей площади земли 1,1 21,0 77,9 - - - - - 100Продолжение табл. 41
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека