246 Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 годаГРУППИРоВКИ оБъЕКТоВ ПЕРЕПИСИ По РАЗМЕРУ ЗЕМЕЛьНой ПЛощАДИ
объединения, имевшие земельную площадь, гектаров: итого
до 1,1 1,1 -
5,05,1 -
10,010,1 -
20,020,1 -
50,050,1 -
100100,1 -
200,0свыше
200
г. санкт-петербург
Число объединений, единиц 26 103 65 34 28 7 3 - 266
в процентах от общего числа
объединений 9,8 38,7 24,4 12,8 10,5 2,6 1,1 - 100
общая площадь земли, тыс. га 0,0 0,3 0,5 0,5 0,8 0,5 0,4 - 3,0
в процентах от общей площади земли 0,5 10,0 15,7 16,1 27,5 16,9 13,2 - 100
Южный
федеральный округ
Число объединений, единиц 119 1484 1101 935 863 246 83 20 4851
в процентах от общего числа объединений 2,5 30,6 22,7 19,3 17,8 5,1 1,7 0,4 100
общая площадь земли, тыс. га 0,1 4,5 8,0 13,5 26,7 17,2 11,0 7,0 88,1
в процентах от общей площади земли 0,1 5,2 9,1 15,3 30,3 19,6 12,5 7,9 100
Республика адыгея
Число объединений, единиц 5 18 19 36 33 2 - - 113
в процентах от общего числа объединений 4,4 15,9 16,8 31,9 29,2 1,8 - - 100
общая площадь земли, тыс. га 0,0 0,1 0,1 0,6 1,0 0,1 - - 1,9
в процентах от общей площади земли 0,2 2,9 7,4 29,7 52,6 7,2 - - 100
Республика калмыкия
Число объединений, единиц 14 118 36 17 7 2 1 - 195
в процентах от общего числа объединений 7,2 60,5 18,5 8,7 3,6 1,0 0,5 - 100
общая площадь земли, тыс. га 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 - 1,3
в процентах от общей площади земли 0,9 25,4 21,8 17,6 14,2 11,7 8,5 - 100
Республика крым
Число объединений, единиц 17 274 189 146 109 35 8 - 778
в процентах от общего числа объединений 2,2 35,2 24,3 18,8 14,0 4,5 1,0 - 100
общая площадь земли, тыс. га 0,0 0,8 1,4 2,0 3,4 2,4 1,1 - 11,2
в процентах от общей площади земли 0,1 7,3 12,3 18,2 30,6 21,4 10,0 - 100
краснодарский край
Число объединений, единиц 24 481 266 258 294 52 11 2 1388
в процентах от общего числа объединений 1,7 34,7 19,2 18,6 21,2 3,7 0,8 0,1 100
общая площадь земли, тыс. га 0,0 1,4 1,9 3,8 9,1 3,4 1,4 0,6 21,6
в процентах от общей площади земли 0,1 6,7 8,8 17,6 42,0 15,8 6,4 2,6 100
астраханская область
Число объединений, единиц 7 130 146 83 34 7 1 - 408
в процентах от общего числа объединений 1,7 31,9 35,8 20,3 8,3 1,7 0,2 - 100
общая площадь земли, тыс. га 0,0 0,4 1,1 1,2 1,0 0,5 0,1 - 4,3
в процентах от общей площади земли 0,1 10,4 24,7 26,9 23,6 10,8 3,4 - 100
Волгоградская область
Число объединений, единиц 17 69 83 132 158 80 32 13 584
в процентах от общего числа
объединений 2,9 11,8 14,2 22,6 27,1 13,7 5,5 2,2 100
общая площадь земли, тыс. га 0,0 0,2 0,6 2,0 5,0 5,8 4,3 3,3 21,2
в процентах от общей площади земли 0,1 1,0 2,9 9,5 23,7 27,3 20,2 15,4 100Продолжение табл. 41
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека