240 Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 годаГРУППИРоВКИ оБъЕКТоВ ПЕРЕПИСИ По РАЗМЕРУ ЗЕМЕЛьНой ПЛощАДИ
хозяйства, имевшие земельную площадь, гектаров: итого
до 0,06 0,06 -
0,100,11 -
0,150,16 -
0,200,21 -
0,250,26 -
0,300,31 -
0,350,36 -
0,400,41 -
0,500,51 -
1,001,01 -
3,003,01 -
5,005,01-
10,0010,01 -
20,00свыше
20,00
камчатский край
Число хозяйств, тыс. 10,7 6,4 3,1 1,5 0,7 0,6 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 23,7
в процентах от общего числа хозяйств 45,3 27,2 12,9 6,5 2,8 2,3 0,5 0,3 0,3 0,4 0,8 0,2 0,3 0,1 0,0 100
общая площадь земли, тыс. га 0,3 0,5 0,4 0,3 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,4 0,2 0,5 0,5 0,1 3,5
в процентах от общей площади земли 7,9 13,9 11,4 7,8 4,3 4,5 1,1 0,9 0,8 2,3 10,5 4,3 13,0 13,5 3,9 100
в среднем на одно хозяйство, га 0,03 0,08 0,13 0,18 0,23 0,29 0,33 0,38 0,46 0,80 2,06 3,69 6,39 14,41 27,53 0,15
приморский край
Число хозяйств, тыс. 25,8 56,1 50,5 24,5 13,8 9,2 4,3 4,5 5,9 4,1 1,4 0,4 0,4 0,3 0,2 201,4
в процентах от общего числа хозяйств 12,8 27,8 25,1 12,2 6,8 4,6 2,1 2,2 2,9 2,0 0,7 0,2 0,2 0,1 0,1 100
общая площадь земли, тыс. га 1,0 4,4 6,9 4,5 3,3 2,6 1,4 1,7 2,8 2,6 2,2 1,6 2,9 4,0 9,3 51,4
в процентах от общей площади земли 2,0 8,7 13,5 8,8 6,3 5,1 2,8 3,4 5,4 5,1 4,2 3,1 5,6 7,8 18,2 100
в среднем на одно хозяйство, га 0,04 0,08 0,14 0,18 0,24 0,29 0,33 0,39 0,47 0,64 1,59 3,83 6,99 13,31 46,88 0,26
хабаровский край
Число хозяйств, тыс. 7,8 42,9 22,6 11,4 4,4 3,0 1,2 1,0 0,9 0,7 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 96,3
в процентах от общего числа хозяйств 8,1 44,6 23,4 11,8 4,6 3,2 1,3 1,1 0,9 0,7 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 100
общая площадь земли, тыс. га 0,3 3,3 2,9 2,1 1,0 0,9 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,2 0,4 0,2 0,6 14,0
в процентах от общей площади земли 2,5 23,8 21,0 14,7 7,2 6,1 2,9 2,8 3,0 3,3 2,7 1,6 2,8 1,5 4,2 100
в среднем на одно хозяйство, га 0,04 0,08 0,13 0,18 0,23 0,28 0,33 0,38 0,46 0,66 1,69 3,77 7,75 15,28 97,08 0,15
амурская область
Число хозяйств, тыс. 14,8 42,5 27,0 20,7 10,3 7,8 4,3 3,6 4,4 4,1 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 141,2
в процентах от общего числа хозяйств 10,5 30,1 19,1 14,6 7,3 5,5 3,1 2,5 3,1 2,9 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 100
общая площадь земли, тыс. га 0,4 3,3 3,6 3,7 2,4 2,2 1,4 1,4 2,0 2,7 0,8 1,6 2,4 3,5 15,4 46,8
в процентах от общей площади земли 0,9 7,0 7,6 8,0 5,1 4,7 3,1 2,9 4,3 5,7 1,7 3,5 5,1 7,4 33,0 100
в среднем на одно хозяйство, га 0,03 0,08 0,13 0,18 0,23 0,28 0,33 0,38 0,45 0,65 1,75 3,84 7,02 13,30 61,26 0,33
магаданская область
Число хозяйств, тыс. 4,2 1,3 0,5 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,5
в процентах от общего числа хозяйств 64,7 19,2 8,4 3,6 1,2 1,0 0,3 0,3 0,4 0,7 0,2 0,0 0,1 0,1 0,0 100
общая площадь земли, тыс. га 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,6
в процентах от общей площади земли 21,8 16,4 12,0 7,1 3,1 3,1 1,0 1,4 2,0 6,2 3,9 1,7 4,5 9,1 6,6 100
в среднем на одно хозяйство, га 0,03 0,08 0,13 0,18 0,23 0,29 0,34 0,39 0,47 0,73 1,91 5,00 6,55 13,28 38,55 0,09
сахалинская область
Число хозяйств, тыс. 9,8 11,8 5,0 2,7 1,3 0,6 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3 0,2 0,1 0,0 0,0 32,7
в процентах от общего числа хозяйств 30,0 36,2 15,4 8,3 3,9 1,7 0,7 0,5 0,4 0,6 1,1 0,5 0,3 0,1 0,1 100
общая площадь земли, тыс. га 0,4 0,9 0,7 0,5 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,6 0,7 0,7 0,5 1,4 7,1
в процентах от общей площади земли 5,4 12,9 9,1 6,9 4,0 2,2 1,0 0,9 0,9 2,2 8,8 9,3 9,5 7,3 19,5 100
в среднем на одно хозяйство, га 0,04 0,08 0,13 0,18 0,22 0,28 0,33 0,39 0,46 0,76 1,83 3,77 6,75 12,97 36,57 0,22
еврейская автономная область
Число хозяйств, тыс. 2,2 12,9 7,4 3,3 1,9 1,1 0,5 0,3 0,3 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 30,5
в процентах от общего числа хозяйств 7,1 42,2 24,3 10,9 6,2 3,7 1,6 1,1 1,1 0,8 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 100
общая площадь земли, тыс. га 0,1 1,0 1,0 0,6 0,4 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 2,6 7,6
в процентах от общей площади земли 1,1 13,2 12,9 7,9 5,9 4,3 2,1 1,7 2,0 2,2 2,7 2,3 3,5 4,5 33,7 100
в среднем на одно хозяйство, га 0,04 0,08 0,13 0,18 0,24 0,29 0,33 0,38 0,46 0,68 1,70 3,79 7,07 13,83 82,74 0,25
Чукотский автономный округ
Число хозяйств, тыс. 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0 - - - 0,0 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,5
в процентах от общего числа хозяйств 75,2 14,1 8,1 1,2 0,6 - - - 0,2 0,2 - 0,2 - 0,2 - 100
общая площадь земли, тыс. га 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - 0,0 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0
в процентах от общей площади земли 21,2 14,2 13,4 2,9 1,9 - - - 1,4 1,5 - 11,9 - 31,6 - 100
в среднем на одно хозяйство, га 0,02 0,07 0,12 0,17 0,22 - - - 0,50 0,52 - 4,20 - 11,20 - 0,07
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека