238 Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 годаГРУППИРоВКИ оБъЕКТоВ ПЕРЕПИСИ По РАЗМЕРУ ЗЕМЕЛьНой ПЛощАДИ
хозяйства, имевшие земельную площадь, гектаров: итого
до 0,06 0,06 -
0,100,11 -
0,150,16 -
0,200,21 -
0,250,26 -
0,300,31 -
0,350,36 -
0,400,41 -
0,500,51 -
1,001,01 -
3,003,01 -
5,005,01-
10,0010,01 -
20,00свыше
20,00
забайкальский край
Число хозяйств, тыс. 30,5 58,1 41,9 22,1 10,6 6,9 2,7 2,2 2,7 3,2 3,2 1,7 1,5 3,0 16,5 206,7
в процентах от общего числа хозяйств 14,7 28,1 20,3 10,7 5,1 3,3 1,3 1,0 1,3 1,5 1,6 0,8 0,7 1,5 8,0 100
общая площадь земли, тыс. га 1,1 4,7 5,6 4,0 2,5 2,0 0,9 0,8 1,2 2,2 5,8 6,4 10,3 40,6 1063,7 1151,7
в процентах от общей площади земли 0,1 0,4 0,5 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,5 0,6 0,9 3,5 92,4 100
в среднем на одно хозяйство, га 0,04 0,08 0,13 0,18 0,23 0,28 0,33 0,38 0,47 0,68 1,80 3,75 6,83 13,41 64,63 5,57
красноярский край
Число хозяйств, тыс. 58,4 123,6 76,8 44,1 25,2 18,8 10,5 8,5 9,1 7,3 3,7 2,2 1,3 1,3 1,0 391,7
в процентах от общего числа хозяйств 14,9 31,6 19,6 11,3 6,4 4,8 2,7 2,2 2,3 1,9 1,0 0,6 0,3 0,3 0,2 100
общая площадь земли, тыс. га 2,1 9,8 10,1 8,0 5,8 5,3 3,5 3,2 4,1 5,0 7,2 8,3 8,9 17,5 46,2 144,8
в процентах от общей площади земли 1,4 6,8 7,0 5,5 4,0 3,7 2,4 2,2 2,8 3,4 5,0 5,8 6,1 12,1 31,9 100
в среднем на одно хозяйство, га 0,04 0,08 0,13 0,18 0,23 0,28 0,33 0,38 0,45 0,68 1,92 3,75 6,60 13,76 48,43 0,37
иркутская область
Число хозяйств, тыс. 25,0 56,4 39,7 25,9 12,2 9,5 4,1 4,6 5,5 11,1 9,0 2,2 2,3 4,8 3,1 215,6
в процентах от общего числа хозяйств 11,6 26,1 18,4 12,0 5,7 4,4 1,9 2,1 2,6 5,2 4,2 1,0 1,1 2,2 1,5 100
общая площадь земли, тыс. га 0,9 4,5 5,3 4,8 2,9 2,7 1,4 1,8 2,6 7,9 15,7 8,0 17,6 65,7 101,5 243,2
в процентах от общей площади земли 0,4 1,9 2,2 2,0 1,2 1,1 0,6 0,7 1,1 3,2 6,5 3,3 7,2 27,0 41,8 100
в среднем на одно хозяйство, га 0,03 0,08 0,13 0,18 0,23 0,29 0,33 0,39 0,46 0,71 1,75 3,61 7,69 13,59 32,26 1,13
кемеровская область
Число хозяйств, тыс. 21,1 78,8 54,3 26,1 14,8 10,7 5,0 3,8 3,0 1,4 0,8 1,1 1,4 1,2 0,8 224,3
в процентах от общего числа хозяйств 9,4 35,1 24,2 11,6 6,6 4,8 2,2 1,7 1,4 0,6 0,4 0,5 0,6 0,5 0,3 100
общая площадь земли, тыс. га 0,8 6,1 7,4 4,7 3,4 3,0 1,7 1,4 1,4 0,9 1,6 4,1 9,8 15,4 32,2 93,9
в процентах от общей площади земли 0,8 6,5 7,9 5,0 3,7 3,2 1,8 1,5 1,5 0,9 1,7 4,4 10,4 16,4 34,3 100
в среднем на одно хозяйство, га 0,04 0,08 0,14 0,18 0,23 0,28 0,33 0,38 0,45 0,61 1,89 3,74 6,90 13,21 41,22 0,42
Новосибирская область
Число хозяйств, тыс. 26,7 54,2 56,6 42,4 26,7 20,0 9,7 7,1 6,4 4,0 0,2 0,1 0,2 0,7 2,3 257,4
в процентах от общего числа хозяйств 10,4 21,1 22,0 16,5 10,4 7,8 3,8 2,8 2,5 1,6 0,1 0,0 0,1 0,3 0,9 100
общая площадь земли, тыс. га 0,9 4,6 7,5 7,7 6,2 5,7 3,2 2,7 2,9 2,5 0,3 0,4 1,2 9,3 98,2 153,3
в процентах от общей площади земли 0,6 3,0 4,9 5,0 4,0 3,7 2,1 1,8 1,9 1,6 0,2 0,2 0,8 6,1 64,0 100
в среднем на одно хозяйство, га 0,03 0,08 0,13 0,18 0,23 0,28 0,33 0,38 0,46 0,63 1,69 3,71 6,62 13,29 42,52 0,60
омская область
Число хозяйств, тыс. 27,0 70,1 52,1 33,7 23,3 18,5 11,3 8,8 10,0 7,6 0,8 1,1 2,5 4,3 6,1 277,3
в процентах от общего числа хозяйств 9,7 25,3 18,8 12,1 8,4 6,7 4,1 3,2 3,6 2,7 0,3 0,4 0,9 1,6 2,2 100
общая площадь земли, тыс. га 1,0 5,5 6,8 6,1 5,3 5,2 3,7 3,3 4,5 4,8 1,6 4,2 19,1 62,1 265,4 398,6
в процентах от общей площади земли 0,3 1,4 1,7 1,5 1,3 1,3 0,9 0,8 1,1 1,2 0,4 1,0 4,8 15,6 66,6 100
в среднем на одно хозяйство, га 0,04 0,08 0,13 0,18 0,23 0,28 0,33 0,38 0,45 0,64 1,94 3,74 7,55 14,40 43,31 1,44
Томская областьЧисло хозяйств, тыс. 16,4 30,8 31,4 16,5 9,1 6,8 3,5 2,8 2,7 1,6 0,7 0,6 0,6 1,2 0,5 125,1
в процентах от общего числа хозяйств 13,1 24,6 25,1 13,2 7,2 5,4 2,8 2,2 2,2 1,2 0,5 0,5 0,5 1,0 0,4 100
общая площадь земли, тыс. га 0,5 2,5 4,2 3,0 2,1 1,9 1,1 1,1 1,2 1,0 1,2 2,2 4,1 16,8 19,2 62,1
в процентах от общей площади земли 0,8 4,0 6,7 4,8 3,4 3,1 1,8 1,7 2,0 1,6 2,0 3,5 6,7 27,0 31,0 100
в среднем на одно хозяйство, га 0,03 0,08 0,13 0,18 0,23 0,28 0,33 0,38 0,45 0,64 1,87 3,59 7,06 13,85 41,05 0,50
дальневосточный
федеральный округ
Число хозяйств, тыс. 79,5 185,0 133,1 74,4 38,6 26,1 11,9 10,3 12,4 10,5 12,7 9,6 10,1 4,2 1,5 620,1
в процентах от общего числа хозяйств 12,8 29,8 21,5 12,0 6,2 4,2 1,9 1,7 2,0 1,7 2,0 1,5 1,6 0,7 0,2 100
общая площадь земли, тыс. га 2,8 14,5 17,9 13,5 9,0 7,4 3,9 4,0 5,7 7,0 24,8 36,9 69,8 54,9 64,3 336,5
в процентах от общей площади земли 0,8 4,3 5,3 4,0 2,7 2,2 1,2 1,2 1,7 2,1 7,4 11,0 20,8 16,3 19,1 100
в среднем на одно хозяйство, га 0,03 0,08 0,13 0,18 0,23 0,28 0,33 0,38 0,46 0,66 1,96 3,85 6,89 13,13 41,89 0,54
Республика саха (якутия)
Число хозяйств, тыс. 3,8 11,1 17,0 9,9 6,1 3,8 1,2 0,6 0,6 1,0 10,0 8,4 9,1 3,5 1,0 87,3
в процентах от общего числа хозяйств 4,4 12,7 19,5 11,4 7,0 4,4 1,4 0,7 0,7 1,2 11,4 9,6 10,4 4,0 1,1 100
общая площадь земли, тыс. га 0,1 0,9 2,3 1,8 1,4 1,1 0,4 0,2 0,3 0,8 20,2 32,5 62,7 45,8 34,8 205,4
в процентах от общей площади земли 0,1 0,4 1,1 0,9 0,7 0,5 0,2 0,1 0,1 0,4 9,9 15,8 30,5 22,3 16,9 100
в среднем на одно хозяйство, га 0,03 0,08 0,14 0,18 0,23 0,28 0,33 0,38 0,45 0,78 2,03 3,86 6,88 13,07 34,71 2,35
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека