Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года 237ГРУППИРоВКИ оБъЕКТоВ ПЕРЕПИСИ По РАЗМЕРУ ЗЕМЕЛьНой ПЛощАДИ
хозяйства, имевшие земельную площадь, гектаров: итого
до 0,06 0,06 -
0,100,11 -
0,150,16 -
0,200,21 -
0,250,26 -
0,300,31 -
0,350,36 -
0,400,41 -
0,500,51 -
1,001,01 -
3,003,01 -
5,005,01-
10,0010,01 -
20,00свыше
20,00
ямало-Ненецкий автономный округ
Число хозяйств, тыс. 0,2 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - 0,7
в процентах от общего числа хозяйств 24,9 53,4 14,3 4,7 1,3 0,4 0,3 0,1 0,1 0,1 0,3 - - - - 100
общая площадь земли, тыс. га 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - 0,1
в процентах от общей площади земли 10,6 45,7 19,7 9,4 3,3 1,4 1,1 0,6 0,7 0,9 6,7 - - - - 100
в среднем на одно хозяйство, га 0,04 0,08 0,12 0,17 0,22 0,28 0,35 0,40 0,45 0,56 2,04 - - - - 0,09
Тюменская область
(без автономных округов)
Число хозяйств, тыс. 26,2 41,8 43,2 30,0 17,1 11,6 6,0 4,4 4,4 1,5 0,5 0,7 1,3 0,8 0,5 190,0
в процентах от общего числа хозяйств 13,8 22,0 22,7 15,8 9,0 6,1 3,2 2,3 2,3 0,8 0,3 0,3 0,7 0,4 0,3 100
общая площадь земли, тыс. га 0,8 3,4 5,8 5,4 3,9 3,3 2,0 1,7 2,0 1,0 1,1 2,4 9,4 10,6 29,7 82,4
в процентах от общей площади земли 1,0 4,1 7,0 6,6 4,8 4,0 2,4 2,0 2,5 1,2 1,3 2,9 11,4 12,9 36,0 100
в среднем на одно хозяйство, га 0,03 0,08 0,13 0,18 0,23 0,28 0,33 0,38 0,46 0,63 2,02 3,60 7,41 13,90 55,98 0,43
Челябинская область
Число хозяйств, тыс. 57,1 151,9 96,9 58,4 20,5 7,5 2,8 1,5 1,0 0,4 1,4 1,0 2,5 1,8 2,0 406,7
в процентах от общего числа хозяйств 14,0 37,3 23,8 14,4 5,0 1,8 0,7 0,4 0,3 0,1 0,3 0,3 0,6 0,4 0,5 100
общая площадь земли, тыс. га 2,1 11,7 12,8 10,4 4,7 2,1 0,9 0,6 0,5 0,3 2,4 3,7 16,5 24,5 125,5 218,6
в процентах от общей площади земли 1,0 5,4 5,8 4,7 2,1 0,9 0,4 0,3 0,2 0,1 1,1 1,7 7,5 11,2 57,4 100
в среднем на одно хозяйство, га 0,04 0,08 0,13 0,18 0,23 0,28 0,33 0,38 0,45 0,65 1,78 3,67 6,70 13,81 61,45 0,54
сибирский
федеральный округ
Число хозяйств, тыс. 277,4 658,2 522,0 320,5 189,7 140,8 73,9 59,6 63,0 59,5 33,1 15,9 17,1 24,5 43,6 2498,8
в процентах от общего числа хозяйств 11,1 26,3 20,9 12,8 7,6 5,6 3,0 2,4 2,5 2,4 1,3 0,6 0,7 1,0 1,7 100
общая площадь земли, тыс. га 9,5 52,9 69,0 57,9 43,7 39,7 24,3 22,7 28,7 39,8 59,7 59,3 121,3 338,7 2460,0 3427,2
в процентах от общей площади земли 0,3 1,5 2,0 1,7 1,3 1,2 0,7 0,7 0,8 1,2 1,7 1,7 3,5 9,9 71,8 100
в среднем на одно хозяйство, га 0,03 0,08 0,13 0,18 0,23 0,28 0,33 0,38 0,46 0,67 1,80 3,73 7,08 13,81 56,46 1,37
Республика алтай
Число хозяйств, тыс. 5,0 17,7 19,0 8,7 4,9 2,9 0,6 0,4 0,3 0,4 1,2 0,9 0,9 1,4 3,8 68,4
в процентах от общего числа хозяйств 7,3 25,9 27,8 12,7 7,2 4,3 0,9 0,6 0,5 0,7 1,8 1,3 1,4 2,1 5,5 100
общая площадь земли, тыс. га 0,2 1,5 2,5 1,5 1,1 0,8 0,2 0,2 0,1 0,3 2,3 3,3 6,3 20,8 249,6 290,7
в процентах от общей площади земли 0,1 0,5 0,8 0,5 0,4 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,8 1,1 2,2 7,2 85,9 100
в среднем на одно хозяйство, га 0,04 0,08 0,13 0,18 0,23 0,28 0,33 0,38 0,45 0,70 1,82 3,63 6,65 14,70 65,99 4,25
Республика БурятияЧисло хозяйств, тыс. 14,1 30,9 23,8 14,7 8,6 7,0 3,5 4,2 5,5 10,8 8,5 2,8 2,4 2,5 2,5 141,6
в процентах от общего числа хозяйств 9,9 21,8 16,8 10,4 6,1 4,9 2,5 3,0 3,8 7,6 6,0 2,0 1,7 1,8 1,8 100
общая площадь земли, тыс. га 0,5 2,5 3,1 2,6 2,0 2,0 1,2 1,6 2,5 7,6 14,8 10,7 16,8 34,2 97,8 199,9
в процентах от общей площади земли 0,2 1,2 1,6 1,3 1,0 1,0 0,6 0,8 1,3 3,8 7,4 5,4 8,4 17,1 48,9 100
в среднем на одно хозяйство, га 0,04 0,08 0,13 0,18 0,23 0,29 0,33 0,39 0,47 0,71 1,73 3,78 7,05 13,76 38,79 1,41
Республика Тыва
Число хозяйств, тыс. 4,2 16,7 6,4 3,0 1,4 0,8 0,4 0,3 0,4 0,9 2,9 1,3 1,5 1,5 3,1 44,5
в процентах от общего числа хозяйств 9,4 37,5 14,3 6,8 3,0 1,7 0,9 0,6 0,8 1,9 6,5 2,9 3,4 3,3 6,9 100
общая площадь земли, тыс. га 0,2 1,3 0,8 0,5 0,3 0,2 0,1 0,1 0,2 0,6 5,4 5,0 10,5 19,4 284,9 329,5
в процентах от общей площади земли 0,0 0,4 0,2 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 1,6 1,5 3,2 5,9 86,5 100
в среднем на одно хозяйство, га 0,04 0,08 0,12 0,18 0,23 0,28 0,33 0,38 0,45 0,74 1,86 3,84 7,05 13,36 92,76 7,40
Республика хакасия
Число хозяйств, тыс. 5,0 16,8 16,1 10,1 4,8 2,8 1,6 1,2 1,5 1,1 0,6 0,5 0,5 0,7 1,3 64,5
в процентах от общего числа хозяйств 7,8 26,1 24,9 15,7 7,4 4,3 2,4 1,9 2,3 1,8 0,9 0,7 0,7 1,1 2,1 100
общая площадь земли, тыс. га 0,2 1,4 2,1 1,8 1,1 0,8 0,5 0,5 0,7 0,7 1,1 1,6 3,2 10,3 65,8 91,8
в процентах от общей площади земли 0,2 1,5 2,3 2,0 1,2 0,8 0,6 0,5 0,7 0,8 1,2 1,8 3,5 11,2 71,8 100
в среднем на одно хозяйство, га 0,04 0,08 0,13 0,18 0,23 0,28 0,33 0,38 0,46 0,64 1,94 3,60 6,85 14,08 48,92 1,42
алтайский край
Число хозяйств, тыс. 44,0 104,1 104,1 73,2 48,2 36,0 20,9 15,8 16,0 10,1 1,5 1,3 2,0 1,9 2,6 481,7
в процентах от общего числа хозяйств 9,1 21,6 21,6 15,2 10,0 7,5 4,3 3,3 3,3 2,1 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 100
общая площадь земли, тыс. га 1,3 8,5 13,7 13,2 11,1 10,1 6,9 6,0 7,2 6,3 2,9 5,0 13,6 26,6 135,5 267,7
в процентах от общей площади земли 0,5 3,2 5,1 4,9 4,1 3,8 2,6 2,2 2,7 2,4 1,1 1,9 5,1 9,9 50,6 100
в среднем на одно хозяйство, га 0,03 0,08 0,13 0,18 0,23 0,28 0,33 0,38 0,45 0,63 1,90 3,85 6,78 13,92 52,08 0,56Продолжение табл. 40
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека