234 Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 годаГРУППИРоВКИ оБъЕКТоВ ПЕРЕПИСИ По РАЗМЕРУ ЗЕМЕЛьНой ПЛощАДИ
хозяйства, имевшие земельную площадь, гектаров: итого
до 0,06 0,06 -
0,100,11 -
0,150,16 -
0,200,21 -
0,250,26 -
0,300,31 -
0,350,36 -
0,400,41 -
0,500,51 -
1,001,01 -
3,003,01 -
5,005,01-
10,0010,01 -
20,00свыше
20,00
самарская область
Число хозяйств, тыс. 26,3 48,4 46,4 28,1 20,0 15,2 9,9 7,9 11,7 5,8 0,2 0,0 0,2 0,1 0,2 220,4
в процентах от общего числа хозяйств 11,9 21,9 21,1 12,7 9,1 6,9 4,5 3,6 5,3 2,6 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 100
общая площадь земли, тыс. га 0,8 3,9 6,2 5,0 4,6 4,3 3,3 3,0 5,4 3,7 0,3 0,1 1,5 1,7 9,2 53,0
в процентах от общей площади земли 1,5 7,4 11,8 9,5 8,7 8,1 6,1 5,7 10,2 6,9 0,5 0,1 2,9 3,1 17,3 100
в среднем на одно хозяйство, га 0,03 0,08 0,13 0,18 0,23 0,28 0,33 0,38 0,46 0,63 1,36 4,01 8,50 15,32 55,25 0,24
саратовская область
Число хозяйств, тыс. 53,5 119,3 67,4 34,1 16,9 12,8 5,4 6,0 4,7 4,4 2,3 1,9 1,8 2,1 4,3 337,0
в процентах от общего числа хозяйств 15,9 35,4 20,0 10,1 5,0 3,8 1,6 1,8 1,4 1,3 0,7 0,6 0,5 0,6 1,3 100
общая площадь земли, тыс. га 2,0 9,4 8,7 6,0 3,8 3,6 1,8 2,3 2,1 2,9 4,2 7,2 12,4 32,2 276,7 375,4
в процентах от общей площади земли 0,5 2,5 2,3 1,6 1,0 1,0 0,5 0,6 0,6 0,8 1,1 1,9 3,3 8,6 73,7 100
в среднем на одно хозяйство, га 0,04 0,08 0,13 0,18 0,23 0,28 0,33 0,39 0,45 0,67 1,87 3,73 6,70 15,49 64,36 1,11
Ульяновская область
Число хозяйств, тыс. 28,6 57,8 50,7 32,4 19,4 16,5 10,2 6,7 6,7 2,6 0,3 0,0 0,7 0,7 0,3 233,5
в процентах от общего числа хозяйств 12,3 24,7 21,7 13,9 8,3 7,1 4,4 2,9 2,9 1,1 0,1 0,0 0,3 0,3 0,1 100
общая площадь земли, тыс. га 0,9 4,6 6,7 5,8 4,5 4,7 3,4 2,5 3,0 1,7 0,4 0,1 6,0 10,0 13,7 68,0
в процентах от общей площади земли 1,4 6,7 9,9 8,5 6,6 6,9 4,9 3,7 4,5 2,5 0,7 0,1 8,8 14,7 20,1 100
в среднем на одно хозяйство, га 0,03 0,08 0,13 0,18 0,23 0,28 0,33 0,38 0,46 0,64 1,37 3,72 8,10 14,93 52,65 0,29
Уральский
федеральный округ
Число хозяйств, тыс. 171,2 349,5 294,4 180,9 83,3 44,5 19,8 12,0 10,9 4,9 5,4 3,2 6,0 5,0 4,7 1195,8
в процентах от общего числа хозяйств 14,3 29,2 24,6 15,1 7,0 3,7 1,7 1,0 0,9 0,4 0,5 0,3 0,5 0,4 0,4 100
общая площадь земли, тыс. га 5,7 27,9 38,8 32,3 19,1 12,5 6,5 4,6 5,0 3,2 9,9 11,9 41,1 69,4 250,5 538,3
в процентах от общей площади земли 1,1 5,2 7,2 6,0 3,5 2,3 1,2 0,8 0,9 0,6 1,8 2,2 7,6 12,9 46,5 100
в среднем на одно хозяйство, га 0,03 0,08 0,13 0,18 0,23 0,28 0,33 0,38 0,46 0,65 1,82 3,71 6,89 13,91 53,35 0,45
курганская область
Число хозяйств, тыс. 19,8 53,0 42,1 29,7 16,2 8,7 3,7 2,0 1,5 0,6 0,5 0,4 0,7 1,4 1,8 182,1
в процентах от общего числа хозяйств 10,9 29,1 23,1 16,3 8,9 4,8 2,0 1,1 0,8 0,3 0,3 0,2 0,4 0,8 1,0 100
общая площадь земли, тыс. га 0,7 4,4 5,5 5,3 3,7 2,4 1,2 0,8 0,7 0,4 0,9 1,7 5,1 20,4 83,4 136,7
в процентах от общей площади земли 0,5 3,2 4,1 3,9 2,7 1,8 0,9 0,6 0,5 0,3 0,7 1,2 3,7 14,9 61,0 100
в среднем на одно хозяйство, га 0,04 0,08 0,13 0,18 0,23 0,28 0,33 0,38 0,45 0,64 2,01 3,77 7,03 14,26 45,54 0,75
свердловская область
Число хозяйств, тыс. 54,2 79,5 101,1 59,4 28,1 16,0 7,1 4,1 3,9 2,2 3,0 1,1 1,5 1,0 0,3 362,6
в процентах от общего числа хозяйств 14,9 21,9 27,9 16,4 7,7 4,4 2,0 1,1 1,1 0,6 0,8 0,3 0,4 0,3 0,1 100
общая площадь земли, тыс. га 1,5 6,6 13,3 10,6 6,5 4,5 2,3 1,6 1,8 1,5 5,4 4,0 9,8 13,6 11,9 95,0
в процентах от общей площади земли 1,6 7,0 14,0 11,2 6,8 4,7 2,5 1,6 1,9 1,6 5,7 4,3 10,3 14,4 12,5 100
в среднем на одно хозяйство, га 0,03 0,08 0,13 0,18 0,23 0,28 0,33 0,38 0,46 0,67 1,78 3,80 6,68 13,61 40,90 0,26
Тюменская область
Число хозяйств, тыс. 40,1 65,1 54,3 33,3 18,5 12,3 6,2 4,5 4,5 1,6 0,6 0,7 1,3 0,8 0,5 244,3
в процентах от общего числа хозяйств 16,4 26,6 22,2 13,6 7,6 5,0 2,6 1,8 1,8 0,7 0,2 0,3 0,5 0,3 0,2 100
общая площадь земли, тыс. га 1,4 5,2 7,2 6,0 4,2 3,5 2,0 1,7 2,1 1,0 1,1 2,5 9,7 10,9 29,7 88,0
в процентах от общей площади земли 1,6 5,9 8,1 6,8 4,8 3,9 2,3 1,9 2,3 1,2 1,3 2,8 11,0 12,4 33,7 100
в среднем на одно хозяйство, га 0,03 0,08 0,13 0,18 0,23 0,28 0,33 0,38 0,46 0,64 1,98 3,59 7,39 13,87 55,91 0,36
в том числе:
ханты-мансийский автономный
округ - Югра
Число хозяйств, тыс. 13,8 22,9 11,1 3,3 1,4 0,6 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 53,6
в процентах от общего числа хозяйств 25,7 42,7 20,6 6,1 2,6 1,2 0,4 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 100
общая площадь земли, тыс. га 0,5 1,7 1,4 0,6 0,3 0,2 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,0 5,6
в процентах от общей площади земли 9,8 30,9 24,7 10,3 5,7 3,2 1,1 0,5 0,5 1,1 1,5 1,7 4,5 4,0 0,4 100
в среднем на одно хозяйство, га 0,04 0,08 0,13 0,18 0,23 0,28 0,32 0,37 0,45 0,73 1,55 3,33 6,75 12,43 20,21 0,10
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека