232 Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 годаГРУППИРоВКИ оБъЕКТоВ ПЕРЕПИСИ По РАЗМЕРУ ЗЕМЕЛьНой ПЛощАДИ
хозяйства, имевшие земельную площадь, гектаров: итого
до 0,06 0,06 -
0,100,11 -
0,150,16 -
0,200,21 -
0,250,26 -
0,300,31 -
0,350,36 -
0,400,41 -
0,500,51 -
1,001,01 -
3,003,01 -
5,005,01-
10,0010,01 -
20,00свыше
20,00
Республика мордовия
Число хозяйств, тыс. 10,6 18,9 26,5 18,3 20,5 23,8 15,0 16,1 15,3 10,9 0,8 0,9 4,5 2,8 1,0 185,8
в процентах от общего числа хозяйств 5,7 10,2 14,2 9,8 11,0 12,8 8,1 8,7 8,2 5,9 0,4 0,5 2,4 1,5 0,5 100
общая площадь земли, тыс. га 0,4 1,6 3,7 3,4 4,9 6,7 5,0 6,2 6,8 7,3 1,1 3,7 31,8 37,3 65,0 184,8
в процентах от общей площади земли 0,2 0,9 2,0 1,8 2,6 3,6 2,7 3,3 3,7 4,0 0,6 2,0 17,2 20,2 35,2 100
в среднем на одно хозяйство, га 0,03 0,09 0,14 0,18 0,24 0,28 0,33 0,38 0,45 0,67 1,46 4,15 7,04 13,40 63,81 0,99
Республика Т атарстан
Число хозяйств, тыс. 12,9 43,9 57,3 53,7 52,5 58,2 49,3 32,4 28,8 15,2 0,5 0,6 1,1 0,9 0,4 407,5
в процентах от общего числа хозяйств 3,2 10,8 14,0 13,2 12,9 14,3 12,1 7,9 7,1 3,7 0,1 0,1 0,3 0,2 0,1 100
общая площадь земли, тыс. га 0,4 3,6 7,5 9,6 12,0 16,2 16,1 12,2 12,8 9,4 0,7 2,4 7,8 12,4 12,5 135,8
в процентах от общей площади земли 0,3 2,7 5,6 7,1 8,9 12,0 11,9 9,0 9,4 6,9 0,5 1,8 5,7 9,1 9,2 100
в среднем на одно хозяйство, га 0,03 0,08 0,13 0,18 0,23 0,28 0,33 0,38 0,45 0,62 1,48 4,06 7,25 13,76 31,44 0,33
Удмуртская Республика
Число хозяйств, тыс. 35,7 51,4 40,4 23,0 15,6 13,8 10,2 9,4 32,6 8,0 3,6 0,3 1,5 1,0 0,3 246,9
в процентах от общего числа хозяйств 14,4 20,8 16,4 9,3 6,3 5,6 4,1 3,8 13,2 3,2 1,4 0,1 0,6 0,4 0,1 100
общая площадь земли, тыс. га 1,2 4,0 5,4 4,1 3,6 3,9 3,4 3,6 15,7 5,5 5,5 1,4 11,0 14,8 12,6 95,7
в процентах от общей площади земли 1,2 4,2 5,6 4,3 3,8 4,1 3,5 3,8 16,4 5,7 5,7 1,5 11,5 15,5 13,1 100
в среднем на одно хозяйство, га 0,03 0,08 0,13 0,18 0,23 0,28 0,33 0,38 0,48 0,69 1,53 4,22 7,56 14,23 36,67 0,39
Чувашская Республика
Число хозяйств, тыс. 6,9 17,5 16,7 10,8 13,3 20,5 16,9 26,7 37,1 52,6 10,5 4,1 1,9 0,2 0,1 236,0
в процентах от общего числа хозяйств 2,9 7,4 7,1 4,6 5,6 8,7 7,2 11,3 15,7 22,3 4,4 1,7 0,8 0,1 0,1 100
общая площадь земли, тыс. га 0,2 1,4 2,3 2,0 3,1 5,8 5,6 10,4 17,7 44,0 18,3 16,2 12,5 2,8 6,5 148,9
в процентах от общей площади земли 0,2 0,9 1,5 1,3 2,1 3,9 3,8 7,0 11,9 29,6 12,3 10,9 8,4 1,9 4,4 100
в среднем на одно хозяйство, га 0,04 0,08 0,14 0,18 0,24 0,28 0,33 0,39 0,48 0,84 1,75 3,94 6,43 13,07 46,38 0,63
пермский край
Число хозяйств, тыс. 27,6 56,3 61,4 44,3 31,1 21,7 13,4 8,9 10,1 6,6 8,3 2,3 2,3 1,2 0,5 296,0
в процентах от общего числа хозяйств 9,3 19,0 20,7 15,0 10,5 7,3 4,5 3,0 3,4 2,2 2,8 0,8 0,8 0,4 0,2 100
общая площадь земли, тыс. га 0,9 4,6 8,2 8,0 7,2 6,1 4,4 3,4 4,7 4,4 15,1 8,5 16,6 16,1 23,5 131,8
в процентах от общей площади земли 0,7 3,5 6,2 6,1 5,5 4,6 3,4 2,6 3,6 3,4 11,5 6,5 12,6 12,2 17,8 100
в среднем на одно хозяйство, га 0,03 0,08 0,13 0,18 0,23 0,28 0,33 0,38 0,46 0,68 1,81 3,77 7,20 13,71 44,41 0,45
кировская область
Число хозяйств, тыс. 60,4 86,8 63,4 33,7 18,3 15,2 11,6 11,3 16,8 17,5 4,3 0,5 1,2 1,3 0,4 342,8
в процентах от общего числа хозяйств 17,6 25,3 18,5 9,8 5,3 4,4 3,4 3,3 4,9 5,1 1,2 0,1 0,4 0,4 0,1 100
общая площадь земли, тыс. га 1,7 6,8 8,2 6,0 4,2 4,3 3,8 4,3 7,7 11,8 6,4 1,9 9,4 18,0 42,9 137,4
в процентах от общей площади земли 1,3 4,9 6,0 4,4 3,0 3,1 2,8 3,1 5,6 8,6 4,7 1,4 6,8 13,1 31,2 100
в среднем на одно хозяйство, га 0,03 0,08 0,13 0,18 0,23 0,28 0,33 0,38 0,46 0,67 1,50 3,88 7,65 13,44 103,61 0,40
Нижегородская областьЧисло хозяйств, тыс. 57,3 98,9 101,5 55,7 41,6 39,3 23,9 21,5 28,1 24,4 3,6 1,4 2,1 1,3 1,2 501,7
в процентах от общего числа хозяйств 11,4 19,7 20,2 11,1 8,3 7,8 4,8 4,3 5,6 4,9 0,7 0,3 0,4 0,3 0,2 100
общая площадь земли, тыс. га 1,7 8,1 13,6 10,0 9,7 11,2 7,9 8,2 13,1 17,2 5,5 5,5 15,5 18,1 265,4 410,6
в процентах от общей площади земли 0,4 2,0 3,3 2,4 2,4 2,7 1,9 2,0 3,2 4,2 1,3 1,3 3,8 4,4 64,6 100
в среднем на одно хозяйство, га 0,03 0,08 0,13 0,18 0,23 0,28 0,33 0,38 0,47 0,70 1,50 4,05 7,27 13,63 225,68 0,82
оренбургская область
Число хозяйств, тыс. 89,6 136,8 64,3 28,0 14,1 10,6 5,4 4,7 5,3 6,4 1,1 0,5 1,3 2,1 5,0 375,1
в процентах от общего числа хозяйств 23,9 36,5 17,1 7,5 3,8 2,8 1,4 1,2 1,4 1,7 0,3 0,1 0,3 0,6 1,3 100
общая площадь земли, тыс. га 2,9 10,6 8,2 5,0 3,2 3,0 1,8 1,8 2,4 4,4 1,9 1,7 8,6 29,2 319,1 403,8
в процентах от общей площади земли 0,7 2,6 2,0 1,2 0,8 0,7 0,4 0,4 0,6 1,1 0,5 0,4 2,1 7,2 79,0 100
в среднем на одно хозяйство, га 0,03 0,08 0,13 0,18 0,23 0,28 0,33 0,38 0,45 0,69 1,67 3,75 6,69 13,66 64,26 1,08
пензенская область
Число хозяйств, тыс. 25,0 51,5 47,2 31,6 26,0 25,7 15,6 13,3 16,0 16,3 0,8 0,3 0,6 0,6 0,4 270,8
в процентах от общего числа хозяйств 9,2 19,0 17,4 11,7 9,6 9,5 5,8 4,9 5,9 6,0 0,3 0,1 0,2 0,2 0,2 100
общая площадь земли, тыс. га 0,8 4,1 6,3 5,7 6,1 7,3 5,1 5,1 7,3 10,4 1,1 1,0 4,8 8,1 32,6 106,0
в процентах от общей площади земли 0,8 3,9 6,0 5,4 5,7 6,9 4,9 4,8 6,9 9,8 1,0 0,9 4,5 7,7 30,8 100
в среднем на одно хозяйство, га 0,03 0,08 0,13 0,18 0,23 0,28 0,33 0,38 0,46 0,64 1,41 3,53 7,63 14,21 79,91 0,39
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека