Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года 225ГРУППИРоВКИ оБъЕКТоВ ПЕРЕПИСИ По РАЗМЕРУ ЗЕМЕЛьНой ПЛощАДИ
хозяйства, имевшие земельную площадь, гектаров: итого
до 0,06 0,06 -
0,100,11 -
0,150,16 -
0,200,21 -
0,250,26 -
0,300,31 -
0,350,36 -
0,400,41 -
0,500,51 -
1,001,01 -
3,003,01 -
5,005,01-
10,0010,01 -
20,00свыше
20,00
ярославская область
Число хозяйств, тыс. 27,1 45,7 45,3 23,1 12,7 12,6 6,5 5,5 7,4 13,9 1,6 0,2 0,3 0,2 0,1 201,9
в процентах от общего числа хозяйств 13,4 22,6 22,4 11,4 6,3 6,2 3,2 2,7 3,6 6,9 0,8 0,1 0,1 0,1 0,1 100
общая площадь земли, тыс. га 1,0 3,7 6,1 4,1 2,9 3,6 2,2 2,1 3,4 11,0 2,1 0,7 2,0 2,0 23,5 70,5
в процентах от общей площади земли 1,4 5,2 8,6 5,8 4,2 5,1 3,1 3,0 4,9 15,6 3,0 0,9 2,9 2,9 33,3 100
в среднем на одно хозяйство, га 0,04 0,08 0,13 0,18 0,23 0,29 0,33 0,38 0,47 0,79 1,34 4,08 7,27 13,38 232,33 0,35
г. москва
Число хозяйств, тыс. 3,6 18,7 9,7 2,2 0,8 0,3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,0 - - - - 35,7
в процентах от общего числа хозяйств 10,0 52,4 27,1 6,2 2,3 0,8 0,2 0,2 0,2 0,5 0,0 - - - - 100
общая площадь земли, тыс. га 0,1 1,4 1,3 0,4 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 - - - - 3,7
в процентах от общей площади земли 3,8 37,7 34,4 10,7 5,2 2,2 0,7 0,8 0,8 3,3 0,3 - - - - 100
в среднем на одно хозяйство, га 0,04 0,07 0,13 0,18 0,23 0,28 0,33 0,38 0,48 0,76 1,50 - - - - 0,10
северо-западный
федеральный округ
Число хозяйств, тыс. 179,1 287,7 303,3 143,1 84,5 61,2 34,4 33,4 53,2 37,8 24,3 5,6 7,2 3,1 1,8 1259,7
в процентах от общего числа хозяйств 14,2 22,8 24,1 11,4 6,7 4,9 2,7 2,7 4,2 3,0 1,9 0,4 0,6 0,2 0,1 100
общая площадь земли, тыс. га 5,7 22,9 40,3 25,5 19,6 17,3 11,3 12,7 25,1 27,2 42,5 21,5 51,6 43,0 143,4 509,5
в процентах от общей площади земли 1,1 4,5 7,9 5,0 3,8 3,4 2,2 2,5 4,9 5,3 8,3 4,2 10,1 8,4 28,1 100
в среднем на одно хозяйство, га 0,03 0,08 0,13 0,18 0,23 0,28 0,33 0,38 0,47 0,72 1,75 3,86 7,12 13,81 77,94 0,40
Республика карелия
Число хозяйств, тыс. 20,3 18,9 13,5 5,2 2,4 1,4 0,5 0,4 0,4 0,6 0,8 0,2 0,1 0,0 0,0 64,8
в процентах от общего числа хозяйств 31,3 29,2 20,8 8,0 3,8 2,1 0,8 0,6 0,7 1,0 1,2 0,3 0,1 0,1 0,1 100
общая площадь земли, тыс. га 0,6 1,4 1,8 0,9 0,6 0,4 0,2 0,2 0,2 0,5 1,4 0,8 0,5 0,6 1,5 11,5
в процентах от общей площади земли 5,1 12,5 15,6 8,0 4,8 3,3 1,5 1,3 1,8 4,3 11,8 6,6 4,8 5,2 13,4 100
в среднем на одно хозяйство, га 0,03 0,08 0,13 0,18 0,23 0,28 0,33 0,38 0,46 0,78 1,77 3,69 7,12 14,66 41,70 0,18
Республика коми
Число хозяйств, тыс. 21,4 23,3 17,6 12,2 5,5 3,4 1,7 1,1 1,1 0,9 1,4 0,6 0,4 0,1 0,0 90,6
в процентах от общего числа хозяйств 23,6 25,7 19,4 13,5 6,0 3,7 1,9 1,3 1,2 1,0 1,5 0,7 0,4 0,1 0,0 100
общая площадь земли, тыс. га 0,6 1,8 2,3 2,2 1,2 0,9 0,6 0,4 0,5 0,6 2,5 2,3 2,3 0,7 0,4 19,4
в процентах от общей площади земли 3,2 9,5 11,7 11,3 6,4 4,9 2,9 2,2 2,6 3,0 12,8 11,9 12,1 3,5 2,2 100
в среднем на одно хозяйство, га 0,03 0,08 0,13 0,18 0,23 0,28 0,33 0,38 0,45 0,67 1,78 3,65 6,17 12,20 34,87 0,21
архангельская область
Число хозяйств, тыс. 34,6 47,6 38,6 19,9 10,1 6,4 3,6 2,1 3,1 1,7 1,9 1,1 0,7 0,1 0,0 171,5
в процентах от общего числа хозяйств 20,2 27,8 22,5 11,6 5,9 3,7 2,1 1,2 1,8 1,0 1,1 0,6 0,4 0,1 0,0 100
общая площадь земли, тыс. га 1,1 3,7 5,0 3,5 2,3 1,8 1,2 0,8 1,5 1,1 3,5 4,0 4,8 1,4 0,8 36,4
в процентах от общей площади земли 3,0 10,3 13,7 9,6 6,3 4,9 3,2 2,2 4,0 3,1 9,5 11,1 13,1 3,8 2,2 100
в среднем на одно хозяйство, га 0,03 0,08 0,13 0,18 0,23 0,28 0,33 0,38 0,47 0,67 1,79 3,72 6,70 12,21 41,98 0,21
в том числе:
Ненецкий автономный округ
Число хозяйств, тыс. 0,9 1,8 0,5 0,1 0,0 0,0 - - - - 0,0 0,0 0,0 - - 3,3
в процентах от общего числа хозяйств 26,9 55,6 14,9 2,0 0,2 0,1 - - - - 0,2 0,0 0,0 - - 100
общая площадь земли, тыс. га 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 - - - - 0,0 0,0 0,0 - - 0,3
в процентах от общей площади земли 11,3 54,1 22,6 4,3 0,4 0,4 - - - - 3,7 1,2 1,9 - - 100
в среднем на одно хозяйство, га 0,03 0,08 0,12 0,18 0,21 0,28 - - - - 1,64 3,10 5,05 - - 0,08
архангельская область
(без автономного округа)
Число хозяйств, тыс. 33,8 45,8 38,1 19,8 10,1 6,4 3,6 2,1 3,1 1,7 1,9 1,1 0,7 0,1 0,0 168,3
в процентах от общего числа хозяйств 20,1 27,2 22,6 11,8 6,0 3,8 2,1 1,3 1,9 1,0 1,1 0,6 0,4 0,1 0,0 100
общая площадь земли, тыс. га 1,1 3,6 4,9 3,5 2,3 1,8 1,2 0,8 1,5 1,1 3,5 4,0 4,8 1,4 0,8 36,2
в процентах от общей площади земли 3,0 9,9 13,6 9,7 6,4 4,9 3,2 2,2 4,0 3,1 9,5 11,2 13,2 3,8 2,2 100
в среднем на одно хозяйство, га 0,03 0,08 0,13 0,18 0,23 0,28 0,33 0,38 0,47 0,67 1,79 3,72 6,70 12,21 41,98 0,21Продолжение табл. 40
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека