Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года 223ГРУППИРоВКИ оБъЕКТоВ ПЕРЕПИСИ По РАЗМЕРУ ЗЕМЕЛьНой ПЛощАДИ
хозяйства, имевшие земельную площадь, гектаров: итого
до 0,06 0,06 -
0,100,11 -
0,150,16 -
0,200,21 -
0,250,26 -
0,300,31 -
0,350,36 -
0,400,41 -
0,500,51 -
1,001,01 -
3,003,01 -
5,005,01-
10,0010,01 -
20,00свыше
20,00
курская область
Число хозяйств, тыс. 9,8 24,8 28,9 17,9 21,4 17,5 14,0 13,1 57,3 37,6 12,7 1,8 1,1 0,3 0,2 258,5
в процентах от общего числа хозяйств 3,8 9,6 11,2 6,9 8,3 6,8 5,4 5,1 22,2 14,5 4,9 0,7 0,4 0,1 0,1 100
общая площадь земли, тыс. га 0,4 2,0 4,0 3,2 5,1 5,0 4,6 5,0 27,7 25,6 20,7 6,9 7,7 4,6 10,1 132,6
в процентах от общей площади земли 0,3 1,5 3,0 2,4 3,9 3,8 3,5 3,8 20,9 19,3 15,6 5,2 5,8 3,5 7,6 100
в среднем на одно хозяйство, га 0,04 0,08 0,14 0,18 0,24 0,28 0,33 0,38 0,48 0,68 1,63 3,84 7,00 13,82 45,86 0,51
Липецкая область
Число хозяйств, тыс. 10,8 20,1 26,7 20,3 18,9 26,2 15,3 17,1 36,8 21,0 3,2 0,1 0,4 0,3 0,2 217,3
в процентах от общего числа хозяйств 5,0 9,3 12,3 9,3 8,7 12,1 7,0 7,9 16,9 9,7 1,5 0,1 0,2 0,1 0,1 100
общая площадь земли, тыс. га 0,3 1,7 3,7 3,7 4,4 7,6 5,0 6,6 17,3 14,0 4,4 0,5 2,7 3,9 9,2 84,8
в процентах от общей площади земли 0,4 2,0 4,3 4,4 5,2 8,9 5,9 7,8 20,4 16,5 5,1 0,6 3,1 4,6 10,8 100
в среднем на одно хозяйство, га 0,03 0,08 0,14 0,18 0,23 0,29 0,33 0,38 0,47 0,67 1,36 4,09 7,01 13,98 54,28 0,39
московская область
Число хозяйств,тыс. 65,7 172,9 191,8 62,3 35,2 33,4 6,0 4,2 2,7 1,5 0,6 0,2 0,2 0,0 0,1 576,9
в процентах от общего числа хозяйств 11,4 30,0 33,2 10,8 6,1 5,8 1,0 0,7 0,5 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 100
общая площадь земли, тыс. га 2,4 13,7 25,5 11,2 8,2 9,7 2,0 1,6 1,2 1,0 1,2 0,7 1,3 0,5 35,5 115,6
в процентах от общей площади земли 2,0 11,9 22,0 9,7 7,1 8,4 1,7 1,4 1,1 0,9 1,0 0,6 1,1 0,4 30,7 100
в среднем на одно хозяйство, га 0,04 0,08 0,13 0,18 0,23 0,29 0,33 0,38 0,46 0,67 1,93 3,87 6,20 14,07 341,28 0,20
орловская область
Число хозяйств, тыс. 5,3 13,5 15,3 11,3 15,7 16,1 10,5 10,2 20,8 15,2 7,2 0,1 0,2 0,2 0,2 141,9
в процентах от общего числа хозяйств 3,8 9,5 10,8 8,0 11,1 11,4 7,4 7,2 14,7 10,7 5,1 0,1 0,2 0,1 0,1 100
общая площадь земли, тыс. га 0,2 1,1 2,1 2,1 3,8 4,6 3,5 3,9 9,8 10,3 10,4 0,5 1,7 2,2 7,8 64,0
в процентах от общей площади земли 0,3 1,7 3,3 3,2 5,9 7,2 5,5 6,1 15,4 16,1 16,3 0,7 2,6 3,5 12,1 100
в среднем на одно хозяйство, га 0,04 0,08 0,14 0,18 0,24 0,29 0,33 0,38 0,47 0,68 1,45 3,82 7,73 14,41 42,20 0,45
Рязанская областьЧисло хозяйств, тыс. 24,4 48,2 63,5 33,3 29,0 27,4 16,5 16,1 19,3 17,2 1,2 0,1 0,2 0,1 0,1 296,5
в процентах от общего числа хозяйств 8,2 16,2 21,4 11,2 9,8 9,2 5,6 5,4 6,5 5,8 0,4 0,0 0,1 0,0 0,0 100
общая площадь земли, тыс. га 0,8 3,9 8,8 6,0 6,8 7,8 5,4 6,2 8,9 12,9 1,6 0,4 1,2 1,5 6,9 79,0
в процентах от общей площади земли 1,0 4,9 11,1 7,6 8,6 9,8 6,9 7,8 11,2 16,3 2,0 0,6 1,5 1,9 8,8 100
в среднем на одно хозяйство, га 0,03 0,08 0,14 0,18 0,23 0,28 0,33 0,38 0,46 0,75 1,39 3,93 7,26 13,60 68,48 0,27
смоленская область
Число хозяйств, тыс. 18,9 26,9 29,8 17,8 14,4 15,6 10,5 8,4 10,8 12,9 12,5 2,4 5,5 2,2 0,6 189,2
в процентах от общего числа хозяйств 10,0 14,2 15,8 9,4 7,6 8,3 5,5 4,4 5,7 6,8 6,6 1,3 2,9 1,1 0,3 100
общая площадь земли, тыс. га 0,6 2,1 4,0 3,2 3,4 4,5 3,5 3,2 5,0 9,0 22,8 9,4 40,0 28,5 76,3 215,4
в процентах от общей площади земли 0,3 1,0 1,9 1,5 1,6 2,1 1,6 1,5 2,3 4,2 10,6 4,4 18,6 13,3 35,4 100
в среднем на одно хозяйство, га 0,03 0,08 0,13 0,18 0,23 0,29 0,33 0,38 0,46 0,70 1,82 3,92 7,32 13,18 135,80 1,14
Т амбовская областьЧисло хозяйств, тыс. 23,2 34,9 38,1 21,5 15,9 18,5 13,0 20,6 46,5 23,8 3,4 0,0 0,1 0,1 0,1 259,7
в процентах от общего числа хозяйств 8,9 13,4 14,7 8,3 6,1 7,1 5,0 7,9 17,9 9,1 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 100
общая площадь земли, тыс. га 0,8 2,8 5,2 3,9 3,7 5,3 4,3 8,0 22,0 15,9 4,5 0,1 0,9 0,8 3,6 81,8
в процентах от общей площади земли 0,9 3,5 6,3 4,8 4,5 6,5 5,3 9,8 26,9 19,5 5,5 0,2 1,1 1,0 4,3 100
в среднем на одно хозяйство, га 0,03 0,08 0,14 0,18 0,23 0,29 0,33 0,39 0,47 0,67 1,33 3,84 7,54 14,85 47,40 0,31
Тверская областьЧисло хозяйств, тыс. 27,6 61,7 104,8 32,7 20,6 25,6 11,9 19,6 30,4 13,0 2,3 0,2 0,7 0,5 0,3 351,9
в процентах от общего числа хозяйств 7,8 17,5 29,8 9,3 5,9 7,3 3,4 5,6 8,6 3,7 0,7 0,0 0,2 0,1 0,1 100
общая площадь земли, тыс. га 0,9 5,0 14,7 5,9 4,8 7,4 3,9 7,7 14,4 9,4 3,4 0,7 5,2 6,3 39,4 129,2
в процентах от общей площади земли 0,7 3,9 11,4 4,5 3,7 5,8 3,0 5,9 11,2 7,3 2,7 0,5 4,0 4,9 30,5 100
в среднем на одно хозяйство, га 0,03 0,08 0,14 0,18 0,23 0,29 0,33 0,39 0,48 0,72 1,50 3,96 7,33 13,96 115,14 0,37
Тульская областьЧисло хозяйств, тыс. 33,0 58,1 54,9 24,3 15,7 14,9 10,3 8,6 8,7 11,0 1,0 0,0 0,2 0,2 0,1 241,0
в процентах от общего числа хозяйств 13,7 24,1 22,8 10,1 6,5 6,2 4,3 3,6 3,6 4,6 0,4 0,0 0,1 0,1 0,0 100
общая площадь земли, тыс. га 1,1 4,5 7,4 4,4 3,7 4,3 3,4 3,3 4,0 8,9 1,3 0,2 1,4 2,2 4,5 54,7
в процентах от общей площади земли 2,1 8,3 13,6 8,1 6,7 7,8 6,3 6,0 7,4 16,3 2,4 0,3 2,6 4,0 8,2 100
в среднем на одно хозяйство, га 0,03 0,08 0,14 0,18 0,23 0,29 0,33 0,38 0,46 0,81 1,36 3,88 7,24 13,39 69,27 0,23Продолжение табл. 40
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека