Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года 221ГРУППИРоВКИ оБъЕКТоВ ПЕРЕПИСИ По РАЗМЕРУ ЗЕМЕЛьНой ПЛощАДИ
хозяйства, имевшие земельную площадь, гектаров: итого
до 0,06 0,06 -
0,100,11 -
0,150,16 -
0,200,21 -
0,250,26 -
0,300,31 -
0,350,36 -
0,400,41 -
0,500,51 -
1,001,01 -
3,003,01 -
5,005,01-
10,0010,01 -
20,00свыше
20,00
Российская Федерация
Число хозяйств, тыс. 1847,2 4001,9 3568,1 2005,1 1348,8 1143,4 690,0 626,1 898,0 716,7 287,8 97,6 122,3 82,0 86,4 17521,3
в процентах от общего числа хозяйств 10,5 22,8 20,4 11,4 7,7 6,5 3,9 3,6 5,1 4,1 1,6 0,6 0,7 0,5 0,5 100
общая площадь земли, тыс. га 63,1 319,6 476,1 360,2 313,5 324,0 227,2 239,6 418,1 506,1 489,2 376,1 860,2 1113,2 5941,2 12027,6
в процентах от общей площади земли 0,5 2,7 4,0 3,0 2,6 2,7 1,9 2,0 3,5 4,2 4,1 3,1 7,2 9,3 49,4 100
в среднем на одно хозяйство, га 0,03 0,08 0,13 0,18 0,23 0,28 0,33 0,38 0,47 0,71 1,70 3,85 7,03 13,58 68,73 0,69
центральный
федеральный округ
Число хозяйств, тыс. 375,1 804,8 928,6 454,9 345,4 345,9 206,4 223,7 402,4 295,3 80,8 7,5 14,5 6,2 3,0 4494,5
в процентах от общего числа хозяйств 8,3 17,9 20,7 10,1 7,7 7,7 4,6 5,0 9,0 6,6 1,8 0,2 0,3 0,1 0,1 100
общая площадь земли, тыс. га 12,9 64,3 126,1 82,0 80,9 98,9 68,2 86,2 189,0 207,9 121,4 29,5 106,0 81,6 305,2 1660,1
в процентах от общей площади земли 0,8 3,9 7,6 4,9 4,9 6,0 4,1 5,2 11,4 12,5 7,3 1,8 6,4 4,9 18,4 100
в среднем на одно хозяйство, га 0,03 0,08 0,14 0,18 0,23 0,29 0,33 0,39 0,47 0,70 1,50 3,93 7,30 13,10 100,60 0,37
Белгородская область
Число хозяйств, тыс. 7,6 33,3 43,5 26,7 24,8 21,8 18,4 19,1 40,5 32,7 14,1 0,2 0,3 0,1 0,1 283,2
в процентах от общего числа хозяйств 2,7 11,8 15,4 9,4 8,8 7,7 6,5 6,7 14,3 11,6 5,0 0,1 0,1 0,0 0,0 100
общая площадь земли, тыс. га 0,3 2,6 5,9 4,8 5,8 6,1 6,1 7,3 19,0 22,7 17,7 0,9 1,7 1,5 3,1 105,7
в процентах от общей площади земли 0,3 2,5 5,6 4,6 5,5 5,8 5,7 6,9 17,9 21,5 16,8 0,8 1,6 1,5 3,0 100
в среднем на одно хозяйство, га 0,04 0,08 0,14 0,18 0,23 0,28 0,33 0,38 0,47 0,70 1,25 4,36 6,81 13,44 44,60 0,37
Брянская областьЧисло хозяйств,тыс. 9,5 23,1 27,1 20,3 20,9 27,0 14,8 13,0 21,1 34,1 7,8 0,6 2,6 0,9 0,2 223,1
в процентах от общего числа хозяйств 4,3 10,4 12,1 9,1 9,4 12,1 6,6 5,8 9,5 15,3 3,5 0,3 1,2 0,4 0,1 100
общая площадь земли, тыс. га 0,3 1,9 3,7 3,7 5,0 7,7 4,9 5,0 9,9 26,1 11,6 2,5 19,1 10,1 11,8 123,4
в процентах от общей площади земли 0,3 1,6 3,0 3,0 4,0 6,3 4,0 4,1 8,0 21,1 9,4 2,0 15,5 8,2 9,6 100
в среднем на одно хозяйство, га 0,03 0,08 0,14 0,18 0,24 0,29 0,33 0,38 0,47 0,76 1,49 3,97 7,35 11,69 57,44 0,55
Владимирская областьЧисло хозяйств, тыс. 15,2 39,9 63,4 42,9 28,7 20,9 10,9 9,2 10,0 4,9 0,7 0,2 0,3 0,2 0,2 247,6
в процентах от общего числа хозяйств 6,2 16,1 25,6 17,3 11,6 8,4 4,4 3,7 4,1 2,0 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 100
общая площадь земли, тыс. га 0,5 3,2 8,7 7,7 6,7 5,9 3,6 3,5 4,7 3,4 1,0 0,7 2,2 2,3 22,0 76,2
в процентах от общей площади земли 0,7 4,2 11,4 10,1 8,8 7,8 4,7 4,6 6,1 4,5 1,4 1,0 2,9 3,1 28,8 100
в среднем на одно хозяйство, га 0,04 0,08 0,14 0,18 0,23 0,28 0,33 0,38 0,47 0,69 1,50 3,99 6,60 12,49 94,27 0,31
Воронежская область
Число хозяйств, тыс. 30,8 71,3 65,4 43,1 34,7 37,2 31,2 42,1 66,1 38,5 8,4 0,5 0,8 0,4 0,3 470,7
в процентах от общего числа хозяйств 6,5 15,2 13,9 9,2 7,4 7,9 6,6 8,9 14,0 8,2 1,8 0,1 0,2 0,1 0,1 100
общая площадь земли, тыс. га 1,1 5,6 8,8 7,7 8,0 10,5 10,3 16,3 30,4 25,0 12,0 1,9 5,6 4,4 22,1 169,7
в процентах от общей площади земли 0,7 3,3 5,2 4,6 4,7 6,2 6,0 9,6 17,9 14,7 7,1 1,1 3,3 2,6 13,0 100
в среднем на одно хозяйство, га 0,04 0,08 0,13 0,18 0,23 0,28 0,33 0,39 0,46 0,65 1,43 3,82 7,20 11,77 81,13 0,36
ивановская область
Число хозяйств,тыс. 12,0 26,0 34,0 13,6 8,2 7,1 4,2 4,6 8,3 4,3 0,5 0,1 0,1 0,1 0,0 123,0
в процентах от общего числа хозяйств 9,7 21,2 27,6 11,0 6,7 5,7 3,4 3,8 6,7 3,5 0,4 0,1 0,1 0,1 0,0 100
общая площадь земли, тыс. га 0,5 2,1 4,6 2,4 1,9 2,0 1,4 1,8 3,9 2,9 0,8 0,3 0,8 0,9 2,4 28,7
в процентах от общей площади земли 1,6 7,3 16,2 8,4 6,7 7,0 4,8 6,2 13,6 10,1 3,0 0,9 2,8 3,0 8,4 100
в среднем на одно хозяйство, га 0,04 0,08 0,14 0,18 0,23 0,29 0,33 0,39 0,47 0,68 1,56 3,95 6,88 13,85 56,19 0,23
калужская область
Число хозяйств, тыс. 20,5 42,4 50,1 25,9 19,8 18,3 9,1 7,6 9,5 9,3 1,1 0,2 0,4 0,2 0,2 214,6
в процентах от общего числа хозяйств 9,6 19,8 23,4 12,1 9,2 8,5 4,2 3,5 4,4 4,3 0,5 0,1 0,2 0,1 0,1 100
общая площадь земли, тыс. га 0,7 3,5 6,9 4,7 4,7 5,2 3,0 2,9 4,4 6,8 1,6 0,9 2,8 3,4 18,7 70,2
в процентах от общей площади земли 1,0 5,0 9,9 6,7 6,6 7,4 4,3 4,1 6,3 9,6 2,3 1,3 4,0 4,9 26,7 100
в среднем на одно хозяйство, га 0,03 0,08 0,14 0,18 0,24 0,29 0,33 0,38 0,46 0,73 1,51 4,09 7,40 14,00 93,19 0,33
костромская область
Число хозяйств, тыс. 30,0 43,2 36,2 15,7 8,0 5,4 3,3 4,5 6,2 4,3 2,5 0,6 1,2 0,5 0,1 161,7
в процентах от общего числа хозяйств 18,6 26,7 22,4 9,7 4,9 3,3 2,1 2,8 3,8 2,7 1,6 0,4 0,8 0,3 0,1 100
общая площадь земли, тыс. га 0,9 3,4 4,7 2,8 1,8 1,5 1,1 1,7 2,9 2,9 4,2 2,3 9,7 6,3 8,4 54,8
в процентах от общей площади земли 1,7 6,3 8,7 5,1 3,3 2,8 2,0 3,2 5,3 5,3 7,6 4,3 17,8 11,5 15,3 100
в среднем на одно хозяйство, га 0,03 0,08 0,13 0,18 0,23 0,28 0,33 0,39 0,47 0,67 1,65 4,05 7,90 13,12 98,65 0,34 40. ГРУппиРоВка ЛиЧНых подсоБНых хозяйсТВ по Р азмеРУ земеЛЬНой пЛоЩади
(на 1 июля 2016 г .)
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека