Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года 213ГРУППИРоВКИ оБъЕКТоВ ПЕРЕПИСИ По РАЗМЕРУ ЗЕМЕЛьНой ПЛощАДИ
хозяйства, имевшие земельную площадь, гектаров: хозяй -
ства, не
имевшие
земельной
площадиитого
до 4,1 4,1 - 10 10,1 - 20 20,1 - 50 50,1 - 100 100,1 -
200200,1 -
500500,1-
15001500,1 -
30003000,1 -
40004000,1 -
6000свыше
6000всего
алтайский край
Число крестьянских (фермерских)
хозяйств и индивидуальных
предпринимателей, единиц 134 44 68 174 241 384 627 761 270 71 55 67 2896 573 3469
в процентах от общего числа хозяйств 3,9 1,3 2,0 5,0 6,9 11,1 18,1 21,9 7,8 2,0 1,6 1,9 83,5 16,5 100
в процентах от числа хозяйств,
имевших землю 4,6 1,5 2,3 6,0 8,3 13,3 21,7 26,3 9,3 2,5 1,9 2,3 100 х х
общая площадь земли, тыс. га 0,1 0,3 1,0 6,1 18,3 56,8 206,7 673,0 562,2 246,9 267,1 679,1 2717,7 х 2717,7
в процентах от общей площади земли 0,0 0,0 0,0 0,2 0,7 2,1 7,6 24,8 20,7 9,1 9,8 25,0 100 х 100
в среднем на одно хозяйство, га 1,1 7,4 15,4 34,8 75,9 148,0 329,7 884,4 2082,3 3477,0 4856,9 10135,8 938,4 х 783,4
забайкальский край
Число крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных
предпринимателей, единиц 135 32 38 103 117 204 255 173 30 5 5 3 1100 70 1170
в процентах от общего числа хозяйств 11,5 2,7 3,2 8,8 10,0 17,4 21,8 14,8 2,6 0,4 0,4 0,3 94,0 6,0 100
в процентах от числа хозяйств,
имевших землю 12,3 2,9 3,5 9,4 10,6 18,5 23,2 15,7 2,7 0,5 0,5 0,3 100 х х
общая площадь земли, тыс. га 0,1 0,3 0,6 3,7 9,1 30,8 82,2 138,9 63,8 16,6 23,2 38,2 407,4 х 407,4
в процентах от общей площади земли 0,0 0,1 0,1 0,9 2,2 7,5 20,2 34,1 15,7 4,1 5,7 9,4 100 х 100
в среднем на одно хозяйство, га 0,7 8,2 15,9 36,3 77,4 150,7 322,4 802,9 2126,4 3313,2 4637,2 12733,3 370,3 х 348,2
красноярский край
Число крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных
предпринимателей, единиц 308 167 206 276 230 211 270 204 53 12 8 15 1960 60 2020
в процентах от общего числа хозяйств 15,2 8,3 10,2 13,7 11,4 10,4 13,4 10,1 2,6 0,6 0,4 0,7 97,0 3,0 100
в процентах от числа хозяйств,
имевших землю 15,7 8,5 10,5 14,1 11,7 10,8 13,8 10,4 2,7 0,6 0,4 0,8 100 х х
общая площадь земли, тыс. га 0,3 1,2 3,1 9,6 17,2 30,9 89,8 172,8 113,1 44,1 38,2 811,4 1331,9 х 1331,9
в процентах от общей площади земли 0,0 0,1 0,2 0,7 1,3 2,3 6,7 13,0 8,5 3,3 2,9 60,9 100 х 100
в среднем на одно хозяйство, га 1,1 7,3 15,3 34,6 74,8 146,3 332,5 847,2 2134,1 3677,0 4781,2 54095,1 679,5 х 659,3
иркутская область
Число крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных
предпринимателей, единиц 205 326 213 328 316 235 260 159 43 13 8 2 2108 377 2485
в процентах от общего числа хозяйств 8,2 13,1 8,6 13,2 12,7 9,5 10,5 6,4 1,7 0,5 0,3 0,1 84,8 15,2 100
в процентах от числа хозяйств,
имевших землю 9,7 15,5 10,1 15,6 15,0 11,1 12,3 7,5 2,0 0,6 0,4 0,1 100 х х
общая площадь земли, тыс. га 0,3 2,4 3,1 11,8 22,6 34,1 84,3 135,7 90,4 44,2 36,3 18,8 484,0 х 484,0
в процентах от общей площади земли 0,1 0,5 0,6 2,4 4,7 7,0 17,4 28,0 18,7 9,1 7,5 3,9 100 х 100
в среднем на одно хозяйство, га 1,2 7,4 14,4 36,0 71,5 145,2 324,3 853,6 2101,8 3401,3 4542,2 9410,0 229,6 х 194,8
кемеровская область
Число крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных
предпринимателей, единиц 128 129 95 149 96 90 143 144 52 18 5 7 1056 155 1211
в процентах от общего числа хозяйств 10,6 10,7 7,8 12,3 7,9 7,4 11,8 11,9 4,3 1,5 0,4 0,6 87,2 12,8 100
в процентах от числа хозяйств,
имевших землю 12,1 12,2 9,0 14,1 9,1 8,5 13,5 13,6 4,9 1,7 0,5 0,7 100 х х
общая площадь земли, тыс. га 0,2 1,0 1,5 5,2 7,2 13,7 49,4 134,3 110,0 63,6 23,9 78,6 488,6 х 488,6
в процентах от общей площади земли 0,0 0,2 0,3 1,1 1,5 2,8 10,1 27,5 22,5 13,0 4,9 16,1 100 х 100
в среднем на одно хозяйство, га 1,3 7,8 15,3 34,7 75,4 152,3 345,5 932,5 2116,0 3534,9 4784,0 11229,0 462,7 х 403,5Продолжение табл. 39
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека