Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года 205ГРУППИРоВКИ оБъЕКТоВ ПЕРЕПИСИ По РАЗМЕРУ ЗЕМЕЛьНой ПЛощАДИ
хозяйства, имевшие земельную площадь, гектаров: хозяй -
ства, не
имевшие
земельной
площадиитого
до 4,1 4,1 - 10 10,1 - 20 20,1 - 50 50,1 - 100 100,1 -
200200,1 -
500500,1-
15001500,1 -
30003000,1 -
40004000,1 -
6000свыше
6000всего
оренбургская область
Число крестьянских (фермерских)
хозяйств и индивидуальных
предпринимателей, единиц 122 61 94 133 186 294 588 701 228 62 62 53 2584 1079 3663
в процентах от общего числа хозяйств 3,3 1,7 2,6 3,6 5,1 8,0 16,1 19,1 6,2 1,7 1,7 1,4 70,5 29,5 100
в процентах от числа хозяйств,
имевших землю 4,7 2,4 3,6 5,1 7,2 11,4 22,8 27,1 8,8 2,4 2,4 2,1 100 х х
общая площадь земли, тыс. га 0,2 0,4 1,5 4,9 14,5 45,9 201,9 614,7 485,3 210,9 303,2 493,9 2377,3 х 2377,3
в процентах от общей площади земли 0,0 0,0 0,1 0,2 0,6 1,9 8,5 25,9 20,4 8,9 12,8 20,8 100 х 100
в среднем на одно хозяйство, га 1,3 7,0 15,5 36,9 77,9 156,2 343,4 876,9 2128,6 3401,0 4891,0 9318,7 920,0 х 649,0
пензенская область
Число крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных
предпринимателей, единиц 63 40 51 118 111 183 199 145 47 4 12 1 974 245 1219
в процентах от общего числа хозяйств 5,2 3,3 4,2 9,7 9,1 15,0 16,3 11,9 3,9 0,3 1,0 0,1 79,9 20,1 100
в процентах от числа хозяйств,
имевших землю 6,5 4,1 5,2 12,1 11,4 18,8 20,4 14,9 4,8 0,4 1,2 0,1 100 х х
общая площадь земли, тыс. га 0,1 0,3 0,8 4,3 8,4 27,3 65,6 120,2 102,1 13,9 58,7 7,6 409,4 х 409,4
в процентах от общей площади земли 0,0 0,1 0,2 1,1 2,1 6,7 16,0 29,4 24,9 3,4 14,3 1,9 100 х 100
в среднем на одно хозяйство, га 1,5 7,7 15,4 36,8 75,7 149,4 329,5 829,3 2171,9 3475,8 4893,3 7646,0 420,4 х 335,9
самарская область
Число крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных
предпринимателей, единиц 610 109 52 110 124 141 283 256 110 26 21 8 1850 97 1947
в процентах от общего числа хозяйств 31,3 5,6 2,7 5,6 6,4 7,2 14,5 13,1 5,6 1,3 1,1 0,4 95,0 5,0 100
в процентах от числа хозяйств,
имевших землю 33,0 5,9 2,8 5,9 6,7 7,6 15,3 13,8 5,9 1,4 1,1 0,4 100 х х
общая площадь земли, тыс. га 0,2 0,9 0,8 4,0 9,6 21,1 93,4 222,1 229,8 88,7 98,8 82,6 852,0 х 852,0
в процентах от общей площади земли 0,0 0,1 0,1 0,5 1,1 2,5 11,0 26,1 27,0 10,4 11,6 9,7 100 х 100
в среднем на одно хозяйство, га 0,4 8,6 15,6 36,0 77,5 149,8 330,0 867,7 2088,9 3410,0 4705,7 10322,7 460,5 х 437,6
саратовская область
Число крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных
предпринимателей, единиц 71 53 78 220 298 409 705 835 316 70 83 69 3207 620 3827
в процентах от общего числа хозяйств 1,9 1,4 2,0 5,7 7,8 10,7 18,4 21,8 8,3 1,8 2,2 1,8 83,8 16,2 100
в процентах от числа хозяйств,
имевших землю 2,2 1,7 2,4 6,9 9,3 12,8 22,0 26,0 9,9 2,2 2,6 2,2 100 х х
общая площадь земли, тыс. га 0,1 0,4 1,2 8,0 22,8 61,5 242,5 746,3 645,2 243,5 402,5 698,2 3072,3 х 3072,3
в процентах от общей площади земли 0,0 0,0 0,0 0,3 0,7 2,0 7,9 24,3 21,0 7,9 13,1 22,7 100 х 100
в среднем на одно хозяйство, га 1,1 7,4 15,4 36,2 76,5 150,4 344,0 893,7 2041,8 3479,2 4849,7 10119,1 958,0 х 802,8
Ульяновская область
Число крестьянских (фермерских)
хозяйств и индивидуальных предпринимателей, единиц 32 16 28 57 69 124 137 114 33 11 8 2 631 178 809
в процентах от общего числа хозяйств 4,0 2,0 3,5 7,0 8,5 15,3 16,9 14,1 4,1 1,4 1,0 0,2 78,0 22,0 100
в процентах от числа хозяйств,
имевших землю 5,1 2,5 4,4 9,0 10,9 19,7 21,7 18,1 5,2 1,7 1,3 0,3 100 х х
общая площадь земли, тыс. га 0,1 0,1 0,5 2,0 5,3 18,4 45,4 94,3 68,5 38,2 37,3 20,3 330,3 х 330,3
в процентах от общей площади земли 0,0 0,0 0,1 0,6 1,6 5,6 13,8 28,5 20,7 11,6 11,3 6,2 100 х 100
в среднем на одно хозяйство, га 1,7 7,4 16,2 35,3 77,1 148,1 331,6 827,0 2074,5 3468,9 4667,9 10167,0 523,5 х 408,3Продолжение табл. 39
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека