194 Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 годаГРУППИРоВКИ оБъЕКТоВ ПЕРЕПИСИ По РАЗМЕРУ ЗЕМЕЛьНой ПЛощАДИ
хозяйства, имевшие земельную площадь, гектаров: хозяй -
ства, не
имевшие
земельной
площадиитого
до 4,1 4,1 - 10 10,1 - 20 20,1 - 50 50,1 - 100 100,1 -
200200,1 -
500500,1-
15001500,1 -
30003000,1 -
40004000,1 -
6000свыше
6000всего
Республика калмыкия
Число крестьянских (фермерских)
хозяйств и индивидуальных
предпринимателей, единиц 62 19 23 101 106 165 379 1139 525 92 57 45 2713 251 2964
в процентах от общего числа хозяйств 2,1 0,6 0,8 3,4 3,6 5,6 12,8 38,4 17,7 3,1 1,9 1,5 91,5 8,5 100
в процентах от числа хозяйств,
имевших землю 2,3 0,7 0,8 3,7 3,9 6,1 14,0 42,0 19,4 3,4 2,1 1,7 100 х х
общая площадь земли, тыс. га 0,1 0,2 0,3 3,9 7,9 25,2 137,2 1098,9 1064,4 315,1 275,2 621,5 3549,8 х 3549,8
в процентах от общей площади земли 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,7 3,9 31,0 30,0 8,9 7,8 17,5 100 х 100
в среднем на одно хозяйство, га 2,1 7,9 14,8 38,3 74,2 152,6 361,9 964,8 2027,5 3425,1 4827,6 13810,5 1308,4 х 1197,6
Республика крым
Число крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных
предпринимателей, единиц 288 238 203 513 249 199 163 73 16 4 2 1 1949 207 2156
в процентах от общего числа хозяйств 13,4 11,0 9,4 23,8 11,5 9,2 7,6 3,4 0,7 0,2 0,1 0,0 90,4 9,6 100
в процентах от числа хозяйств,
имевших землю 14,8 12,2 10,4 26,3 12,8 10,2 8,4 3,7 0,8 0,2 0,1 0,1 100 х х
общая площадь земли, тыс. га 0,5 1,7 3,1 19,1 17,9 28,2 52,5 61,0 34,8 13,1 8,7 7,3 247,9 х 247,9
в процентах от общей площади земли 0,2 0,7 1,3 7,7 7,2 11,4 21,2 24,6 14,0 5,3 3,5 3,0 100 х 100
в среднем на одно хозяйство, га 1,6 7,1 15,3 37,3 71,8 141,7 322,3 835,3 2175,6 3274,6 4350,3 7315,9 127,2 х 115,0
краснодарский край
Число крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных
предпринимателей, единиц 1435 1231 1208 1944 1530 1142 950 419 70 6 7 2 9944 4180 14124
в процентах от общего числа хозяйств 10,2 8,7 8,6 13,8 10,8 8,1 6,7 3,0 0,5 0,0 0,0 0,0 70,4 29,6 100
в процентах от числа хозяйств,
имевших землю 14,4 12,4 12,1 19,5 15,4 11,5 9,6 4,2 0,7 0,1 0,1 0,0 100 х х
общая площадь земли, тыс. га 3,0 8,7 18,3 65,6 110,6 162,0 299,8 339,4 141,3 19,8 34,0 14,7 1217,0 х 1217,0
в процентах от общей площади земли 0,2 0,7 1,5 5,4 9,1 13,3 24,6 27,9 11,6 1,6 2,8 1,2 100 х 100
в среднем на одно хозяйство, га 2,1 7,1 15,1 33,7 72,3 141,9 315,5 810,0 2018,2 3304,4 4851,9 7351,7 122,4 х 86,2
астраханская область
Число крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных
предпринимателей, единиц 153 157 196 377 341 402 490 531 194 35 30 21 2927 91 3018
в процентах от общего числа хозяйств 5,1 5,2 6,5 12,5 11,3 13,3 16,2 17,6 6,4 1,2 1,0 0,7 97,0 3,0 100
в процентах от числа хозяйств,
имевших землю 5,2 5,4 6,7 12,9 11,7 13,7 16,7 18,1 6,6 1,2 1,0 0,7 100 х х
общая площадь земли, тыс. га 0,2 1,2 3,1 13,0 25,9 59,5 165,7 498,3 396,0 121,4 143,5 279,8 1707,5 х 1707,5
в процентах от общей площади земли 0,0 0,1 0,2 0,8 1,5 3,5 9,7 29,2 23,2 7,1 8,4 16,4 100 х 100
в среднем на одно хозяйство, га 1,5 7,9 15,7 34,4 75,9 147,9 338,1 938,5 2041,0 3469,3 4783,0 13322,3 583,4 х 565,8
Волгоградская область
Число крестьянских (фермерских)
хозяйств и индивидуальных предпринимателей, единиц 174 145 208 328 398 596 938 847 262 77 81 58 4112 775 4887
в процентах от общего числа хозяйств 3,6 3,0 4,3 6,7 8,1 12,2 19,2 17,3 5,4 1,6 1,7 1,2 84,1 15,9 100
в процентах от числа хозяйств,
имевших землю 4,2 3,5 5,1 8,0 9,7 14,5 22,8 20,6 6,4 1,9 2,0 1,4 100 х х
общая площадь земли, тыс. га 0,3 1,0 3,3 11,1 30,1 88,2 310,9 744,4 551,5 265,8 397,6 616,3 3020,3 х 3020,3
в процентах от общей площади земли 0,0 0,0 0,1 0,4 1,0 2,9 10,3 24,6 18,3 8,8 13,2 20,4 100 х 100
в среднем на одно хозяйство, га 1,6 7,1 16,0 33,7 75,6 147,9 331,4 878,9 2104,9 3451,7 4908,2 10625,2 734,5 х 618,0
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека