154 Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 годаГРУППИРоВКИ оБъЕКТоВ ПЕРЕПИСИ По РАЗМЕРУ ЗЕМЕЛьНой ПЛощАДИ
сельскохозяйственные организации, имевшие земельную площадь, гектаров: сельско -
хозяй-
ственные
органи-
зации, не
имевшие
земель-
ной пло-
щадиитого
до 4,1 4,1 - 10 10,1 - 20 20,1 - 50 50,1 -
100100,1 -
200200,1 -
500500,1-
15001500,1 -
30003000,1 -
40004000,1 -
60006000,1 -
1000010000,1 -
40000свыше
40000всего
Южный
федеральный округ
Число организаций, единиц 191 113 139 252 323 360 643 938 611 218 302 311 354 39 4794 534 5328
в процентах от общего числа
организаций 3,6 2,1 2,6 4,7 6,1 6,8 12,1 17,6 11,5 4,1 5,7 5,8 6,6 0,7 90,0 10,0 100
в процентах от числа организаций,
имевших землю 4,0 2,4 2,9 5,3 6,7 7,5 13,4 19,6 12,7 4,5 6,3 6,5 7,4 0,8 100 х х
общая площадь земли, тыс. га 0,3 0,8 2,1 8,9 23,7 52,1 217,9 866,9 1311,5 749,6 1478,3 2416,0 5959,1 2952,2 16039,5 х 16039,5
в процентах от общей площади земли 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 1,4 5,4 8,2 4,7 9,2 15,1 37,2 18,4 100 х 100
в среднем на одну организацию, га 1,6 7,5 15,3 35,2 73,3 144,8 339,0 924,2 2146,4 3438,7 4895,0 7768,6 16833,6 75696,2 3345,7 х 3010,4
Республика адыгея
Число организаций, единиц 1 6 8 10 7 15 20 23 10 7 6 6 - - 119 3 122
в процентах от общего числа
организаций 0,8 4,9 6,6 8,2 5,7 12,3 16,4 18,9 8,2 5,7 4,9 4,9 - - 97,5 2,5 100
в процентах от числа организаций,
имевших землю 0,8 5,0 6,7 8,4 5,9 12,6 16,8 19,3 8,4 5,9 5,0 5,0 - - 100 х х
общая площадь земли, тыс. га 0,0 0,0 0,1 0,3 0,5 2,2 6,4 19,0 20,6 23,4 28,5 40,5 - - 141,5 х 141,5
в процентах от общей площади земли 0,0 0,0 0,1 0,2 0,3 1,6 4,5 13,4 14,5 16,6 20,1 28,6 - - 100 х 100
в среднем на одну организацию, га 2,0 6,6 14,8 33,7 68,5 146,3 318,0 826,3 2057,0 3349,0 4745,7 6746,6 - - 1189,1 х 1159,9
Республика калмыкия
Число организаций, единиц 5 - 2 3 4 4 9 36 18 6 7 13 33 15 155 12 167
в процентах от общего числа
организаций 3,0 - 1,2 1,8 2,4 2,4 5,4 21,6 10,8 3,6 4,2 7,8 19,8 9,0 92,8 7,2 100
в процентах от числа организаций,
имевших землю 3,2 - 1,3 1,9 2,6 2,6 5,8 23,2 11,6 3,9 4,5 8,4 21,3 9,7 100 х х
общая площадь земли, тыс. га 0,0 - 0,0 0,1 0,3 0,6 3,0 35,3 39,1 20,9 32,8 101,2 698,7 1183,7 2115,8 х 2115,8
в процентах от общей площади земли 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 1,7 1,8 1,0 1,5 4,8 33,0 55,9 100 х 100
в среднем на одну организацию, га 1,8 - 19,0 46,8 87,0 139,5 332,0 981,6 2171,0 3481,5 4679,3 7784,7 21174,0 78915,9 13650,4 х 12669,6
Республика крым
Число организаций, единиц 26 13 18 23 35 48 61 106 81 20 25 13 7 - 476 22 498
в процентах от общего числа
организаций 5,2 2,6 3,6 4,6 7,0 9,6 12,2 21,3 16,3 4,0 5,0 2,6 1,4 - 95,6 4,4 100
в процентах от числа организаций, имевших землю 5,5 2,7 3,8 4,8 7,4 10,1 12,8 22,3 17,0 4,2 5,3 2,7 1,5 - 100 х х
общая площадь земли, тыс. га 0,0 0,1 0,3 0,8 2,5 6,8 20,6 100,2 175,7 69,7 117,6 106,8 89,4 - 690,5 х 690,5
в процентах от общей площади земли 0,0 0,0 0,0 0,1 0,4 1,0 3,0 14,5 25,4 10,1 17,0 15,5 13,0 - 100 х 100
в среднем на одну организацию, га 1,9 7,6 14,3 34,4 71,2 141,8 337,9 945,0 2169,3 3483,2 4703,2 8216,3 12776,3 - 1450,6 х 1386,5
краснодарский край
Число организаций, единиц 51 45 46 114 137 144 237 310 162 59 87 92 63 2 1549 256 1805
в процентах от общего числа
организаций 2,8 2,5 2,5 6,3 7,6 8,0 13,1 17,2 9,0 3,3 4,8 5,1 3,5 0,1 85,8 14,2 100
в процентах от числа организаций,
имевших землю 3,3 2,9 3,0 7,4 8,8 9,3 15,3 20,0 10,5 3,8 5,6 5,9 4,1 0,1 100 х х
общая площадь земли, тыс. га 0,1 0,3 0,7 3,9 10,1 20,6 78,3 287,7 343,3 200,8 430,2 709,4 966,1 133,2 3184,7 х 3184,7
в процентах от общей площади земли 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 0,6 2,5 9,0 10,8 6,3 13,5 22,3 30,3 4,2 100 х 100
в среднем на одну организацию, га 2,0 6,9 14,9 34,2 74,0 142,7 330,5 927,9 2119,2 3403,1 4945,3 7710,4 15334,7 66607,2 2056,0 х 1764,4
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека