138 Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 годаСТРУКТУРА ЗЕМЕЛьНых РЕСУРСоВ
37. сТРУкТУР а пЛоЩади земеЛЬНых УЧасТкоВ по Видам испоЛЬзоВаНия
В да ЧНых НекоммеРЧеских оБЪедиНеНиях ГР аЖдаН1)
(на 1 июля 2016 г .; в процентах от общей земельной площади участков граждан)
из общей земельной площади занято под Неисполь-
зуемая
площадь постройки,
сооружения,
дорожки газоны и де-
коративные
насаждения посевы
сельскохо-
зяйственных
культур многолет-
ние насаж-
дения
Российская Федерация 21,8 29,8 18,4 11,1 18,9
центральный
федеральный округ 16,9 50,9 8,5 5,5 18,3
Белгородская область 12,1 12,2 41,5 19,5 14,6
Владимирская область 9,5 46,6 5,4 4,7 33,8
Ивановская область 4,4 94,1 1,5 - -
Калужская область 11,2 38,2 18,8 5,4 26,4
Костромская область 4,5 17,3 9,0 4,5 64,6
Курская область 1,2 - 79,5 19,3 -
Липецкая область 9,4 1,6 55,6 30,6 2,7
Московская область 19,0 55,3 6,2 4,5 15,0
орловская область 9,9 2,5 73,6 14,0 -
Рязанская область 6,4 58,3 1,1 3,2 31,0
Смоленская область 1,4 7,3 4,7 3,8 82,8
Тульская область 7,8 45,2 11,9 15,6 19,5
Ярославская область 7,7 55,3 2,8 4,7 29,4
г . Москва 25,0 54,0 2,3 5,7 13,0
северо-западный
федеральный округ 20,6 43,4 11,8 7,2 17,0
Республика Карелия 16,5 51,0 6,7 6,1 19,7
Архангельская область 18,0 17,7 30,2 10,4 23,8
Вологодская область 12,1 57,7 19,1 5,2 5,9
Калининградская область 10,8 16,3 42,8 30,0 0,0
Ленинградская область 20,7 46,5 9,0 6,1 17,6
Мурманская область 37,7 13,2 21,1 6,4 21,6
Новгородская область 12,9 37,0 29,4 20,6 -
Псковская область 3,6 0,6 - - 95,8
г . Санкт-Петербург 21,0 50,7 1,8 5,8 20,7
Южный
федеральный округ 30,3 15,0 19,2 26,8 8,7
Республика Адыгея 20,1 5,2 30,8 37,8 6,2
Республика Крым 18,7 5,1 14,9 11,6 49,8
Краснодарский край 22,1 12,1 35,3 21,8 8,6
Волгоградская область 15,9 4,3 52,3 24,9 2,7
Ростовская область 35,6 19,6 15,4 29,4 -
г . Севастополь 30,2 12,2 9,2 16,2 32,1
северо-кавказский
федеральный округ 34,5 7,7 13,9 14,8 29,0
Республика Дагестан 45,1 9,1 14,2 13,5 18,0
Кабардино-Балкарская Республика 22,2 19,1 19,2 26,3 13,3
Республика Северная осетия-Алания 29,2 21,4 - - 49,4
Чеченская Республика 0,8 0,0 0,1 16,1 83,1
Ставропольский край 12,1 0,7 63,8 16,9 6,4
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека