Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года 135СТРУКТУРА ЗЕМЕЛьНых РЕСУРСоВ
Продолжение табл. 35
из общей земельной площади участков занято под Неисполь-
зуемая
площадьпостройки,
сооружения,
дорожки газоны и де-
коративные
насаждения посевы
сельскохо-
зяйственных
культур многолет-
ние насаж-
дения
приволжский
федеральный округ 16,7 15,7 39,8 19,7 8,0
Республика Башкортостан 17,1 12,3 49,1 16,6 4,9
Республика Марий Эл 13,0 21,1 49,5 16,4 -
Республика Мордовия 4,7 5,0 40,8 22,4 27,1
Республика Татарстан 19,4 13,1 44,0 19,6 4,0
Удмуртская Республика 19,4 29,1 32,4 18,1 1,0
Чувашская Республика 14,2 21,7 41,2 20,1 2,8
Пермский край 15,2 14,5 40,6 21,6 8,2
Кировская область 12,9 20,9 37,5 14,8 13,8
Нижегородская область 15,5 19,9 29,5 20,8 14,3
оренбургская область 22,1 3,1 38,9 25,4 10,5
Пензенская область 14,2 10,0 52,3 17,6 5,9
Самарская область 18,6 21,0 35,3 21,5 3,5
Саратовская область 18,7 16,3 28,5 19,7 16,8
Ульяновская область 11,8 5,5 58,0 20,9 3,8
Уральский
федеральный округ 17,7 12,3 42,0 20,3 7,7
Курганская область 18,7 0,9 58,4 21,8 0,2
Свердловская область 17,8 19,8 36,6 17,5 8,3
Тюменская область 17,2 16,4 35,8 11,5 19,1
в том числе:
ханты-Мансийский автономный
округ - Югра 17,1 16,3 35,2 6,3 25,1
Ямало-Ненецкий автономный округ 33,9 7,1 4,1 2,4 52,5
Тюменская область
(без автономных округов) 17,1 16,5 36,9 18,2 11,3
Челябинская область 17,8 3,0 49,3 29,4 0,5
сибирский
федеральный округ 16,9 12,0 47,9 16,2 7,0
Республика Алтай 21,3 7,9 43,9 17,5 9,4
Республика Бурятия 38,9 4,5 40,2 9,5 6,8
Республика Тыва 36,9 2,6 29,4 6,3 24,8
Республика хакасия 10,7 3,9 63,3 13,6 8,5
Алтайский край 12,3 9,3 56,6 19,6 2,2
Забайкальский край 18,6 1,7 53,4 7,3 19,0
Красноярский край 18,0 6,2 60,2 15,6 0,0
Иркутская область 16,0 14,1 44,3 9,5 16,2
Кемеровская область 15,4 24,1 43,1 13,5 4,0
Новосибирская область 18,5 18,7 34,5 17,3 11,1
омская область 16,8 4,6 45,7 29,5 3,5
Томская область 12,1 16,4 47,3 17,1 7,1
дальневосточный
федеральный округ 22,3 11,5 44,9 13,3 8,0
Республика Саха (Якутия) 47,9 21,0 28,1 1,3 1,7
Камчатский край 42,5 10,0 37,7 7,5 2,3
Приморский край 13,5 5,8 50,4 18,7 11,6
хабаровский край 21,3 8,8 47,3 15,0 7,5
Амурская область 7,3 1,0 78,1 10,5 3,0
Магаданская область 17,1 9,0 33,1 9,2 31,6
Сахалинская область 34,3 28,8 22,1 8,1 6,7
Еврейская автономная область 9,9 7,4 65,6 9,0 8,1
1) По освоенным земельным участкам.
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека