114 Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 годаСТРУКТУРА ЗЕМЕЛьНых РЕСУРСоВ
пашня сенокосы пастбища многолетние
насаждениязалежь из общей пло -
щади сельскохо-
зяйственных уго-
дий фактически
использовались мелиорированные земли
орошаемые
сельскохозяйст-
венные угодьяиз них с факти-
чески действую-
щей ороситель-
ной системойосушаемые
сельскохозяйст-
венные угодьяиз них с факти-
чески действую-
щей осушитель-
ной сетью
приволжский
федеральный округ 69,7 4,9 11,3 0,1 14,1 77,8 0,5 0,2 0,1 0,0
Республика Башкортостан 71,3 8,8 17,8 0,2 2,1 87,0 0,4 0,0 - -
Республика Марий Эл 58,5 1,4 1,9 - 38,3 60,0 0,0 0,0 - -
Республика Мордовия 60,4 2,8 15,9 0,5 20,4 67,7 0,1 0,1 - -
Республика Татарстан 81,9 4,0 14,0 0,1 0,1 94,2 0,6 0,5 - -
Удмуртская Республика 70,7 3,9 11,9 0,1 13,3 77,6 - - - -
Чувашская Республика 92,1 1,8 3,6 0,2 2,3 88,5 0,5 0,1 - -
Пермский край 54,8 5,0 9,9 - 30,3 56,2 0,2 - - -
Кировская область 64,1 4,7 3,3 - 27,9 68,6 - - 0,7 -
Нижегородская область 50,3 2,7 8,9 0,0 38,0 53,1 0,5 0,4 0,4 0,1
оренбургская область 70,9 9,6 15,7 0,0 3,7 90,2 0,4 0,0 - -
Пензенская область 84,4 2,4 2,4 0,3 10,5 87,5 0,6 0,0 - -
Самарская область 68,1 2,8 9,0 0,2 19,9 70,8 1,3 0,0 - -
Саратовская область 70,0 1,1 10,7 0,2 18,0 68,8 0,5 0,5 - -
Ульяновская область 81,5 0,5 2,0 0,1 15,9 84,1 0,2 0,2 - -
Уральский
федеральный округ 74,7 12,8 9,7 0,0 2,9 83,7 0,2 0,1 0,0 -
Курганская область 87,1 5,8 5,0 0,0 2,1 94,3 0,0 0,0 0,0 -
Свердловская область 38,2 34,7 22,9 0,1 4,1 43,8 0,1 0,1 - -
Тюменская область 67,2 14,1 14,3 0,0 4,4 94,1 0,1 0,1 - -
в том числе:
ханты-Мансийский автономный
округ - Югра 4,4 41,1 50,9 - 3,6 96,4 - - - -
Ямало-Ненецкий автономный округ 100 - - - - - - - - -
Тюменская область
(без автономных округов) 72,1 11,9 11,5 0,0 4,5 93,9 0,1 0,1 - -
Челябинская область 91,8 3,5 2,6 0,0 2,1 96,3 0,8 0,2 - -
сибирский
федеральный округ 59,6 10,4 20,9 0,1 8,9 81,3 0,3 0,2 - -
Республика Алтай 8,3 4,9 86,7 0,0 0,1 59,6 0,2 0,2 - -
Республика Бурятия 22,2 36,3 28,4 0,3 12,8 62,6 0,6 0,4 - -
Республика Тыва 6,0 7,8 84,5 0,1 1,6 97,5 2,4 2,4 - -
Республика хакасия 33,8 10,0 52,4 0,6 3,3 93,5 0,2 - - -
Алтайский край 83,8 4,0 7,9 0,2 4,2 91,7 0,4 0,2 - -
Забайкальский край 8,0 23,4 57,0 - 11,6 85,6 0,1 0,1 - -
Красноярский край 72,9 4,1 3,9 0,0 19,1 75,8 0,3 0,0 - -
Иркутская область 74,9 5,3 2,6 - 17,2 82,7 - - - -
Кемеровская область 88,0 2,9 2,2 0,3 6,6 83,8 0,1 0,1 - -
Новосибирская область 49,0 19,6 15,3 0,3 15,8 58,9 0,0 - - -
омская область 85,6 5,7 1,8 0,0 6,9 89,0 0,5 0,3 - -
Томская область 89,2 4,6 2,0 0,2 4,1 95,9 0,1 0,1 - -
дальневосточный
федеральный округ 51,2 18,8 6,2 0,1 23,7 61,3 2,2 1,4 3,3 0,9
Республика Саха (Якутия) 23,6 44,9 29,6 0,0 1,8 76,4 0,7 0,5 - -
Камчатский край 43,5 52,9 2,3 - 1,3 98,7 1,4 - - -
Приморский край 50,6 27,0 5,1 0,2 17,1 54,2 5,2 3,7 0,6 0,6
хабаровский край 42,7 13,9 4,2 0,0 39,2 42,8 0,0 0,0 - -
Амурская область 81,1 4,5 2,2 0,1 12,1 85,0 0,7 - 0,2 -
Магаданская область 7,9 - - - 92,1 5,1 - - - -
Сахалинская область 29,8 36,9 4,6 - 28,7 67,0 - - 0,6 0,6
Еврейская автономная область 26,0 3,6 - - 70,4 26,2 - - 18,8 4,1
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека