424 Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 годаУСЛОВИЯ ВЕДЕНИЯ
ХОЗЯйСТВЕННОй ДЕЯТЕЛьНОСТИ
Организации (хозяйства) и физические лица, оказывавшие услуги
сельскохозяйствен-
ные организациикрестьянские
(фермерские)
хозяйствамашино-
технологические
станциинесельскохозяй-
ственные организа-
ции - юридические
лица1)потребительские
кооперативыкооперативные
хозяйства
(коопхозы)индивидуальные
предпринимателиродственники,
соседи
Личные подсобные и другие индивидуальные хозяйства граждан - всего
Число хозяйств, пользовавшихся
следующими видами услуг:
подготовка почвы, посев
сельскохозяйственных культур и их
обработка 486,9 399,3 7,0 88,6 4,3 6,5 1215,5 4055,3
обеспечение семенами и посадочным
материалом для посева 104,7 56,8 1,7 411,6 474,7 9,5 3270,7 269,3
уборка урожая сельскохозяйственных культур 41,8 39,9 1,4 7,3 1,0 0,9 90,7 1888,7
заготовка растительных кормов 121,7 157,7 1,0 8,7 2,3 2,9 167,3 474,0
содержание и уход за животными, стрижка овец 2,5 1,5 0,1 1,6 0,3 0,3 8,2 127,5
обеспечение молодняком животных, птицы 71,2 53,1 0,4 21,3 8,3 4,0 521,8 53,9
обеспечение концентрированными кормами 227,0 251,8 1,7 49,4 65,0 7,4 898,7 28,8
ветеринарное обслуживание 394,4 41,2 3,4 1250,4 3,6 2,8 220,4 25,8
искусственное осеменение 42,5 3,2 0,2 41,2 0,2 0,6 23,6 4,0
консультации агрономов, экономистов и
других специалистов 12,0 1,6 0,1 7,9 0,2 0,2 9,6 7,2
закупка сельхозпродукции 107,2 116,4 0,8 43,1 43,8 5,7 382,7 76,5
переработка продукции хозяйства 3,0 1,4 0,2 2,6 1,9
0,3 8,4 92,1
траспортные услуги 94,2 60,7 10,8 39,0 1,3 1,8 458,8 846,5
иные виды услуг 30,6 26,9 1,5 41,2 2,4 0,7 104,8 322,8
в том
хозяйства гражданчисле:
в сельских поселениях
Число хозяйств, пользовавшихся
следующими видами услуг:
подготовка почвы, посев
сельскохозяйственных культур и их обработка 461,4 371,3 4,8 70,2 2,6 5,6 1015,0 3122,1
обеспечение семенами и посадочным материалом для посева 66,0 40,6 1,0 207,9 352,7 7,1 2109,2 184,0
уборка урожая сельскохозяйственных культур 39,8 37,8 1,3 6,4 0,6 0,8 82,8 1475,0
заготовка растительных кормов 114,1 139,8 0,8 7,2 1,5 2,4 134,2 436,1
содержание и уход за животными, стрижка овец 2,0 1,4 0,1 1,3 0,2 0,2 7,1 116,4
обеспечение молодняком животных, птицы 60,6 41,4 0,4 17,6 7,7 3,2 443,5 45,3
обеспечение концентрированными кормами 204,6 218,6 1,5 35,4 55,5 6,4 716,7 23,0
ветеринарное обслуживание 354,3 38,0 2,8 1117,8 2,3 2,4 174,7 21,8
искусственное осеменение 40,2 2,8 0,2 38,3 0,2 0,5 21,6 3,7
консультации агрономов, экономистов и других специалистов 9,8 1,1 0,1 6,6 0,2 0,1 7,1 6,0
закупка сельхозпродукции 95,9 96,1 0,6 29,4 36,4 3,8 298,5 63,0
переработка продукции хозяйства
2,9 1,2 0,2 2,3 1,8 0,2 7,5 60,9
траспортные услуги 90,9 56,9 8,2 31,2 1,1 1,6 369,6 726,3
иные виды услуг 29,3 25,8 1,2 28,0 1,9 0,6 71,7 245,0 132. ЧИСЛО ЛИЧНых пОДСОБНых И ДРУГИх ИНДИВИДУАЛЬНых хОзЯЙСТВ ГРАЖДАН, пОЛЬзОВАВШИхСЯ УСЛУГАМИ ОРГАНИзАЦИЙ (хОзЯЙСТВ)
И ФИзИЧЕСКИх ЛИЦ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОхОзЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2015-2016 ГГ.
(тысяч)
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека