ОСНОВНыЕ ИТОГИ ПЕРЕПИСИ
36 Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 годаСельскохозяй-
ственные
организации -
всегов том числе Справочно:
из общего числа
сельскохозяйственных
организаций -
организации с числен-
ностью работников
свыше 250 человексельскохозяйствен -
ные организации,
не относящиеся к
субъектам малого
предприниматель-
ствамалые
предприятияиз них подсобные
сельскохозяйствен-
ные предприятия
несельскохозяйст-
венных
организациймалые
предприятия
(без микропред-
приятий)микро-
предприятия
Молочный крупный рогатый скот 7085,9 4729,2 2273,4 1874,0 399,4 83,3 2041,4
в том числе:
взрослое поголовье 3052,2 1976,4 1040,8 833,5 207,3 34,9 824,2
из него коровы 2827,1 1835,6 960,2 773,9 186,3 31,3 761,1
молодняк (кроме телят до 1 года) 2519,7 1719,5 771,5 658,3 113,2 28,8 734,7
из него нетели 477,6 340,4 133,2 113,2 20,0 3,9 151,8
телята (до 1 года) 1514,0 1033,3 461,1 382,3 78,8 19,6 482,5
Мясной крупный рогатый скот 1511,7 836,7 649,2 389,9 259,3 25,7 344,0
в том числе:взрослое поголовье 645,2 341,2 291,7 166,6 125,2 12,2 147,4
из него коровы 541,4 281,7 250,0 145,8 104,2 9,7 117,6
молодняк (кроме телят до 1 года) 497,0 292,1 198,1 125,0 73,1 6,7 112,4
телята (до 1 года) 369,5 203,4 159,3 98,4 61,0 6,8 84,3
Волы 0,5 0,3 0,2 0,1 0,1 0,04 0,00
из общего поголовья крупного рогатого скота:
буйволы 0,1 0,00 0,1 0,00 0,1 - 0,00
яки 21,2 4,9 16,3 2,5 13,8 0,02 0,00
Свиньи 18958,8 17459,8 1330,5 885,6 444,9 168,5 12121,4
в том числе:
взрослое поголовье 2410,5 2197,8 184,9 132,5 52,3 27,8 1496,3
в том числе основного стада 1265,4 1131,5 116,3 77,6 38,8 17,6 772,5
из него свиноматки основные 1074,7 983,5 80,3 58,6 21,8 10,8 668,5
молодняк 16548,3 15262,0 1145,7 753,1 392,6 140,6 10625,1
из него:молодняк старше 4 месяцев на откорме 8017,5 7384,3 560,3 369,6 190,7 73,0 5032,2
поросята до 4 месяцев 7608,1 6998,9 545,5 355,2 190,3 63,7 4795,2
Овцы и козы - всего 5155,1 1343,7 3710,2 1061,5 2648,7 101,2 242,1
Овцы 4950,2 1327,0 3525,5 1030,1 2495,4 97,8 237,9
в том числе:
взрослое поголовье 3302,5 780,0 2455,3 634,3 1821,0 67,2 141,6
из него овцематки и ярки старше 1 года 2900,1 676,4 2167,0 547,7 1619,4 56,6 121,3
молодняк 1647,7 546,9 1070,2 395,8 674,4 30,6 96,3
Козы 204,9 16,7 184,8 31,4 153,3 3,4 4,2
в том числе:взрослое поголовье 144,0 11,0 130,7 18,9 111,8 2,4 2,6
из него козоматки и козочки старше 1 года 119,7 8,5 109,3 16,5 92,8 1,8 2,5
молодняк 60,9 5,7 54,1 12,5 41,5 1,1 1,7
Птица - всего 434365,1 415579,3 17650,4 13338,0 4312,4 1135,4 341622,1
Птица сельскохозяйственная - всего 431752,2 414200,2 16447,9 12644,6 3803,4 1104,2 340257,4
в том числе:
куры - всего 422498,5
406534,4 14910,3 11636,3 3274,0 1053,8 333715,6
из них:
куры-несушки 108315,8 101324,2 6775,1 6045,1 730,0 216,5 79171,9
петухи 1634,1 1580,9 48,6 33,2 15,4 4,6 1145,2
молодняк кур (всех возрастов) 312548,7 303629,3 8086,6 5558,0 2528,6 832,7 253398,6
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека