ОСНОВНыЕ ИТОГИ ПЕРЕПИСИ
34 Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 годаСельскохозяй-
ственные
организации -
всегов том числе Справочно:
из общего числа
сельскохозяйственных
организаций -
организации с числен-
ностью работников
свыше 250 человексельскохозяйствен -
ные организации,
не относящиеся к
субъектам малого
предприниматель-
ствамалые
предприятияиз них подсобные
сельскохозяйствен-
ные предприятия
несельскохозяйст-
венных
организациймалые
предприятия
(без микропред-
приятий)микро-
предприятия
площади многолетних плодовых насаждений и ягодных культур -
всего, тыс. га 138,9 60,8 71,4 35,4 36,0 6,7 23,6
в том числе:
семечковые культуры - всего 109,7 50,1 54,8 27,2 27,6 4,8 19,9
из них:яблоня 108,0 49,5 53,8 26,8 27,0 4,7 19,8
груша 1,5 0,5 0,9 0,3 0,5 0,2 0,1
косточковые культуры - всего 15,8 7,1 7,8 4,0 3,8 0,9 3,0
из них:
слива 5,0 1,9 2,8 1,3 1,5 0,2 0,8
вишня 1,6 0,9 0,6 0,4 0,3 0,1 0,5
черешня 3,9 2,0 1,6 0,9 0,7 0,3 0,9
абрикос 1,6 0,5 1,1 0,4 0,7 0,04 0,1
персик 2,1 1,0 0,9 0,5 0,3 0,2 0,4
алыча 1,3 0,6 0,7 0,5 0,2 0,1 0,2
орехоплодные культуры - всего 3,2 0,8 2,3 1,7 0,6 0,03 0,0
из них:
грецкий орех 0,5 0,2 0,3 0,1 0,2 0,00 0,00
фундук 2,6 0,6 2,0 1,6 0,4 0,02 0,01
субтропические культуры 0,2 0,1 0,1 0,1 0,00 0,03 0,00
цитрусовые культуры 0,00 0,00 - - - 0,00 -
ягодники - всего 10,1
2,7 6,5 2,4 4,1 0,9 0,7
из них:земляника, клубника 1,4 0,7 0,6 0,4 0,2 0,1 0,3
малина, ежевика 1,1 0,3 0,7 0,3 0,4 0,05 0,1
смородина всех видов 2,8 1,0 1,4 0,6 0,9 0,4 0,2
крыжовник 0,04 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00
рябина черноплодная 0,6 0,1 0,5 0,1 0,3 0,03 0,04
облепиха 3,5 0,3 2,9 0,9 2,0 0,3 0,00
Структура площадей многолетних плодовых насаждений и
ягодных культур по видам плодово-ягодных насаждений
(в процентах от общей площади плодово-ягодных насаждений
соответствующей категории организаций)
семечковые культуры 78,9 82,3 76,7 76,8 76,5 72,3 84,4
косточковые культуры 11,4 11,7 10,9 11,3 10,5 13,3 12,5
орехоплодные культуры 2,3 1,3 3,3 4,9 1,7 0,5 0,1
субтропические культуры 0,1 0,1 0,1 0,2 0,0 0,4 0,0
цитрусовые культуры 0,0 0,0 - - - 0,0 -
ягодники 7,3 4,4 9,1 6,8 11,3 13,5 2,9
площади виноградников, тыс. га 74,5 49,7 16,8 7,1 9,8 8,0 22,9
поголовье сельскохозяйственных животных, тыс. голов:
Крупный рогатый скот - всего 8598,1 5566,2 2922,8 2264,1 658,7 109,1 2385,4
Молочный и мясной крупный рогатый скот 8597,6 5565,9 2922,6 2263,9 658,6 109,1 2385,4
в том числе:взрослое поголовье 3697,3 2317,7 1332,5 1000,1 332,5 47,1 971,6
из него коровы 3368,5 2117,3 1210,2 919,8 290,4 41,0 878,7
молодняк (кроме телят до 1 года) 3016,7 2011,6 969,6 783,3 186,4 35,5 847,0
телята (до 1 года) 1883,5 1236,7 620,4 480,6 139,8 26,4 566,7
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека