ОСНОВНыЕ ИТОГИ ПЕРЕПИСИ
32 Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 годаСельскохозяй-
ственные
организации -
всегов том числе Справочно:
из общего числа
сельскохозяйственных
организаций -
организации с числен-
ностью работников
свыше 250 человексельскохозяйствен -
ные организации,
не относящиеся к
субъектам малого
предприниматель-
ствамалые
предприятияиз них подсобные
сельскохозяйствен-
ные предприятия
несельскохозяйст-
венных
организациймалые
предприятия
(без микропред-
приятий)микро-
предприятия
просо 0,4 0,3 0,6 0,6 0,6 0,7 0,2
гречиха 1,2 0,7 1,7 1,5 2,3 1,8 0,7
рис 0,3 0,4 0,2 0,2 0,3 0,3 0,6
зернобобовые культуры 2,5 2,7 2,2 2,4 1,8 2,0 2,9
из них горох 1,6 1,8 1,2 1,3 1,1 1,2 2,1
Технические культуры - всего 17,4 17,4 17,3 16,9 18,1 17,1 19,2
из них:
лен-долгунец 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,8 0,0
конопля среднерусская 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -
сахарная свекла 1,8 2,8 0,6 0,7 0,5 0,2 3,7
масличные культуры - всего 15,3 14,4 16,4 15,9 17,3 15,9 15,4
из них:подсолнечник на зерно 8,9 7,9 10,2 9,9 10,7 9,3 8,0
лен-кудряш (масличный) 0,9 0,8 1,1 1,1 1,1 1,2 0,5
соя 2,9 3,5 2,2 2,0 2,6 3,2 4,5
рапс 1,5 1,5 1,6 1,7 1,5 0,7 1,6
горчица 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2
рыжик 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,2
эфирно-масличные культуры 0,2
0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1
лекарственные культуры 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 -
Картофель 0,4 0,3 0,4 0,4 0,6 1,4 0,2
Овощные и бахчевые культуры – всего 0,2 0,1 0,2 0,2 0,4 1,1 0,1
из них:овощи открытого грунта – всего 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,9 0,1
в том числе:
капуста, кроме цветной и брокколи 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0
капуста цветная и брокколи 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
огурцы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
помидоры 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
свекла столовая 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
морковь столовая 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
лук репчатый 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
чеснок 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
кабачки, патиссоны 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
продовольственные бахчевые культуры - всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0
Кормовые культуры - всего 23,2 23,5 23,0 24,1 20,8 20,0 22,7
из них:
травы однолетние 5,7 6,4 4,9
5,5 3,6 4,3 6,0
травы многолетние 14,8 13,5 16,4 16,5 16,2 13,9 12,7
кормовые культуры на силос (без кукурузы) 0,4 0,4 0,4 0,5 0,2 0,7 0,4
кукуруза на корм 2,1 3,0 1,2 1,5 0,5 0,8 3,5
корнеплодные кормовые культуры, включая свеклу сахарную на корм скоту 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека