ОСНОВНыЕ ИТОГИ ПЕРЕПИСИ
Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года 19Продолжение табл. 1
хозяйства всех
категорий в том числе
сельскохозяйственные
организации1) крестьянские (фер-
мерские) хозяйства
и индивидуальные
предпринимателииз них личные подсобные
и другие индивиду-
альные хозяйства
гражданнекоммерческие
объединения
граждан крестьянские
(фермерские)
хозяйства индивидуальные
предприниматели
2006 2016 2006 2016 2006 2016 2006 2016 2006 2016 2006 2016 2006 2016
ягодники - всего4)142,7 102,2 16,5 10,1 1,6 4,1 1,1 2,8 0,5 1,3 71,7 51,8 52,9 36,2
из них:
земляника, клубника 44,7 33,7 2,1 1,4 0,7 1,2 0,3 0,6 0,5 0,6 17,0 18,2 24,8 13,0
малина, ежевика 32,3 29,7 2,1 1,1 0,2 1,3 0,2 1,2 0,03 0,1 14,2 16,9 15,9 10,3
смородина всех видов 38,9 15,5 5,9 2,8 0,3 0,5 0,2 0,4 0,03 0,1 25,7 7,9 7,1 4,3
крыжовник 7,9 4,5 0,1 0,04 0,01 0,03 0,01 0,02 0,00 0,02 5,6 2,7 2,2 1,8
рябина черноплодная 5,7 4,0 2,0 0,6 0,04 0,3 0,03 0,3 0,01 0,04 3,3 1,6 0,4 1,4
облепиха 8,0 7,0 3,6 3,5 0,3 0,5 0,3 0,3 0,00 0,3 3,1 1,2 1,0 1,7
Структура площадей многолетних плодовых
насаждений и ягодных культур по видам плодово-
ягодных насаждений (в процентах от общей площади
плодово-ягодных насаждений соответствующей категории организаций (хозяйств)):
семечковые культуры 49,4 48,8 79,6 78,9 61,1 60,9 65,5 58,0 51,1 66,9 35,2 35,2 30,3 30,5
косточковые культуры 23,9 26,8 9,9 11,4 18,6 20,6 19,4 22,3 16,3 17,0 33,9 35,7 26,1 32,3
орехоплодные культуры 1,7 2,2 1,6 2,3 8,2 3,4 3,9 4,4 17,9 1,6 1,7 2,2 1,1 1,4
субтропические культуры 0,3 0,3 0,2 0,1 1,3 0,2 0,6 0,3 2,9 0,1 0,4 0,4 0,2 0,2
цитрусовые культуры 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ягодники 24,7 22,0 8,7 7,3 10,8 14,9 10,6 15,1 11,8 14,4 28,7 26,5 42,3 35,5
площади виноградников, тыс. га 64,2 93,1 58,9 74,5 1,3 4,5 0,8 3,6 0,4 0,9 2,5 10,6 1,5 3,5
поголовье сельскохозяйственных животных, тыс. голов:
Крупный рогатый скот - всего 23514,2 19342,0 11225,5 8598,1 979,5 2564,3 858,1 2276,0 121,4 288,4 11299,5 8177,1 9,8 2,5
из него коровы 9569,3 7993,9 4229,9 3368,5 393,7 1167,4 345,1 1048,0 48,5 119,4 4939,1 3456,9 6,7 1,1
Молочный крупный рогатый скот 22652,0 15721,3 10746,6 7085,9 849,7 1477,1 738,2 1279,1 111,4 198,0 11046,6 7156,3 9,1 2,0
Мясной крупный рогатый скот 852,0 3613,3 476,8 1511,7 128,8 1086,8 118,9 996,4 9,9 90,3 245,8 1014,3 0,6 0,5
Волы 10,2 7,4 2,1 0,5 1,0 0,4 1,0 0,4 0,1 0,02 7,1 6,5 0,01 -
из общего поголовья крупного рогатого скота:
буйволы 6,2 3,8 0,3 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2 - 0,01 5,7 3,4 - -
яки 19,5 35,5 10,0 21,2 3,0 7,4 2,5 7,4 0,5 0,1 6,5 6,9 - -
Свиньи 17091,8 23316,2 7938,3 18958,8 595,9 497,0 480,4 404,6 115,5 92,3 8544,8 3858,0 12,9 2,4
Овцы и козы - всего 22460,8 27207,6 5154,7 5155,1 4735,1 9772,8 4449,9 9235,5 285,2 537,2 12543,8 12270,6 27,2 9,2
в том числе:
овцы 19609,0 24950,2 4999,9 4950,2 4499,5 9507,9 4228,6 8996,1 270,9 511,8 10101,8 10489,0 7,8 3,1
козы 2851,8 2257,4 154,8 204,9 235,6 264,9 221,3 239,4 14,3 25,5 2442,0 1781,6 19,4 6,0
Птица - всего 391160,0 557126,6 244666,6 434365,1 3056,7 11208,1 2116,5 8820,3 940,3 2387,8 143014,2 111311,1 422,6 242,3
Птица сельскохозяйственная - всего 389845,3 553049,5 243598,0 431752,2 2928,5 10296,5 2050,2 8076,6 878,3 2219,9 142897,2 110770,7 421,9 230,0
в том числе:куры - всего 354990,6 512915,4 241195,1 422498,5 2380,7 8613,4 1673,3 6846,6 707,4 1766,8 111056,1 81615,1 358,6 188,4
из них:
куры-несушки 156399,5 161511,1 91762,2 108315,8 1050,2 2318,9 716,6 1934,3 333,6 384,6 63331,5 50739,9 255,5 136,4
куры яичных пород 226130,9 193947,1 126450,6 137864,3 1374,5 2932,4 974,1 2522,8 400,4 409,6 98039,1 53037,3 266,8 113,1
куры мясных и мясо-яичных пород 128859,6 318968,3 114744,5 284634,3 1006,2 5680,9 699,2 4323,8 307,0 1357,1 13017,1 28577,8 91,8 75,2
утки 21715,3 21714,2 909,2 2158,6 303,0 627,2 190,8 397,1
112,3 230,1 20465,8 18905,4 37,4 23,0
гуси 10945,3 9241,0 798,9 754,3 193,2 761,4 139,5 583,5 53,7 177,9 9934,0 7713,2 19,2 12,0
индейки 2116,3 8900,3 650,7 6257,1 50,1 274,4 45,7 234,4 4,4 40,0 1409,6 2363,3 5,9 5,5
цесарки 78,0 278,6 44,1 83,7 1,4 20,1 0,9 14,9 0,5 5,2 31,7 173,8 0,8 1,1
Прочие виды птицы - всего 1314,7 4077,1 1068,7 2612,9 128,3 911,6 66,3 743,7 61,9 167,9 117,1 540,3 0,7 12,3
перепелки 1285,8 4001,2 1058,7 2575,0 114,4 889,3 64,1 730,5 50,3 158,8 111,9 524,8 0,7 12,1
фазаны 24,0 72,9 5,9 37,2 13,5 21,2 1,9 12,2 11,6 8,9 4,6 14,4 0,02 0,2
страусы 4,9 3,1 4,0 0,7 0,3 1,1 0,3 0,9 0,02 0,2 0,6 1,2 - 0,02
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека