ОСНОВНыЕ ИТОГИ ПЕРЕПИСИ
Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года 17Продолжение табл. 1
хозяйства всех
категорий в том числе
сельскохозяйственные
организации1) крестьянские (фер-
мерские) хозяйства
и индивидуальные
предпринимателииз них личные подсобные
и другие индивиду-
альные хозяйства
гражданнекоммерческие
объединения
граждан крестьянские
(фермерские)
хозяйства индивидуальные
предприниматели
2006 2016 2006 2016 2006 2016 2006 2016 2006 2016 2006 2016 2006 2016
рапс 0,7 1,3 0,8 1,5 0,4 0,7 0,4 0,7 0,3 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0
горчица 0,1 0,2 0,1 0,3 0,1 0,2 0,1 0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
рыжик 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
эфирно-масличные культуры 0,0 0,1 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 0,1 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0
лекарственные культуры 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Картофель 2,8 1,8 0,3 0,4 0,6 0,7 0,6 0,6 0,9 1,1 57,9 40,0 74,5 65,8
Овощные и бахчевые культуры – всего2)1,0 0,9 0,2 0,2 1,0 0,8 0,8 0,7 2,2 1,4 14,7 15,4 25,4 33,6
из них:
овощи открытого грунта – всего 0,8 0,7 0,2 0,2 0,4 0,4 0,3 0,4 1,4 0,8 13,6 11,5 22,5 29,1
в том числе:
капуста (всех видов) 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 2,3 1,9 2,9 3,5
огурцы 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 1,6 1,2 2,3 2,7
помидоры 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,4 0,1 2,6 2,0 4,2 4,6
свекла столовая 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,8 0,6 1,5 1,8
морковь столовая 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 1,3 0,9 2,3 2,7
лук репчатый 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,2 0,1 1,8 1,2 3,2 3,4
чеснок 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,6 1,7 2,0
кабачки, патиссоны 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,6 0,3 1,9
продовольственные бахчевые культуры 0,1 0,2 0,0 0,0 0,5 0,3 0,5 0,3 0,8 0,6 0,7 3,2 0,1 0,2
Кормовые культуры - всего 26,0 20,3 30,3 23,2 9,6 12,9 9,5 12,6 10,9 15,3 14,0 22,6 0,1 0,4
из них:
травы однолетние 5,2 4,9 6,2 5,7 1,8 3,1 1,8 3,2 2,3 2,6 2,2 4,4 0,0 0,2
травы многолетние 18,0 13,3 20,9 14,8 7,2 9,2 7,2 8,8 7,6 11,9 9,5 16,5 0,0 0,2
кормовые культуры на силос (без кукурузы) 0,5 0,3 0,6 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0
кукуруза на корм 2,0 1,6 2,4 2,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,7 0,4 0,0 0,2 0,0 0,0
корнеплодные кормовые культуры, включая свеклу
сахарную на корм скоту 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,6 0,0 0,0
площади многолетних плодовых насаждений и ягодных
культур - всего3), тыс.га 577,9 464,1 189,9 138,9 14,9 27,5 10,4 18,6 4,6 9,0 249,9 195,7 123,2 102,0
в том числе:
семечковые культуры - всего 285,7 226,3 151,2 109,7 9,2 16,8 6,8 10,8 2,3 6,0 88,1 68,8 37,3 31,1
из них:
яблоня 245,5 193,4 145,7 108,0 8,4 16,1 6,2 10,3 2,1 5,8 65,9 48,3 25,6 21,0
груша 37,0 30,8 4,9 1,5 0,7 0,6 0,5 0,4 0,2 0,2 20,2 19,1 11,2 9,6
косточковые культуры - всего 138,4 124,3 18,7 15,8 2,8 5,7 2,0 4,1 0,7 1,5 84,7 69,9 32,2 33,0
из них:
слива 40,6 36,5 5,1 5,0 0,6 2,4 0,3 1,7 0,2 0,7 26,2 19,4 8,7 9,7
вишня 64,1 52,7 3,7 1,6 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,05 40,5 32,8 19,6 18,0
черешня 9,2 11,0 3,4 3,9 0,6 1,2 0,5 0,9 0,1 0,3 4,2 4,3 1,1 1,6
абрикос 13,4 10,9 2,5 1,6 0,8 0,4 0,6 0,3 0,2 0,1 8,5 7,1 1,6 1,8
персик 3,6 7,2 0,9 2,1 0,3 0,9 0,2 0,6 0,1 0,2 2,0 3,6 0,4 0,6
алыча 4,3 3,9 3,2 1,3 0,2 0,6 0,1 0,4 0,1 0,2 0,5 1,4 0,4 0,6
орехоплодные культуры - всего 10,0 10,0 3,1 3,2 1,2 0,9 0,4 0,8 0,8 0,1 4,3 4,4 1,4 1,5
из них:
грецкий орех 3,6 4,2 0,6 0,5 0,3 0,4 0,1 0,4 0,2 0,1 1,9 2,4 0,8 0,9
фундук 6,3 5,4 2,5 2,6 0,9 0,5 0,3 0,4 0,6 0,1 2,4 1,9 0,5 0,4
субтропические культуры 1,8 1,3 0,4 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,01 1,0 0,8 0,3 0,2
цитрусовые культуры 0,1 0,03 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,03 0,02 0,00 0,01
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека