ОСНОВНыЕ ИТОГИ ПЕРЕПИСИ
14 Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 годахозяйства всех
категорий в том числе
сельскохозяйственные
организации1) крестьянские (фер-
мерские) хозяйства
и индивидуальные
предпринимателииз них личные подсобные
и другие индивиду-
альные хозяйства
гражданнекоммерческие
объединения
граждан крестьянские
(фермерские)
хозяйства индивидуальные
предприниматели
2006 2016 2006 2016 2006 2016 2006 2016 2006 2016 2006 2016 2006 2016
Картофель 2120,6 1438,3 154,0 193,9 79,1 150,6 67,3 120,7 11,9 29,8 1618,4 960,8 269,1 133,0
Овощные и бахчевые культуры – всего2)747,6 720,0 123,4 109,4 122,4 174,0 92,7 135,6 29,7 38,4 410,2 368,8 91,7 67,9
из них:
овощи открытого грунта – всего 616,0 523,7 95,3 92,1 58,1 95,4 39,1 72,9 19,0 22,5 381,2 277,2 81,4 58,9
в том числе:
капуста (всех видов) 109,9 82,7 23,3 14,5 11,4 15,8 8,5 12,3 2,9 3,6 64,5 45,2 10,6 7,1
огурцы 60,9 39,2 2,7 1,5 5,5 4,1 2,7 2,0 2,8 2,1 44,5 28,2 8,3 5,5
помидоры 108,5 75,6 7,9 6,2 12,9 11,4 7,6 7,9 5,3 3,5 72,7 48,7 15,2 9,2
свекла столовая 43,3 34,2 11,2 9,4 5,5 7,8 4,5 6,1 1,0 1,7 21,1 13,3 5,5 3,7
морковь столовая 66,3 53,7 13,8 13,7 7,7 13,1 6,2 9,2 1,6 3,9 36,3 21,5 8,5 5,5
лук репчатый 82,9 64,6 15,7 11,9 5,3 16,3 2,6 12,5 2,7 3,8 50,4 29,4 11,5 6,9
чеснок 28,5 19,6 0,03 0,3 0,1 0,2 0,1 0,1 0,00 0,1 22,4 15,1 6,1 4,0
кабачки, патиссоны 22,0 25,1 2,7 1,9 2,6 3,9 2,3 3,5 0,3 0,4 15,7 15,5 1,0 3,8
продовольственные бахчевые культуры 107,9 168,3 23,8 15,2 63,0 76,8 52,4 61,1 10,6 15,7 20,7 75,8 0,5 0,5
Кормовые культуры - всего 19467,6 16058,3 17833,4 12672,9 1242,2 2842,4 1095,9 2434,7 146,3 407,8 391,6 542,1 0,4 0,9
из них:травы однолетние 3918,4 3908,3 3621,3 3110,6 235,7 692,5 204,8 622,1 30,9 70,3 61,3 104,7 0,1 0,4
травы многолетние 13466,5 10505,4 12268,5 8093,6 931,3 2014,5 829,3 1698,9 102,0 315,5 266,5 397,0 0,2
0,4
кормовые культуры на силос (без кукурузы) 380,2 240,7 362,0 209,7 18,1 29,5 15,3 27,2 2,8 2,3 0,2 1,5 0,00 0,00
кукуруза на корм 1467,1 1243,7 1421,3 1166,2 45,0 72,9 35,8 62,9 9,2 10,0 0,8 4,6 0,00 0,00
корнеплодные кормовые культуры, включая свеклу
сахарную на корм скоту 59,0 18,9 22,1 2,4 1,7 1,8 1,5 1,5 0,1 0,2 35,1 14,6 0,1 0,03
Структура посевных площадей по видам сельскохозяйственных культур (в процентах от общей посевной площади соответствующей категории организаций
(хозяйств)):
Зерновые и зернобобовые культуры - всего 58,4 59,9 58,5 58,9 69,7 67,2 69,9 67,4 67,9 65,6 12,3 20,2 0,1 0,2
из них:
пшеница 31,6 35,1 31,4 34,3 39,3 40,2 39,9 40,7 34,7 36,5 5,5 9,1 0,0 0,0
рожь 2,4 1,6 2,6 1,8 2,0 1,5 1,9 1,5 2,7 1,2 0,2 0,3 0,0 0,0
ячмень 13,4 10,6 13,2 10,4 16,8 11,6 16,9 11,7 16,0 10,6 3,1 5,9 0,0 0,0
овес 5,0 3,7 5,5 3,6 3,9 4,2 3,7 4,1 5,4 4,6 1,1 2,2 0,0 0,0
кукуруза на зерно 1,4 3,6 1,3 3,7 1,9
3,7 1,7 3,3 3,4 7,1 1,9 2,2 0,0 0,1
просо 0,9 0,6 0,8 0,4 1,5 0,9 1,5 1,0 1,3 0,6 0,1 0,0 0,0 0,0
гречиха 1,6 1,5 1,3 1,2 3,2 2,5 3,3 2,5 3,2 2,8 0,2 0,1 0,0 0,0
рис 0,2 0,3 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,0 0,2 - -
зернобобовые культуры 1,7 2,2 2,0 2,5 0,9 2,0 1,0 2,0 0,9 1,5 0,1 0,1 0,0 0,0
из них горох 1,0 1,4 1,2 1,6 0,6 1,0 0,7 1,0 0,5 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Технические культуры - всего 11,8 17,1 10,7 17,4 19,1 18,4 19,2 18,7 18,0 16,5 1,1 1,9 0,0 0,1
из них:лен-долгунец 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 -
конопля среднерусская 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 0,0 0,0
сахарная свекла 1,3 1,4 1,5
1,8 1,1 0,6 1,1 0,6 0,6 0,6 0,1 0,1 - 0,0
масличные культуры - всего 10,3 15,5 9,1 15,3 17,9 17,6 18,0 17,9 17,4 15,5 1,0 1,7 0,0 0,1
из них:подсолнечник на зерно 8,2 9,5 6,9 8,9 15,8 12,0 15,8 12,2 15,5 10,5 0,9 1,5 0,0 0,0
лен-кудряш (масличный) 0,1 0,9 0,1 0,9 0,1 0,8 0,1 0,9 0,1 0,6 0,0 0,0 0,0 -
соя 1,1 2,8 1,1 2,9 1,6 2,9 1,6 2,9 1,5 2,8 0,1 0,1 0,0 0,0
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека