Том 2. Субъекты Российской Федерации 79Трудовые ресурсы
Продолжение табл. 23
Числен-
ность -
всегоиз нее
мужчины в возрасте, лет женщины в возрасте, лет
18-29 30-59 60
и более18-29 30-54 55
и более
Приволжский
федеральный округ 81545 5666 43722 3297 2669 22644 3501
республика Башкортостан 10739 707 6143 341 256 3020 261
республика Марий Эл 2150 96 1015 78 80 764 117
республика Мордовия 3531 217 1840 112 153 1088 121
республика Татарстан 8480 622 4348 349 371 2487 295
удмуртская республика 7817 573 3936 140 330 2532 303
Чувашская республика 4433 219 2178 171 97 1546 219
Пермский край 4779 425 2263 112 225 1564 184
Кировская область 4754 265 2295 201 181 1511 297
Нижегородская область 7840 541 3969 335 274 2208 509
оренбургская область 5976 461 3522 272 157 1313 251
Пензенская область 3043 182 1575 181 85 864 155
самарская область 6775 563 3901 421 194 1418 272
саратовская область 7729 556 4753 400 173 1481 366
ульяновская область 3499 239 1984 184 93 848 151
уральский
федеральный округ 10478 878 5590 408 412 2753 425
Курганская область 2828 210 1587 107 86 715 123
свердловская область 2458 239 1124 106 125 743 110
Тюменская область 3163 261 1686 114 145 834 122
в том числе:
Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра 198 37 64 9 18 62 8
Ямало-Ненецкий автономный округ 121 11 59 6 5 34 6
Тюменская область
(без автономных округов) 2844 213 1563 99 122 738 108
Челябинская область 2029 168 1193 81 56 461 70
сибирский
федеральный округ 33513 3040 18341 1256 1388 8175 1279
республика Алтай 897 125 535 22 37 150 28
республика Бурятия 566 58 320 16 18 137 17
республика Тыва 90 6 48 2 1 29 4
республика Хакасия 267 23 111 22 19 70 22
Алтайский край 9705 840 5612 329 297 2334 293
Забайкальский край 2418 210 1445 109 93 448 111
Красноярский край 3665 410 1770 180 219 866 193
Иркутская область 1350 119 674 54 67 377 59
Кемеровская область 1787 184 933 62 75 464 68
Новосибирская область 7344 614 3909 258 298 1972 290
омская область 4656 372 2550 188 198 1184 164
Томская область 768 79 434 14 66 144 30
дальневосточный
федеральный округ 5022 512 2682 261 226 1075 240
республика саха (Якутия) 1433 121 752 70 77 329 79
Камчатский край 235 37 113 7 5 44 9
Приморский край 1309 150 646 88 70 282 73
Хабаровский край 285 17 149 10 13 88 7
Амурская область 1390 165 834 61 46 238 46
Магаданская область 104 - 38 13 7 34 12
сахалинская область 140 12 64 11 5 38 10
еврейская автономная область 126 10 86 1 3 22 4
1) Без учета микропредприятий.
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека