58 Предварительные итоги ВСХП-2016Трудовые ресурсы
руководи-
тели - всегоиз них имеющие образование
высшее профессиональное
(высшее)среднее профессиональ-
ное (среднее специальное)
всего в том числе
сельскохо-
зяйственноевсего в том числе
сельскохо-
зяйственное
российская Федерация 12410 10168 6158 1713 849
Центральный
федеральный округ 3128 2655 1502 379 197
Белгородская область 163 152 91 9 4
Брянская область 193 152 85 29 14
владимирская область 120 98 57 19 10
воронежская область 438 376 222 53 35
Ивановская область 89 70 42 16 5
Калужская область 136 117 56 17 5
Костромская область 97 67 36 18 10
Курская область 175 156 110 17 8
Липецкая область 206 187 95 16 9
Московская область 325 306 126 17 4
орловская область 153 138 95 12 6
рязанская область 164 147 90 15 8
смоленская область 124 88 50 27 16
Тамбовская область 240 219 121 19 4
Тверская область 164 118 83 38 25
Тульская область 161 131 64 23 12
Ярославская область 169 121 74 34 22
г . Москва 11 11 5 - -
северо-Западный
федеральный округ 654 500 268 114 62
республика Карелия 21 18 9 3 2
республика Коми 44 33 18 8 6
Архангельская область 78 43 26 24 9
в том числе:
Ненецкий автономный округ 27 9 5 13 4
Архангельская область
(без автономного округа) 51 34 21 11 5
вологодская область 143 98 57 31 17
Калининградская область 71 63 22 7 3
Ленинградская область 137 123 68 13 6
Мурманская область 15 7 3 3 1
Новгородская область 51 46 25 5 3
Псковская область 86 62 36 20 15
г . санкт-Петербург 8 7 4 - -
Южный
федеральный округ 1633 1419 843 173 87
республика Адыгея 34 31 18 2 -
республика Калмыкия 62 55 44 4 1
республика Крым 184 154 80 25 11
Краснодарский край 529 486 279 36 20
Астраханская область 30 19 7 10 5
волгоградская область 289 238 166 42 20
ростовская область 489 421 244 53 30
г . севастополь 16 15 5 1 -
северо-Кавказский
федеральный округ 933 765 455 130 51
республика дагестан 236 178 108 47 24
республика Ингушетия 30 25 11 5 2
Кабардино-Балкарская республика 74 63 27 8 1
Карачаево-Черкесская республика 34 30 16 4 2
республика северная осетия-Алания 100 66 44 24 4
Чеченская республика 128 96 45 23 10
ставропольский край 331 307 204 19 815. р АсПредеЛеНИе ЧИсЛеННосТИ руКоводИТеЛеЙ сеЛЬсКоХоЗЯЙсТвеННыХ
орГАНИЗАЦИЙ1) По уровНЮ оБр АЗовАНИЯ
(на 1 июля 2016 года; человек)
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека