Том 2. Субъекты Российской Федерации 39Трудовые ресурсы
Продолжение табл. 8
малые предприятия
Численность
работников -
всегоиз них занятых
в сельскохо-
зяйственном
производствев том числе
постоянные
работникивременные
и сезонные
работники
Приволжский
федеральный округ 111555 108026 97106 10920
республика Башкортостан 16640 16247 13300 2947
республика Марий Эл 2748 2725 2467 258
республика Мордовия 4282 4136 3917 219
республика Татарстан 10159 9647 9139 508
удмуртская республика 8822 8598 8178 420
Чувашская республика 5993 5811 5126 685
Пермский край 5808 5664 5235 429
Кировская область 6195 5941 5544 397
Нижегородская область 10240 10017 9406 611
оренбургская область 10107 9825 8825 1000
Пензенская область 4650 4445 3919 526
самарская область 9756 9434 8207 1227
саратовская область 10767 10392 9218 1174
ульяновская область 5388 5144 4625 519
уральский
федеральный округ 18801 17568 15609 1959
Курганская область 5849 5294 4594 700
свердловская область 3992 3763 3413 350
Тюменская область 5205 4979 4636 343
в том числе:
Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра 303 291 274 17
Ямало-Ненецкий автономный округ 387 338 287 51
Тюменская область (без автономных округов) 4515 4350 4075 275
Челябинская область 3755 3532 2966 566
сибирский
федеральный округ 52445 49977 43460 6517
республика Алтай 1399 1338 1237 101
республика Бурятия 1056 1012 891 121
республика Тыва 854 799 646 153
республика Хакасия 619 587 545 42
Алтайский край 16101 15138 12708 2430
Забайкальский край 3587 3489 2953 536
Красноярский край 5792 5558 5120 438
Иркутская область 2138 1974 1800 174
Кемеровская область 2903 2745 2462 283
Новосибирская область 9503 9073 8375 698
омская область 7107 6934 5609 1325
Томская область 1386 1330 1114 216
дальневосточный
федеральный округ 10663 9963 7860 2103
республика саха (Якутия) 2843 2725 2302 423
Камчатский край 399 380 354 26
Приморский край 3067 2785 2128 657
Хабаровский край 555 485 416 69
Амурская область 2607 2515 1933 582
Магаданская область 143 143 118 25
сахалинская область 439 347 250 97
еврейская автономная область 610 583 359 224
Чукотский автономный округ - - - -
1) Без учета подсобных сельскохозяйственных предприятий несельскохозяйственных организаций.
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека