Том 2. Субъекты Российской Федерации 37Трудовые ресурсы
Продолжение табл. 8
в том числе
сельскохозяйственные организации, не относящиеся
к субъектам малого предпринимательства
Численность
работников,
всегоиз них занятых
в сельскохо-
зяйственном
производствев том числе
постоянные
работникивременные
и сезонные
работники
Приволжский
федеральный округ 237410 212622 199526 13096
республика Башкортостан 28904 24881 22795 2086
республика Марий Эл 10014 5964 5722 242
республика Мордовия 15241 13320 12619 701
республика Татарстан 48627 45151 42586 2565
удмуртская республика 22629 20759 19846 913
Чувашская республика 6742 6037 5819 218
Пермский край 14849 14047 13418 629
Кировская область 15904 14992 14231 761
Нижегородская область 16610 15282 14463 819
оренбургская область 17168 15891 14797 1094
Пензенская область 14044 11889 10807 1082
самарская область 9142 8321 7650 671
саратовская область 13402 12266 11161 1105
ульяновская область 4134 3822 3612 210
уральский
федеральный округ 80134 65599 62250 3349
Курганская область 4297 3929 3618 311
свердловская область 25503 23814 22721 1093
Тюменская область 18628 17003 16004 999
в том числе:
Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра 391 330 284 46
Ямало-Ненецкий автономный округ 2449 2296 2086 210
Тюменская область
(без автономных округов) 15788 14377 13634 743
Челябинская область 31706 20853 19907 946
сибирский
федеральный округ 139382 121884 113125 8759
республика Алтай 1082 1021 992 29
республика Бурятия 1145 1078 1041 37
республика Тыва 691 689 639 50
республика Хакасия 1629 1565 1372 193
Алтайский край 30978 27781 25561 2220
Забайкальский край 1321 1259 1150 109
Красноярский край 23081 21314 19332 1982
Иркутская область 10829 8121 7816 305
Кемеровская область 10189 8500 8076 424
Новосибирская область 27144 24642 23405 1237
омская область 24486 21691 19854 1837
Томская область 6807 4223 3887 336
дальневосточный
федеральный округ 23383 20295 17482 2813
республика саха (Якутия) 3561 2909 2630 279
Камчатский край 939 908 822 86
Приморский край 5627 4872 3400 1472
Хабаровский край 2790 2649 2441 208
Амурская область 6544 5518 5079 439
Магаданская область 387 96 90 6
сахалинская область 1929 1772 1667 105
еврейская автономная область 375 370 280 90
Чукотский автономный округ 1231 1201 1073 128
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека