36 Предварительные итоги ВСХП-2016Трудовые ресурсы
в том числе
сельскохозяйственные организации, не относящиеся
к субъектам малого предпринимательства
Численность
работников,
всегоиз них занятых
в сельскохо-
зяйственном
производствев том числе
постоянные
работникивременные
и сезонные
работники
российская Федерация 1007728 873036 814579 58457
Центральный
федеральный округ 256014 219023 206910 12113
Белгородская область 54536 41097 39319 1778
Брянская область 14129 11724 11174 550
владимирская область 7377 6852 6664 188
воронежская область 30978 29172 27790 1382
Ивановская область 2966 2718 2669 49
Калужская область 6398 5878 5763 115
Костромская область 2798 2290 2201 89
Курская область 22364 18255 17266 989
Липецкая область 20266 18423 17169 1254
Московская область 24399 20758 18970 1788
орловская область 15218 14102 13285 817
рязанская область 9892 9055 8607 448
смоленская область 2766 2730 2688 42
Тамбовская область 15463 12659 11850 809
Тверская область 6361 5935 5802 133
Тульская область 8069 6647 6400 247
Ярославская область 9043 8297 7963 334
г . Москва 2991 2431 1330 1101
северо-Западный
федеральный округ 52522 48472 44658 3814
республика Карелия 1794 1707 1583 124
республика Коми 3482 3250 2997 253
Архангельская область 3129 2890 2619 271
в том числе:
Ненецкий автономный округ 995 926 825 101
Архангельская область
(без автономного округа) 2134 1964 1794 170
вологодская область 11589 10613 9796 817
Калининградская область 3049 2804 2750 54
Ленинградская область 17718 16339 15447 892
Мурманская область 823 770 713 57
Новгородская область 4257 4097 3165 932
Псковская область 5621 5011 4650 361
г . санкт-Петербург 1060 991 938 53
Южный
федеральный округ 163443 133939 124340 9599
республика Адыгея 1530 1146 1134 12
республика Калмыкия 2328 2306 2051 255
республика Крым 11097 9663 8773 890
Краснодарский край 93567 73284 69316 3968
Астраханская область 1752 1057 765 292
волгоградская область 16527 13559 11653 1906
ростовская область 35201 32098 29917 2181
г . севастополь 1441 826 731 95
северо-Кавказский
федеральный округ 55440 51202 46288 4914
республика дагестан 4999 4651 3839 812
республика Ингушетия 986 915 443 472
Кабардино-Балкарская республика 3102 2193 2130 63
Карачаево-Черкесская республика 1626 1607 1586 21
республика северная осетия-Алания 373 364 227 137
Чеченская республика 1182 922 780 142
ставропольский край 43172 40550 37283 3267Продолжение табл. 8
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека