Том 2. Субъекты Российской Федерации 35Трудовые ресурсы
сельскохозяйственные организации1)
Численность
работников,
всегоиз них занятых
в сельскохо-
зяйственном
производствев том числе
постоянные
работникивременные
и сезонные
работники
Приволжский
федеральный округ 348965 320648 296632 24016
республика Башкортостан 45544 41128 36095 5033
республика Марий Эл 12762 8689 8189 500
республика Мордовия 19523 17456 16536 920
республика Татарстан 58786 54798 51725 3073
удмуртская республика 31451 29357 28024 1333
Чувашская республика 12735 11848 10945 903
Пермский край 20657 19711 18653 1058
Кировская область 22099 20933 19775 1158
Нижегородская область 26850 25299 23869 1430
оренбургская область 27275 25716 23622 2094
Пензенская область 18694 16334 14726 1608
самарская область 18898 17755 15857 1898
саратовская область 24169 22658 20379 2279
ульяновская область 9522 8966 8237 729
уральский
федеральный округ 98935 83167 77859 5308
Курганская область 10146 9223 8212 1011
свердловская область 29495 27577 26134 1443
Тюменская область 23833 21982 20640 1342
в том числе:
Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра 694 621 558 63
Ямало-Ненецкий автономный округ 2836 2634 2373 261
Тюменская область (без автономных округов) 20303 18727 17709 1018
Челябинская область 35461 24385 22873 1512
сибирский
федеральный округ 191827 171861 156585 15276
республика Алтай 2481 2359 2229 130
республика Бурятия 2201 2090 1932 158
республика Тыва 1545 1488 1285 203
республика Хакасия 2248 2152 1917 235
Алтайский край 47079 42919 38269 4650
Забайкальский край 4908 4748 4103 645
Красноярский край 28873 26872 24452 2420
Иркутская область 12967 10095 9616 479
Кемеровская область 13092 11245 10538 707
Новосибирская область 36647 33715 31780 1935
омская область 31593 28625 25463 3162
Томская область 8193 5553 5001 552
дальневосточный
федеральный округ 34046 30258 25342 4916
республика саха (Якутия) 6404 5634 4932 702
Камчатский край 1338 1288 1176 112
Приморский край 8694 7657 5528 2129
Хабаровский край 3345 3134 2857 277
Амурская область 9151 8033 7012 1021
Магаданская область 530 239 208 31
сахалинская область 2368 2119 1917 202
еврейская автономная область 985 953 639 314
Чукотский автономный округ 1231 1201 1073 128Продолжение табл. 8
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека