18 Предварительные итоги ВСХП-2016ЧИСло объекТоВ ПеРеПИСИ
сельско -
хозяй-
ственные
организа-
циив том числе крестьян -
ские (фер-
мерские)
хозяйстваиндиви -
дуальные
предпри-
нимателисельско-
хозяй-
ственные
организа-
ции, не от-
носящиеся
к субъек-
там малого
предпри-
ниматель-
ства малые
предприя-
тияподсобные
сельско-
хозяй-
ственные
пред-
приятия
несельско-
хозяйст-
венных ор-
ганизаций
Российская Федерация 76,3 79,5 75,6 74,0 65,9 66,9
центральный
федеральный округ 70,3 73,2 68,0 76,8 54,3 62,1
белгородская область 92,7 97,6 89, 88,6 94,1 85,8
брянская область 74,5 84,0 72,2 67, 42,1 46,5
Владимирская область 62,7 81,8 6,9 50,0 27,9 62,
Воронежская область 85,2 94,0 82,5 71,6 90,8 80,
Ивановская область 70,1 67,4 68, 100 24,9 64,8
калужская область 65,1 62, 61,6 100 5,0 2,7
костромская область 68,8 87,0 65,5 82,8 61,9 68,4
курская область 76,7 82,8 77,2 65,0 8,0 80,9
липецкая область 88,7 89, 84,8 92,5 89,6 87,9
Московская область 4,4 42,5 4,2 51,5 24,2 51,2
орловская область 95,7 99,0 94,6 90,2 95,7 92,6
Рязанская область 86,6 90,5 84,6 100 2,4 4,2
Смоленская область 74,9 79,1 68,6 100 22,1 64,4
Тамбовская область 7,0 79,5 71,5 65,2 90,7 81,0
Тверская область 66,1 74,1 64, 76,9 50,6 66,1
Тульская область 64,4 68,6 62,7 76,9 78,1 67,7
Ярославская область 67,2 59,5 70,6 62,1 18,5 21,
г . Москва 70,8 84,6 50,0 66,7 87,0 25,0
северо-западный
федеральный округ 60,3 73,7 59,2 47,5 34,3 31,6
Республика карелия 64,2 85,7 4,8 78,6 42, 40,2
Республика коми 95,9 100 91,9 100 76,2 76,9
архангельская область 81,2 87,8 74,2 100 91,7 91,1
в том числе:
ненецкий автономный округ 96,4 100 90,0 - 80,0 80,0
архангельская область
(без автономного округа) 77,7 78, 72,2 100 92,5 92,5
Вологодская область 75, 78,4 7,2 90,9 22,7 26,2
калининградская область 7, 6,9 47,2 18,8 6, 2,2
ленинградская область 56,6 81,9 48,7 46,0 22, 45,8
Мурманская область 65,4 59,1 62,5 78,6 58,6 0,
новгородская область 62, 7,9 60,1 66,7 45,9 26,2
Псковская область 65,7 76,7 62,7 100 4,9 ,7
г . Санкт-Петербург 85,2 80,0 91,7 80,0 100 50,0
Южный
федеральный округ 74,8 81,9 76,1 56,6 77,6 68,2
Республика адыгея 81,1 88,2 8,0 64,7 98,6 97,5
Республика калмыкия 81,4 80,0 82,9 7, 86,2 77,8
Республика крым 86,5 86,1 87,8 70,4 87,9 8,4
краснодарский край 69,8 82,9 71,4 44, 66,1 59,1
астраханская область 71,1 60,9 6,6 100 65,9 56,4
Волгоградская область 68,0 80,8 66,5 64,0 80,1 68,
Ростовская область 81,4 81,9 85,5 59,4 89,6 72,9
г . Севастополь 71,4 70,0 60,0 100 44,2 18,5
северо-кавказский
федеральный округ 79,3 77,0 79,6 85,4 64,7 74,2
Республика Дагестан 78,6 81, 78,5 54,5 64, 64,8
Республика Ингушетия 87,8 100 76,0 - 80, 12,7
кабардино-балкарская Республика 89,2 80,0 91,5 88,1 90,1 95,5
карачаево-Черкесская Республика 79,7 59,4 82,9 85,7 7,5 6,4
Республика Северная осетия-алания 7,8 64,5 77,0 85,7 9,6 87,4
Чеченская Республика 65,2 65,6 66,1 5,7 80, 62,9
Ставропольский край 89,7 88, 89,1 98,6 51,2 7,13. У деЛЬНый Вес сеЛЬскохозяйсТВеННых оРГ аНизаций, кРесТЬяНских
(ФеРмеРских) хозяйсТВ и иНдиВидУ аЛЬНых пРедпРиНима ТеЛей,
осУщесТВЛяВШих сеЛЬскохозяйсТВеННУЮ деяТеЛЬНосТЬ В I поЛУГодии 2016 Года
(в процентах от общего числа соответствующей категории организаций (хозяйств))
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека