Том 2. Субъекты Российской Федерации 17ЧИСло объекТоВ ПеРеПИСИ
сельско -
хозяй-
ственные
организа-
циив том числе крестьян -
ские (фер-
мерские)
хозяйстваиндиви -
дуальные
предпри-
нимателисельско-
хозяй-
ственные
организа-
ции, не от-
носящиеся
к субъек-
там малого
предпри-
ниматель-
ства малые
предприя-
тия подсобные
сельско-
хозяй-
ственные
пред-
приятия
несельско-
хозяйст-
венных ор-
ганизаций
приволжский
федеральный округ 6306 1348 4306 652 17595 3641
Республика башкортостан 97 16 740 70 802 46
Республика Марий Эл 15 22 101 12 0 11
Республика Мордовия 262 68 150 44 44 45
Республика Татарстан 640 244 5 61 2511 287
Удмуртская Республика 58 108 220 0 57 741
Чувашская Республика 1 62 29 0 1244 91
Пермский край 2 89 200 4 998 158
кировская область 52 101 212 9 192 125
нижегородская область 550 9 422 5 960 18
оренбургская область 621 81 479 61 2042 575
Пензенская область 447 112 218 117 1070 79
Самарская область 46 61 71 1 1229 158
Саратовская область 570 99 410 61 264 28
Ульяновская область 281 45 209 27 89 04
Уральский
федеральный округ 1411 390 867 154 3168 962
курганская область 24 48 249 27 805 49
Свердловская область 94 10 208 56 580 98
Тюменская область 97 125 22 40 68 277
в том числе:
Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра 6 ... 14 ... 66 65
Ямало-ненецкий автономный округ 50 ... 25 ... 9 5
Тюменская область (без автономных округов)
11 9 19 25 08 159
Челябинская область 296 87 178 1 1100 28
сибирский
федеральный округ 3797 724 2516 557 12749 2673
Республика алтай 16 16 105 15 1546 14
Республика бурятия 171 7 104 60 822 272
Республика Тыва 22 28 141 6 790 10
Республика Хакасия 69 16 45 8 652 19
алтайский край 944 148 75 61 2102 897
Забайкальский край 280 21 166 9 78 225
красноярский край 441 104 280 57 1104 280
Иркутская область 179 1 115 157 6
кемеровская область 29 40 152 47 65 191
новосибирская область 50 165 16 49 1019 185
омская область 470 11 288 51 1479 10
Томская область 106 17 69 20 280 87
дальневосточный
федеральный округ 1361 296 690 375 4614 937
Республика Саха (Якутия) 674 116 286 272 251 494
камчатский край 45 14 25 6 119 21
Приморский край 24 40 165 8 898 192
Хабаровский край 71 24 1 16 219 56
амурская область 190 55 109 26 661 106
Магаданская область 16 4 7 5 4 12
Сахалинская область 4 1 25 5 175 46
еврейская автономная область 62 1 42 7 14 8
Чукотский автономный округ 17 17 - - 5 2Продолжение табл. 2
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека