Том 2. Субъекты Российской Федерации 15ЧИСло объекТоВ ПеРеПИСИ
сельско -
хозяй-
ственные
организа-
ции в том числе крестьян -
ские (фер-
мерские)
хозяйстваиндиви -
дуальные
предпри-
нимателисельско-
хозяй-
ственные
организа-
ции, не от-
носящиеся
к субъек-
там малого
предпри-
ниматель-
ства малые
предприя-
тияподсобные
сельско-
хозяй-
ственные
пред-
приятия
несельско-
хозяйст-
венных ор-
ганизаций
приволжский
федеральный округ 7718 1580 5316 822 23141 5588
Республика башкортостан 1065 17 816 76 400 461
Республика Марий Эл 191 2 140 19 59 249
Республика Мордовия 85 116 222 47 614 94
Республика Татарстан 745 271 86 88 2978 48
Удмуртская Республика 406 111 255 40 65 864
Чувашская Республика 74 65 276 247 122
Пермский край 86 111 21 44 1264 08
кировская область 471 128 288 55 825 414
нижегородская область 777 106 616 55 1406 27
оренбургская область 776 88 622 66 2604 1059
Пензенская область 50 129 246 128 110 89
Самарская область 559 7 447 9 1619 28
Саратовская область 744 11 54 97 216 611
Ульяновская область 6 64 27 5 441 68
Уральский
федеральный округ 1954 496 1228 230 7349 1794
курганская область 54 51 272 1 1097 60
Свердловская область 691 187 410 94 1004 907
Тюменская область 57 149 20 68 1011 449
в том числе:
Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра 76 ... 0 ... 67 170
Ямало-ненецкий автономный округ 58 ... 1 ... 9 59
Тюменская область (без автономных округов)
40 107 259 7 65 220
Челябинская область 72 109 226 7 427 78
сибирский
федеральный округ 4481 825 3037 619 18721 3622
Республика алтай 16 26 121 16 1694 179
Республика бурятия 22 8 164 60 1727 556
Республика Тыва 242 0 149 6 896 22
Республика Хакасия 9 21 6 9 811 5
алтайский край 1087 158 854 75 2445 1024
Забайкальский край 5 195 10 882 288
красноярский край 52 122 7 64 160 90
Иркутская область 19 2 128 2418 67
кемеровская область 27 49 176 48 98 228
новосибирская область 645 189 88 68 2772 295
омская область 570 14 80 56 1988 420
Томская область 127 21 82 24 475 100
дальневосточный
федеральный округ 1723 379 875 469 6192 1480
Республика Саха (Якутия) 872 165 77 0 08 811
камчатский край 67 18 6 1 141 25
Приморский край 18 52 208 58 1254 282
Хабаровский край 8 25 40 18 246 81
амурская область 214 62 124 28 779 122
Магаданская область 22 8 9 5 98 6
Сахалинская область 59 15 4 10 45 106
еврейская автономная область 69 15 47 7 174 10
Чукотский автономный округ 19 19 - - 9 7Продолжение табл. 1
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека