Том 2. Субъекты Российской Федерации 1097УСЛОВИЯ ВЕДЕНИЯ
хОзЯйСтВЕННОй ДЕЯтЕЛЬНОСтИ
сельскохозяйствен -
ные организации1) в том числе Крестьянские
(фермерские)
хозяйства
и индивидуальные
предпринимателив том числе
сельскохозяйствен-
ные организации, не
относящиеся к субъ-
ектам малого пред-
принимательства малые
предприятия в том числе крестьянские
(фермерские)
хозяйстваиндивидуальные
предпринимателималые предприятия
(без микропред-
приятий)микропредприятия
Приволжский
федеральный округ 4567 1108 3459 1837 1622 10115 8782 1333
Республика Башкортостан 738 141 597 278 319 1874 1702 172
Республика Марий Эл 99 20 79 48 31 105 80 25
Республика Мордовия 180 59 121 80 41 248 241 7
Республика т атарстан 476 200 276 182 94 1565 1428 137
Удмуртская Республика 285 103 182 145 37 358 26 332
Чувашская Республика 250 39 211 116 95 350 342 8
Пермский край 227 75 152 102 50 337 302 35
Кировская область 248 85 163 106 57 76 54 22
Нижегородская область 448 88 360 167 193 524 473 51
Оренбургская область 480 74 406 136 270 1597 1398 199
Пензенская область 203 72 131 69 62 426 413 13
Самарская область 331 46 285 144 141 881 814 67
Саратовская область 395 76 319 179 140 1401 1295 106
Ульяновская область 207 30 177 85 92 373 214 159
Уральский
федеральный округ 877 270 607 256 351 1744 1446 298
Курганская область 230 30 200 71 129 449 440 9
Свердловская область 214 95 119 55 64 254 150 104
тюменская область 250 91 159 75 84 497 412 85
в том числе:
ханты-Мансийский автономный
округ - Югра 19 8 11 4 7 247 221 26
Ямало-Ненецкий автономный округ 31 20 11 2 9 7 5 2
тюменская область
(без автономных округов) 200 63 137 69 68 243 186 57
Челябинская область 183 54 129 55 74 544 444 100
сибирский
федеральный округ 2633 614 2019 783 1236 7467 6556 911
Республика Алтай 100 12 88 23 65 646 588 58
Республика Бурятия 79 7 72 23 49 462 353 109
Республика т ыва 144 26 118 4 114 370 368 2
Республика хакасия 46 13 33 6 27 358 356 2
Алтайский край 699 139 560 195 365 1717 1476 241
забайкальский край 150 19 131 78 53 351 268 83
Красноярский край 307 79 228 80 148 426 355 71
Иркутская область 135 26 109 45 64 577 557 20
Кемеровская область 157 34 123 41 82 429 358 71
Новосибирская область 412 128 284 158 126 696 619 77
Омская область 335 113 222 112 110 1253 1108 145
томская область 69 18 51 18 33 182 150 32
дальневосточный
федеральный округ 679 230 449 157 292 2086 1822 264
Республика Саха (Якутия) 334 92 242 67 175 1242 1077 165
Камчатский край 26 11 15 6 9 59 54 5
Приморский край 137 34 103 42 61 368 312 56
хабаровский край 28 13 15 6 9 47 40 7
Амурская область 98 48 50 27 23 180 171 9
Магаданская область 6 2 4 2 2 25 24 1
Сахалинская область 23 12 11 3 8 86 68 18
Еврейская автономная область 11 2 9 4 5 78 75 3
Чукотский автономный округ 16 16 - - - 1 1 -
1) Без учета подсобных сельскохозяйственных предприятий несельскохозяйственных организаций.Продолжение табл. 223
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека