Том 2. Субъекты Российской Федерации 1095УСЛОВИЯ ВЕДЕНИЯ
хОзЯйСтВЕННОй ДЕЯтЕЛЬНОСтИ
сельскохозяйствен -
ные организации1) в том числе Крестьянские
(фермерские)
хозяйства
и индивидуальные
предпринимателив том числе
сельскохозяйствен-
ные организации, не
относящиеся к субъ-
ектам малого пред-
принимательства малые
предприятия в том числе крестьянские
(фермерские)
хозяйстваиндивидуальные
предпринимателималые предприятия
(без микропред-
приятий)микропредприятия
Российская Федерация 16844 4508 12336 5552 6784 38586 34054 4532
Центральный
федеральный округ 3423 1107 2316 1368 948 4622 4060 562
Белгородская область 173 103 70 39 31 563 442 121
Брянская область 248 77 171 98 73 228 213 15
Владимирская область 139 30 109 75 34 59 42 17
Воронежская область 407 159 248 162 86 780 770 10
Ивановская область 102 20 82 50 32 47 35 12
Калужская область 131 29 102 43 59 83 77 6
Костромская область 135 16 119 70 49 65 60 5
Курская область 212 71 141 85 56 474 378 96
Липецкая область 203 111 92 53 39 395 371 24
Московская область 228 121 107 77 30 87 29 58
Орловская область 159 84 75 41 34 369 357 12
Рязанская область 208 49 159 94 65 153 146 7
Смоленская область 170 25 145 77 68 113 101 12
тамбовская область 287 83 204 130 74 788 707 81
тверская область 209 34 175 97 78 88 81 7
тульская область 210 36 174 84 90 284 212 72
Ярославская область 195 52 143 93 50 45 38 7
г . Москва 7 7 - - - 1 1 -
северо-западный
федеральный округ 757 252 505 300 205 798 722 76
Республика Карелия 19 12 7 2 5 22 19 3
Республика Коми 49 18 31 24 7 172 170 2
Архангельская область 84 31 53 39 14 58 49 9
в том числе:
Ненецкий автономный округ 24 15 9 9 - 3 3 -
Архангельская область
(без автономного округа) 60 16 44 30 14 55 46 9
Вологодская область 152 53 99 69 30 69 66 3
Калининградская область 89 18 71 41 30 120 102 18
Ленинградская область 136 73 63 37 26 149 131 18
Мурманская область 16 12 4 2 2 7 7 -
Новгородская область 82 12 70 30 40 153 133 20
Псковская область 128 21 107 56 51 48 45 3
г . Санкт-Петербург 2 2 - - - - - -
Южный
федеральный округ 2226 553 1673 624 1049 8854 8105 749
Республика Адыгея 64 15 49 16 33 357 323 34
Республика Калмыкия 83 25 58 27 31 1251 1238 13
Республика Крым 139 36 103 50 53 86 73 13
Краснодарский край 610 220 390 100 290 2395 1920 475
Астраханская область 47 8 39 12 27 769 761 8
Волгоградская область 418 76 342 157 185 1059 977 82
Ростовская область 861 169 692 262 430 2935 2811 124
г . Севастополь 4 4 - - - 2 2 -
северо-Кавказский
федеральный округ 1682 374 1308 227 1081 2900 2561 339
Республика Дагестан 856 60 796 84 712 818 783 35
Республика Ингушетия 31 18 13 6 7 51 51 -
Кабардино-Балкарская Республика 143 24 119 20 99 642 446 196
Карачаево-Черкесская Республика 61 5 56 11 45 351 341 10
Республика Северная Осетия-Алания 108 13 95 15 80 77 12 65
Чеченская Республика 104 87 17 7 10 104 100 4
Ставропольский край 379 167 212 84 128 857 828 29 223. Число сельсКохозяйственнЫх оРГАнизАЦий, КРестьянсКих (ФеРМеРсКих) хозяйств и индивидУАльнЫх
ПРедПРиниМА телей, ПолУЧАвШих сУБсидии (дот АЦии) в 2015 ГодУ
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека