22 Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года обеСПечеННоСТь объекТ аМИ ИНФР аСТРукТуРы
Связь по
автомобиль-
ным дорогам
с твердым
покрытием с
райцентром
или с сетью
магистраль-
ных путей
сообщения Доступ (под-
ключение) к
сетям элек-
троснабже-
нияДоступ (под-
ключение) к
сетям тепло-
снабженияДоступ к
сетям водо-
снабженияДоступ (под-
ключение) к
сетям газос-
набженияАвтономные
источники
электро-
снабженияАвтономные
источники те-
плоснабжения
(собственная
котельная)Автономные
источники водо-
снабжения (соб-
ственный водо-
забор, колодец,
скважина)Очистные
сооружения на
животноводче-
ских фермахАвтономные
источники энер-
госнабжения
(биогазовые
энергоустанов-
ки, ветряные
энергоустанов-
ки)Телефонная
связьОборудованная
топливозапра-
вочная станцияТехнические
средства для
хранения
горюче-смазоч-
ных материалов
и заправки сель-
скохозяйствен-
ной техники и
машин
Российская Федерация 90,6 56,4 3,5 29,3 13,0 2,3 5,4 14,3 0,5 0,3 24,4 1,0 8,6
Центральный федеральный
округ 89,5 77,9 6,1 39,8 23,9 2,3 5,9 20,5 0,9 0,4 37,2 2,1 10,2
белгородская область 97,1 98,7 28,4 96,6 96,4 1,5 3,2 16,8 0,3 0,3 27,0 1,6 7,0
брянская область 93,7 87,7 5,8 53,5 40,2 2,6 12,3 15,8 0,5 - 40,0 1,6 6,7
Владимирская область 88,9 80,6 1,6 30,6 6,7 3,2 10,2 28,3 1,9 0,6 19,7 0,3 4,1
Воронежская область 85,1 71,5 3,8 24,7 14,5 2,0 10,6 27,2 0,3 0,9 50,1 1,0 15,1
Ивановская область 88,3 71,2 6,4 24,9 6,8 0,7 9,3 34,9 1,8 0,4 28,8 1,4 5,0
калужская область 95,0 73,9 2,3 26,0 8,1 4,3 4,9 19,5 1,1 0,2 23,2 0,3 3,7
костромская область 94,3 93,4 1,6 41,8 7,4 1,6 9,8 41,0 0,8 - 54,1 0,8 8,2
курская область 84,2 84,6 3,2 50,4 17,4 1,5 1,4 9,3 0,2 0,1 45,8 2,5 13,0
липецкая область 97,9 74,3 1,4 53,8 35,0 1,4 3,1 5,4 0,6 - 46,2 0,8 10,7
Московская область 92,5 57,5 6,1 14,9 10,5 4,8 8,0 34,7 3,5 1,3 12,7 0,4 3,9
орловская область 84,9 90,3 3,7 30,9 19,9 2,0 7,9 10,0 0,7 - 33,9 1,0 14,7
Рязанская область 88,9 91,8 3,6 54,7 18,3 1,7 5,8 20,7 0,5 0,2 32,5 2,9 12,0
Смоленская область 95,3 83,1 1,1 31,4 9,8 1,3 2,6 40,1 1,8 - 51,7 1,3 6,6
Тамбовская область 89,7 69,3 3,6 35,5 17,5 1,8 1,5 11,8 - 0,1 37,6 7,4 13,9
Тверская область 88,9 81,1 2,9 30,7 4,1 3,4 4,4 29,9 1,6 0,5 38,5 2,1 4,4
Тульская область 85,3 81,8 6,2 51,3 19,4 2,4 2,3 12,2 0,7 0,2 46,7 1,3 9,6
ярославская область 77,9 81,4 5,1 25,0 13,8 3,5 10,4 40,7 4,3 1,1 35,9 0,5 4,0
г . Москва 100 100 - 100 - - - - - - - - -
Северо-западный
федеральный округ 91,3 80,5 3,2 24,3 1,9 5,0 12,9 42,2 3,9 0,7 38,7 0,7 6,8
Республика карелия 90,9 78,5 1,5 14,7 1,1 6,4 5,7 36,2 3,8 1,1 30,2 0,4 3,8
Республика коми 86,4 80,1 4,4 22,3 1,9 4,4 16,5 50,0 9,2 0,5 51,0 0,5 7,8
архангельская область 82,1 77,7 2,6 18,7 - 14,7 15,4 45,1 8,1 - 45,4 - 15,0
в том числе Ненецкий
автономный округ - 6,7 - - - 96,7 6,7 3,3 3,3 - 3,3 - 3,3
Вологодская область 92,5 100 4,2 28,1 3,6 2,0 8,2 37,9 2,9 0,3 43,5 2,9 10,8
калининградская область 97,0 82,9 1,8 44,9 2,2 2,7 30,3 36,0 2,7 0,7 38,8 1,3 7,9
ленинградская область 91,1 64,6 3,4 10,1 2,1 7,3 10,8 45,5 4,1 1,4 22,7 0,4 2,8
Мурманская область 72,7 48,5 12,1 27,3 - 3,0 3,0 24,2 6,1 - 12,1 - -
Новгородская область 94,4 94,2 3,9 27,5 1,9 0,5 4,6 39,1 1,9 0,2 60,6 0,2 6,8
Псковская область 88,4 94,0 3,7 31,9 1,4 2,3 - 56,5 0,9 - 48,6 - 7,4
г . Санкт-Петербург 88,9 66,7 11,1 44,4 - - 22,2 44,4 - - - - 11,1
Южный федеральный округ 90,6 40,6 2,7 28,8 9,5 1,6 1,9 8,9 0,2 0,2 11,3 0,8 5,5
Республика адыгея 98,8 32,3 1,1 9,1 8,2 1,3 2,1 20,9 0,7 0,2 3,5 0,2 1,7
Республика Дагестан 92,5 32,8 2,7 42,4 7,9 1,0 0,4 2,9 0,1 0,2 5,3 1,1 0,2
Республика Ингушетия 91,6 28,0 12,7 24,5 13,4 2,0 2,4 26,8 0,7 0,4 11,3 0,5 5,6
ка
бардино-балкарская
Республика 92,3 8,2 2,0 5,7 4,6 1,1 1,9 1,1 0,4 0,2 4,3 0,1 0,1
Республика калмыкия 18,5 50,3 0,2 2,8 0,8 4,3 0,6 31,5 0,1 0,4 2,0 0,2 1,1
карачаево-черкесская
Республика 98,2 51,3 3,8 23,8 6,9 1,9 4,5 12,2 0,5 - 7,8 0,1 0,6
Республика Северная осетия-
алания 98,8 30,1 0,9 23,5 2,8 0,7 2,5 3,4 1,0 - 16,9 0,6 1,2
чеченская Республика 99,7 94,9 1,3 48,4 75,4 1,7 3,2 19,5 0,1 - 0,2 - 1,0
краснодарский край 95,8 29,9 1,7 16,1 6,6 1,5 1,6 10,7 0,2 0,2 15,6 0,5 5,0
Ставропольский край 88,6 58,0 6,8 29,7 15,7 2,2 3,8 8,4 0,3 0,2 12,0 0,4 10,4
астраханская область 67,1 52,5 1,2 25,3 2,9 11,4 9,3 39,0 0,6 1,0 16,9 0,3 5,3
Волгоградская область 86,9 59,9 3,7 27,5 13,6 2,1 5,9 19,1 0,1 0,2 29,3 1,2 18,4
Ростовская область 91,4 69,4 1,8 25,7 8,2 1,7 2,3 13,7 0,1 0,1 24,0 1,0 18,7 47. ОБЕСпЕЧЕННОСТЬ КРЕСТЬЯНСКИх (ФЕРМЕРСКИх) хОзЯЙСТВ И ИНДИВИДУАЛЬНЫх пРЕДпРИНИМАТЕЛЕЙ ОБЪЕКТАМИ ИНФРАСТРУКТУРЫ
(на 1 июля 2006 г .; в процентах от числа крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, осуществлявших сельскохозяйственную деятельность)
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека