2 Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года НалИчИе ТехНИчеСкИх СРеДСТВ
Тракторы -
всегов том числе с мощностью двигателя из всех тракторов из всех тракторов в возрасте
до 25,7 кВт
(до 35 л.с.)25,7 - 47,8
кВт
(35-65 л.с.)47,9 - 80,9
кВт
(66-110 л.с.)81,0 - 184,0
кВт
(111-250 л.с.)свыше
184,0 кВт
(свыше
250 л.с.)сельскохо-
зяйственные
общего назна-
чениясельскохо-
зяйственные
универсально-
пропашныеспециальные
(мелиоратив-
ные, самоход-
ные шасси)до 3 лет 4-8 лет 9 лет и более
приволжский федеральный округ 37943 1729 5781 22359 7000 1074 30939 4911 192 1601 3809 32533
Республика башкортостан 5700 310 1058 3367 843 122 4831 592 35 164 506 5030
Республика Марий эл 409 44 93 232 37 3 256 61 4 36 56 317
Республика Мордовия 808 29 96 493 160 30 702 83 3 73 175 560
Республика Татарстан 3717 173 636 2211 642 55 3003 621 16 205 730 2782
удмуртская Республика 1407 102 317 855 119 14 1061 199 4 131 176 1100
чувашская Республика 905 98 237 479 78 13 676 158 6 89 173 643
Пермский край 954 101 167 556 112 18 695 113 5 76 109 769
кировская область 1597 98 195 1124 144 36 1339 161 27 60 62 1475
Нижегородская область 1136 74 167 689 180 26 802 133 4 139 202 795
оренбургская область 5457 269 935 2803 1262 188 4570 636 17 185 572 4700
Пензенская область 1927 64 257 1197 361 48 1676 137 3 48 170 1709
Самарская область 2218 88 285 1197 565 83 1765 230 6 103 253 1862
Саратовская область 10419 236 1191 6341 2287 364 8681 1554 56 282 557 9580
ульяновская область 1289 43 147 815 210 74 882 233 6 10 68 1211
Уральский федеральный округ 9549 506 1584 5017 2026 416 7642 930 48 392 930 8227
курганская область 2303 72 299 1221 605 106 1862 169 3 38 94 2171
Свердловская область 1872 185 366 994 270 57 1482 233 24 141 229 1502
Тюменская область 2082 82 322 1156 427 95 1687 150 11 110 285 1687
в том числе:
ханты-Мансийский автономный
округ - югра 256 31 70 125 28 2 207 13 3 14 52 190
ямало-Ненецкий автономный округ 3 - 2 - - 1 3 - - 1 1 1
челябинская область 3292 167 597 1646 724 158 2611 378 10 103 322 2867
Сибирский федеральный округ 23874 1187 3736 12429 5301 1221 19237 2495 79 1178 2706 19990
Республика алтай 582 43 127 314 90 8 547 29 4 57 102 423
Республика бурятия 841 147 207 406 70 11 592 66 2 36 107 698
Республика Тыва 42 5 12 19 3 3 29 8 - - 8 34
Республика хакасия 512 30 112 291 66 13 453 41 2 22 140 350
алтайский край 7355 200 1035 3606 2137 377 6002 1027 27 306 613 6436
красноярский край 1392 66 216 712 336 62 1187 201 4 72 133 1187
в том числе:
Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ 2 - 1 1 - - 2 - - - 1 1
эвенкийский автономный округ 1 - - 1 - - 1 - - - 1 -
Иркутская область 1636 124 286 841 299 86 1439 159 9 147 317 1172
в том числе у сть-ордынский
бурятский автономный округ 350 17 55 204 56 18 317 33 - 5 43 302
кемеровская область 2656 100 423 1429 525 179 2105 237 3 130 350 2176
Новосибирская область 2769 124 440 1526 552 127 2179 227 6 75 262 2432
омская область 4885 174 654 2704 1043 310 3790 383 14 228 547 4110
Томская область 502 61 56 256 103 26 411 32 2 47 64 391
читинская область 702 113 168 325 77 19 503 85 6 58 63 581
в том числе агинский бурятский
автономный округ 154 37 34 70 9 4 119 24 - 9 8 137
Дальневосточный федеральный
округ 7194 1092 1106 3876 924 196 5486 561 72 454 1055 5685
Республика Саха (якутия) 2477 703 284 1217 236 37 1841 62 50 284 594 1599
Приморский край 1044 102 201 557 156 28 682 148 10 60 145 839
ха
баровский край 260 46 49 130 25 10 140 31 4 24 34 202
амурская область 2104 104 391 1138 377 94 1753 199 - 36 120 1948
камчатская область 162 29 35 86 9 3 123 27 2 5 21 136
в том числе корякский
автономный округ 1 - - 1 - - 1 - - - - 1
Магаданская область 103 6 17 74 5 1 84 16 2 2 15 86
Сахалинская область 282 37 60 148 35 2 173 29 3 7 25 250
еврейская автономная область 759 63 69 525 81 21 688 49 - 36 99 624
чукотский автономный округ 3 2 - 1 - - 2 - 1 - 2 1
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека