26 Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года НалИчИе ТехНИчеСкИх СРеДСТВ
Тракторы -
всегов том числе с мощностью двигателя из всех тракторов из всех тракторов в возрасте
до 25,7 кВт
(до 35 л.с.)25,7 -
47,8 кВт
(35- 65 л.с.)47,9 -
80,9 кВт
(66-110 л.с.)81,0 -
184,0 кВт
(111-250 л.с.)свыше
184,0 кВт
(свыше
250 л.с.)сельскохо-
зяйственные
общего назна-
чениясельскохо-
зяйственные
универсально-
пропашныеспециальные
(мелиоратив-
ные, самоход-
ные шасси)до 3 лет 4-8 лет 9 лет и более
приволжский федеральный округ 13661 530 1477 8198 2922 534 11540 1529 166 631 1153 11877
Республика башкортостан 691 28 98 401 136 28 594 51 7 42 50 599
Республика Марий эл 121 6 25 67 23 - 78 26 3 4 6 111
Республика Мордовия 312 2 37 172 82 19 285 18 2 41 73 198
Республика Татарстан 366 13 58 200 80 15 321 41 1 33 69 264
удмуртская Республика 731 32 70 489 123 17 587 108 10 50 51 630
чувашская Республика 1022 54 80 713 160 15 847 95 12 82 74 866
Пермский край 389 19 49 257 56 8 337 23 6 23 28 338
кировская область 2407 157 226 1638 343 43 2088 209 68 16 29 2362
Нижегородская область 597 24 46 411 102 14 508 54 4 51 76 470
оренбургская область 2125 90 278 1069 543 145 1774 300 14 59 149 1917
Пензенская область 1031 26 121 604 241 39 896 89 7 72 121 838
Самарская область 1645 29 146 922 467 81 1415 156 11 85 209 1351
Саратовская область 1780 33 203 992 473 79 1494 239 18 64 136 1580
ульяновская область 444 17 40 263 93 31 316 120 3 9 82 353
Уральский федеральный округ 5294 177 550 2849 1333 385 4577 398 27 185 295 4814
курганская область 2515 93 202 1382 631 207 2190 197 18 39 59 2417
Свердловская область 442 20 77 243 86 16 341 67 3 25 48 369
Тюменская область 1439 31 129 868 310 101 1290 47 4 74 120 1245
в том числе:
ханты-Мансийский автономный
округ - югра 21 3 2 8 8 - 17 2 - 2 5 14
ямало-Ненецкий автономный округ 3 1 - 2 - - 3 - - - 3 -
челябинская область 898 33 142 356 306 61 756 87 2 47 68 783
Сибирский федеральный округ 13519 533 1465 7272 3319 930 11754 1173 127 494 865 12160
Республика алтай 221 7 25 159 29 1 211 6 - 24 25 172
Республика бурятия 834 49 84 550 112 39 737 28 4 19 31 784
Республика Тыва 94 5 9 73 4 3 87 2 - 2 7 85
Республика хакасия 80 2 7 49 21 1 75 3 - 1 - 79
алтайский край 4651 117 480 2310 1456 288 4019 493 33 164 363 4124
красноярский край 1556 46 155 798 411 146 1372 174 10 54 63 1439
в том числе эвенкийский
автономный округ 7 - - 4 2 1 7 - - 3 1 3
Иркутская область 894 46 89 501 216 42 810 40 10 43 72 779
в том числе у сть-ордынский
бурятский автономный округ 207 2 23 106 70 6 172 6 4 13 10 184
кемеровская область 681 35 104 331 129 82 538 69 3 48 64 569
Новосибирская область 1124 21 133 648 261 61 1015 93 3 37 70 1017
омская область 1513 80 180 795 336 122 1262 87 51 44 64 1405
Томская область 840 34 26 480 205 95 710 114 7 39 94 707
читинская область 1031 91 173 578 139 50 918 64 6 19 12 1000
в том числе агинский бурятский
автономный округ 13 - 2 11 - - 5 8 - - - 13
Дальневосточный федеральный
округ 3681 194 372 2430 589 96 2960 382 67 209 302 3170
Республика Саха (якутия) 268 21 29 183 32 3 207 12 3 24 59 185
Приморский край 1218 32 101 871 188 26 921 138 19 121 85 1012
ха
баровский край 49 4 5 38 2 - 34 - - - 2 47
амурская область 1697 58 189 1092 294 64 1403 194 35 12 79 1606
камчатская область 74 6 1 55 11 1 74 - - 2 3 69
Магаданская область 25 - 13 8 4 - 21 2 2 - - 25
Сахалинская область 140 5 12 106 15 2 123 9 2 - 3 137
еврейская автономная область 210 68 22 77 43 - 177 27 6 50 71 89
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека